Grundig: Plattenwechsler in Musikschränken und Studios
ID: 370523
Dieser Akrtiel betrifft den Hersteller: Zur Firma
Grundig: Plattenwechsler in Musikschränken und Studios
07.Feb.15 23:38
5597
Aus Grundig Technisches Jahrbuch 1968, S.64 und 65 (gleichlautend auch in 1969, S.65 und 66)
Plattenwechsler, Systeme und Nadeln in
GRUNDIG-Musikschränken
Legende:
K = Kristallsystem
M = Magnetsystem
D = Diamantnadel
S = Saphirnadel
Dual* = Ersatzsystem CDS 630
Type | Wechsler | System | Art | Nadel |
KS 45 | Dual 1008 | Dual CDS 620 | K | D |
KS 60 A | Dual 1008 | Dual CDS 620 | K | D |
KS 60 B | Dual 1008 | Dual CDS 620 | K | D |
KS 60 M | Dual 1008 | Dual CDS 620 | K | D |
KS 80 | Dual 1008 | Dual CDS 620 | K | D |
KS 80 A | Dual 1008 | Dual CDS 620 | K | D |
KS 80 B | Dual 1008 | Dual CDS 620 | K | D |
KS 400 a | Philips AG 1025 | AG 3306 | K | S |
KS 440 | Philips AG 1025 | AG 3306 | K | S |
KS 445 | Philips AG 1025 | AG 3306 | K | S |
KS 450 | Philips AG 1025 | AG 3306 | K | S |
KS 460 | Dual 1008 | Dual CDS 620 | K | D |
KS 490 | Dual 1008 | Dual CDS 620 | K | D |
KS 520 | Philips AG 1025 | AG 3306 | K | S |
KS 530 | Philips AG 1025 | AG 3306 | K | S |
KS 540 | Philips AG 1025 | AG 3306 | K | S |
KS 550 | Philips AG 1025 | AG 3306 | K | S |
KS 555 | Philips AG 1025 | AG 3310 | K | DS |
KS 560 | Philips AG 1025 | AG 3310 | K | DS |
KS 565 | Philips AG 1025 | AG 3310 | K | DS |
KS 570 | Philips AG 1025 | AG 3310 | K | DS |
KS 580 | Dual 1009 | Dual CDS 420* | K | D |
KS 590 | Dual 1009 | Dual CDS 420* | K | D |
KS 620 | Philips AG 1025 | AG 3310 | K | DS |
KS 640 | Philips AG 1025 | AG 3310 | K | DS |
KS 650 ab Nr.4801 |
Philips AG 1025 | AG 3310 | K | DS |
Philips AG 1035 | AG 3310 | K | DS | |
KS 660 | Dual 1011 | Dual CDS 630 | K | D |
KS 665 | Dual 1011 | Dual CDS 630 | K | D |
KS 680 HiFi | Dual 1009 | Dual CDS 420* | K | D |
KS 690 HiFi | Dual 1009 | Dual CDS 420* | K | D |
KS 700 | Philips AG 1035 | AG 3306 | K | S |
KS 702 | Philips AG 1035 | AG 3306 | K | S |
KS 715 | Philips AG 1035 | AG 3310 | K | DS |
KS 720 + a | Philips AG 1035 | AG 3310 | K | DS |
KS 730 | Philips AG 1035 | AG 3310 | K | DS |
KS 740 + a | Philips AG 1035 | AG 3310 | K | DS |
KS 742 | Philips AG 1035 | AG 3310 | K | DS |
KS 750 + a | Philips AG 1035 | AG 3310 | K | DS |
KS 755 | Philips AG 1035 | AG 3310 | K | DS |
KS 760 | Dual 1010 | Dual CDS 630 | K | D |
Bergamo | Philips AG 1025 | AG 3306 | K | S |
Bergamo St | Philips AG 1035 | AG 3306 | K | S |
Como a | Philips AG 1025 | AG 3306 | K | S |
Como c | Philips AG 1025 | AG 3306 | K | S |
Como d | Philips AG 1025 | AG 3306 | K | S |
Como c/St | Philips AG 1025 | AG 3306 | K | S |
Como e/St | Philips AG 1035 | AG 3306 | K | S |
Como d/st ab Nr.3101 |
Philips AG 1025 | AG 3306 | K | S |
Philips AG 1035 | AG 3306 | K | S | |
Ehrenfels | Philips AG 1025 | AG 3310 | K | DS |
Ehrenfels a | Dual 1011 | Dual CDS 630 | K | D |
Linderhof | Philips AG 1025 | AG 3310 | K | DS |
Linderhof a | Dual 1011 | Dual CDS 630 | K | D |
Locarno | Philips AG 1025 | AG 3306 | K | S |
Lugano | Philips AG 1025 | AG 3306 | K | S |
Mandello b | Philips AG 1025 | AG 3306 | K | S |
Mandello c | Philips AG 1025 | AG 3306 | K | S |
Mandello c/St | Philips AG 1025 | AG 3306 | K | S |
Mandello d/St | Philips AG 1025 | AG 3306 | K | S |
Mandello e/St ab Nr.6601 |
Philips AG 1035 | AG 3306 | K | S |
Philips AG 1035 | AG 3306 | K | S | |
Mozart HiFi | Dual 1016 | Shure M 44 MG | M | D |
Nymphenburg | Dual 1010 | Dual CDS 630 | K | D |
Rossini | Dual 1010 | Dual CDS 630 | K | D |
Rothenfels | Dual 1010 | Dual CDS 630 | K | D |
Schönbrunn | Dual 1009 | Dual CDS 420* | K | D |
Schönbrunn a HiFi | Dual 1009 | Dual CDS 420* | K | D |
Schönbrunn b HiFi | Dual 1016 | Shure M 44 MG | M | D |
Stolzenfels | Dual 1009 | Dual CDS 420* | K | D |
Stolzenfels a HiFi | Dual 1009 | Dual CDS 420* | K | D |
Stolzenfels b HiFi | Dual 1016 | Shure M 44 MG | M | D |
Trento | Philips AG 1025 | AG 3306 | K | S |
Verdi | Philips AG 1035 | AG 3310 | K | DS |
Studios:
Type | Wechsler | System | Art | Nadel |
Studio 50 | Dual 1009 | Elac STS 322 | M | D |
Studio 80, 80 M, 80 A/M, 80 B/M |
Dual 1019 | Shure M44 M-G *) | M | D |
Studio 505 | Dual 1015 | Pickering V 15 DAC | M | D |
Studio 600 | Dual 1019 | Shure M 75 M-G | M | D |
Studio 350 | Dual 1010 S | Dual CDS 630 | K | S |
Studio 360 | Dual 1010 S | Dual CDS 630 | K | S |
*) ab August 1967 auch Shure M 75 M-G
Anmerkung:
Es war wohl der Rotstift des Kalkulators die Plattenwechsler Dual 1009 teilweise mit Kristallsystemen auszrüsten ...
Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.