Name: | Braun, Karl; Nürnberg (D) |
Abbreviation: | braun2 |
Products: | Model types |
Summary: |
Karl Braun, Funktechnische Geräte; Deichslerstraße 13, Nürnberg. UKW-AFu-Geräte, Transverter, Baugruppen, auch für Kurzwelle. Karl Braun war Inhaber des Amateurfunkrufzeichens DJ3DT. |
History: |
|
Country | Year | Name | 1st Tube | Notes |
---|---|---|---|---|
D | 77–79 | SE411 | Braun CB-Transceiver SE 411. 12 Kanäle (Quarzpaare) im Bereich von 27005 bis 27135 kHz (Ka... | |
D | 73 | SE 285 | Braun Mobil-VHF-FM-Transceiver SE 285.Frequenzbereich: 144-146 MHz in 80 Kanälen, 5 Progra... | |
D | 73 | LT 702 | Braun Transverter LT 702.Setzt den Bereich 144-146 MHz nach 430-440 in 5 Bereichen um. TX-... | |
D | 69 | SE 600 | QQE03/12 | Braun VHF-Transceiver SE 600. Frequenzbereich: 144-146 MHz; Betriebsarten: CW, SSB, AM, F... |
D | 75 | SE 400 dig | ICs: 24Braun VHF-Transceiver SE 400 dig. Frequenzbereich: 144–146 MHz; Betriebsarten: SSB... | |
D | 76 | SE 401 dig | Braun FM/SSB-Transceiver SE-401 dig.Frequenzbereich: 144–146 MHz; Pout: 10 W. Verbesserte ... | |
D | 77 | SE 402 | Braun VHF-Transceiver SE 402.Frequenzbereich: 144-146 MHz; Betriebsarten: FM, SSB, CW; Pou... | |
D | 76 | RX 420 dig | Braun VHF-Empfänger RX 420 dig.Frequenzbereich: 144-146 MHz; Betriebsarten: SSB, FM, AM. K... | |
D | 76 | Linear-Transverter LT 470 | Braun Linear-Transverter LT 470 (passend zum TRX SE400dig) setzt 144–146 MHz nach 430–... | |
D | 90 | High Level Preselector Amplifier SWF 5-40 | P8002 | Braun Preselector/Amplifier SWF 5-40. For 5 HAM-bands 80-10 m. High shape-ratio. Selectab... |
D | 72 | SE 280 | Braun Mobil-FM-Transceiver SE 280.Frequenzbereich: 144-146 MHz in 80 Kanälen; 1750-Hz-Tonr... | |
D | 72 | SE 600 dig | QQE03/12 | Elektrische Daten wie bei SE 600, lediglich die beiden analogen Skalen wurden durch einen ... |
Further details for this manufacturer by the members (rmfiorg):
Data Compliance | More Information |