
| Name: | Exact Electronics Inc.; Hillsboro (OR) (USA) |
| Abbreviation: | exact |
| Products: | Model types |
| Summary: |
Exact Electronics Inc., Hillsboro (OR). Exact Generalvertretung für Österreich: Inglomark - Industrie-Belieferungs-Gesellschaft Markowitsch & Co. 1151 Wien; Mariahilferstraße 133 |
| Founded: | 1964 |
| History: |
Founded 1964 as subsidiary company of Tektronix.
|
This manufacturer was suggested by Otmar Jung.
| Country | Year | Name | 1st Tube | Notes |
|---|---|---|---|---|
| USA | 66 | Function Generator 250 | 6DJ8 | Vertrieb durch Rohde & Schwarz. LF Function Generator; 7 Ranges: 0,001 Hz - 10kHz; vario... |
| USA | 78 | Generator (Signal-) 7271 | Exact Generator 7271; 0,0001 Hz - 20 MHz. | |
| USA | 78 | Generator (Signal-) 7260 | Exact Generator 7260; 0,0001 Hz - 20 MHz. | |
| USA | 78 | Generator (Signal-) 7230 | Exact Generator 7230; 0,0001 Hz - 20 MHz. | |
| USA | 78 | Generator (Signal-) 7056 | Exact Generator 7056; 0,0001 Hz - 11 MHz. | |
| USA | 63 | AM/FM Funktion-Generator 129 | Weitere Angaben siehe techn. Unterlagen. | |
| USA | 72 | VCF-Generator 122 | Ausgangswiderstand wählbar: 50 Ohm oder 600 Ohm sym., wobbelbar- und kontinuierliche Frequ... | |
| USA | 73 | Materials Testing Function Generator 336 | ||
| USA | 74 | Function Generator 195 | Output waveforms: Sinusoidal, square, triangular with frequency range from 2 Hz to 200 kHz... | |
| USA | 75 | Function Generator 190 | Waveforms generated: Sinusoidal, square, triangular, ramp, pulse, with frequency range 0.1... | |
| USA | 74 | Amplifier 170 |
Further details for this manufacturer by the members (rmfiorg):
| Data Compliance | More Information |