Name: | Ultrakust-Gerätebau O. Raudszus; Ruhmannsfelden (D) |
Abbreviation: | uktrakust |
Products: | Model types |
Summary: |
Ultrakust-Gerätebau Dipl.-Ing. O.Raudszus, Ruhmannsfelden (Niederbayern). |
History: |
This manufacturer was suggested by Georg Richter.
Country | Year | Name | 1st Tube | Notes |
---|---|---|---|---|
D | 68 | Thermophil 4410 | DL67 | Elektronisches Thermometer mit 3 Bereichen: -50 - +20; 20 - 90; 90 - 160 Grad Celsius Vers... |
D | 50 | Röhrenvoltmeter RV3402-002 | 6H6 | Messbereich: U~ 0,5V bis 500V U= 0,5V bis 5000V I~ = 5mA bis 5A |
D | 48 | Oszillograph | Bestückt mit Wehrmachts-Sichtröhre, vermutlich einer HRxx sowie Amerikanischen Stahlröh... | |
D | 51 | Röhrenvoltmeter RV 4402-315 | VT-90 | Messbereiche: U~ 5 V bis 500 V U= 0,5 V bis 5000 V I~ 50 mA bis 500 mA I= 0,1 mA bis 5... |
D | 77 | Thermophil 4445 | Electronic thermometer with two scales, -10 to 110 degrees Celcius and 100 to 220 degree... | |
D | 47 | Zweikreiser-Vorkreis Spulensatz Nr. 3501b | Zweikreiser Vorsatz Spulensatz für 200-600 m und 800-2000 m Wellenlänge, Kunststoff-Wickel... | |
D | 47 | Zweikreiser-Audion Spulensatz Nr. 3501c | Zweikreiser-Audion Spulensatz für 200-600 m und 800-2000 m Wellenlänge, Kunststoff-Wickelk... |
Further details for this manufacturer by the members (rmfiorg):
Data Compliance | More Information |