Manufacturers by alphabet | Model count | Models with | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | <1930 | >1942 | |||||||||||
0 | 0 | 1 | ||||||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 49 | 5 | ||||||||
0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20 | 0 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 | 3 | 116 | 47 | 1 | ||||
0 | 0 | 1 | ||||||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 24 | 12 | 1 | ||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
1 | 0 | 2 | ||||||||||||
77 | 0 | 65 | 71 | 31 | 27 | 58 | 26 | 548 | 242 | 3 | ||||
2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
28 | 0 | 28 | 27 | 17 | 16 | 7 | 12 | 135 | 75 | 1 | ||||
4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | |||||||
4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
34 | 0 | 34 | 5 | 2 | 2 | 33 | 31 | 38 | 12 | 3 | ||||
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | ||||||||
16 | 0 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 13 | 49 | 1 | 1 | ||||
13 | 0 | 13 | 13 | 1 | 11 | 50 | 1 |
Letteralmente, da “Annuario Eiar 1931”.
Literally from: "EIAR 1931 yearbook". Any suggestions or translations are very welcome.
Siamo nell’anno 1931.
In Portogallo la radiodiffusione è solo attualmente in via d’organizzazione. Una legge del gennaio 1930 precisa che “Tutti i servizi di radiotelegrafia, radiotelefonia, radiodiffusione, radiovisione ed altri che possano esse scoperti e che presentino una relazione con la radioelettricità sono monopolio dello Stato”. La stessa legge accorda la concessione dell’esercizio della radiodiffusione alla “Companhia Portuguesa Radio Marconi”. Non essendo contemplata alcuna tassa di ricezione per i radioascoltatori i proventi della Compagnia concessionaria saranno costituiti dalla pubblicità e dalla vendita degli apparecchi riceventi.
La Compagnia concessionaria installerà una stazione a Lisbona. Sinora l’unica stazione Portoghese di radiodiffusione era quella con indicativo CT1 AA appartenente ad un privato e situata a Lisbona. Le trasmissioni di questa stazione avvenivano con la potenza di 1 kW, quattro volte alla settimana.
Data Compliance | More Information |