
| Produttori | Totale modelli | Modelli con | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | <1930 | >1942 | |||||||||||
| 183 | 0 | 183 | 173 | 59 | 55 | 7 | 36 | 620 | 102 | 3 | ||||
| 123 | 2 | 58 | 50 | 70 | 35 | 28 | 83 | 2 | 532 | 62 | 2 | |||
| 259 | 0 | 40 | 94 | 229 | 177 | 165 | 216 | 36 | 2840 | 588 | 1 | |||
| 195 | 0 | 195 | 138 | 157 | 108 | 36 | 157 | 1137 | 332 | 2 | ||||
| 879 | 0 | 76 | 584 | 788 | 586 | 560 | 569 | 306 | 5718 | 2745 | 4 | |||
| 448 | 0 | 44 | 246 | 398 | 322 | 297 | 283 | 148 | 4182 | 1586 | 2 | |||
| 614 | 1 | 74 | 333 | 514 | 379 | 336 | 415 | 173 | 3907 | 1271 | 4 | |||
| 629 | 0 | 67 | 364 | 567 | 451 | 417 | 469 | 190 | 5432 | 1602 | 4 | |||
| 283 | 0 | 216 | 60 | 279 | 32 | 31 | 4 | 15 | 521 | 276 | 3 | |||
| 1077 | 0 | 1061 | 1011 | 854 | 804 | 368 | 741 | 7549 | 6653 | 2 | ||||
| 520 | 0 | 69 | 253 | 363 | 322 | 253 | 468 | 79 | 3382 | 1004 | 2 | |||
| 203 | 12 | 15 | 186 | 178 | 134 | 126 | 121 | 43 | 1721 | 582 | 2 | |||
| 101 | 0 | 101 | 91 | 53 | 50 | 33 | 34 | 556 | 149 | 2 | ||||
| 110 | 0 | 59 | 13 | 79 | 28 | 1 | ||||||||
| 111 | 0 | 8 | 31 | 96 | 81 | 76 | 101 | 3 | 877 | 269 | 1 | |||
| 166 | 0 | 19 | 23 | 115 | 76 | 63 | 142 | 766 | 198 | 2 | ||||
|
Visite: 6726 Risposte: 0
Österreich / Austria (A) Die Funkgeschichte Österreichs
|
|
|
Wolfgang Scheida
13.May.12 |
1
Insbesondere die Nachkriegsbesatzungssender finden sich dort aufgelistet was die damalige Situation und den darauf folgenden UKW Funk nachvollziehen läßt.
Stand 5/2012 W. Scheida
|
|
Visite: 11262 Risposte: 0
Österreich, Liste von Radioherstellern 1928
|
|
|
Ernst Erb
23.Jan.09 |
1
Viktor Cingel, Slowakische Republik, hat mir die unten stehende ÖRA-Liste der Aussteller an der "XV. Wiener Internationale Messe", Radio-Messe, Rotunde, vom 2. bis 9. September 1928 gesandt. Die Informationen stammen aus "Radio Amateur", Jahrgang V, Folge 9 vom September 1928. Adler H. W. & Co., Fabrik für elektr. Beleuchtung, Kontor: Wien, X., Rotenhofgasse 34; Niederlage: Wien, I., Friedrichstraße 8. Ericsson, österr. Elektrizitäts A.-G., Geschäft: Wien, IV., Favoritenstraße 43; Fabrik: Wien, XII./2, Pottendorfer Straße 25—27. Halm I., Wien, IX., Wasagasse 12. Hekaphon, Czeija, Nissl & Co., Wien, XX., Dresdner Straße Nr. 75. Kapsch & Söhne, Telephon- u. Telegraphenfabrik A.-G., Wien, XII./2, Johann Hoffmann-Platz 9. Leopolder & Sohn, „Leoson" Radiowerk, Wien, III., Erdbergstraße 52. Ortner Alois. Radiola, Spezialerzeugung für Radioapparate, Wien VII., Zieglergasse 11, Schulten, Dr. C, Wien, I., Wollzeile 13. „Telefunken", Siemens & Halske A.-G., Wien, III., Apostelgasse 12. Zentrum. Watt A.-G., Glühlampenfabrik, Wien, XIX./2, Heiligenstädter Straße 134. . Allegati
|
| Conformità dei dati | Ulteriori informazioni |