Manufacturers by alphabet | Model count | Models with | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | <1930 | >1942 | |||||||||||
843 | 374 | 95 | 526 | 733 | 419 | 380 | 620 | 105 | 4773 | 1629 | 5 | |||
201 | 0 | 201 | 182 | 140 | 133 | 83 | 108 | 2512 | 603 | 2 | ||||
361 | 0 | 361 | 303 | 94 | 84 | 7 | 70 | 785 | 218 | 5 | ||||
312 | 0 | 312 | 228 | 161 | 134 | 122 | 194 | 1469 | 975 | 2 | ||||
149 | 0 | 3 | 141 | 140 | 55 | 55 | 32 | 445 | 112 | 2 | ||||
3564 | 26 | 74 | 3251 | 3250 | 2328 | 2166 | 1639 | 1912 | 23538 | 22618 | 5 | |||
237 | 0 | 29 | 72 | 172 | 136 | 118 | 232 | 789 | 382 | 4 | ||||
1061 | 0 | 17 | 799 | 931 | 652 | 590 | 481 | 271 | 7577 | 5636 | 5 | |||
120 | 0 | 120 | 113 | 35 | 32 | 32 | 99 | 536 | 137 | 1 | ||||
142 | 0 | 139 | 133 | 48 | 47 | 18 | 97 | 667 | 197 | 2 | ||||
143 | 0 | 143 | 127 | 88 | 82 | 135 | 641 | 236 | 2 | |||||
116 | 3 | 64 | 6 | 94 | 57 | 54 | 89 | 1 | 433 | 282 | 3 | |||
884 | 0 | 2 | 869 | 844 | 476 | 471 | 45 | 420 | 7015 | 3444 | 5 | |||
200 | 0 | 200 | 179 | 100 | 92 | 154 | 45 | 836 | 335 | 5 | ||||
265 | 0 | 264 | 242 | 91 | 86 | 23 | 90 | 1235 | 760 | 5 | ||||
102 | 0 | 102 | 88 | 24 | 23 | 1 | 2 | 410 | 27 | 3 | ||||
148 | 0 | 148 | 146 | 7 | 6 | 5 | 136 | 855 | 17 | 2 | ||||
422 | 0 | 25 | 330 | 328 | 231 | 187 | 400 | 29 | 1942 | 722 | 4 | |||
122 | 0 | 122 | 85 | 19 | 18 | 5 | 3 | 504 | 78 | 5 | ||||
105 | 0 | 105 | 94 | 70 | 67 | 83 | 10 | 901 | 371 | 1 | ||||
192 | 159 | 192 | 165 | 73 | 72 | 94 | 52 | 735 | 601 | 3 | ||||
127 | 0 | 127 | 103 | 45 | 40 | 41 | 30 | 513 | 191 | 2 | ||||
106 | 0 | 106 | 84 | 33 | 24 | 16 | 53 | 464 | 201 | 1 | ||||
158 | 0 | 158 | 115 | 34 | 30 | 37 | 1 | 629 | 78 | 3 | ||||
130 | 0 | 130 | 117 | 73 | 67 | 22 | 39 | 735 | 228 | 2 | ||||
134 | 0 | 80 | 108 | 118 | 94 | 33 | 44 | 324 | 397 | 3 | ||||
103 | 0 | 8 | 80 | 97 | 34 | 29 | 1 | 33 | 535 | 173 | 2 | |||
775 | 0 | 775 | 696 | 594 | 546 | 551 | 313 | 6533 | 4343 | 3 | ||||
111 | 0 | 14 | 76 | 30 | 27 | 75 | 263 | 207 | 2 | |||||
141 | 0 | 33 | 1 | 136 | 3 | 3 | 4 | 698 | 3 | 2 | ||||
6206 | 0 | 6206 | 5429 | 4204 | 3621 | 3055 | 3437 | 43880 | 36931 | 5 | ||||
178 | 0 | 41 | 66 | 143 | 70 | 64 | 111 | 24 | 915 | 400 | 4 | |||
117 | 0 | 117 | 110 | 94 | 88 | 74 | 98 | 764 | 1316 | 2 | ||||
217 | 0 | 58 | 129 | 205 | 57 | 52 | 13 | 33 | 962 | 311 | 4 | |||
138 | 0 | 138 | 136 | 23 | 23 | 12 | 502 | 48 | 2 | |||||
117 | 0 | 33 | 4 | 99 | 4 | 4 | 6 | 307 | 5 | 2 | ||||
119 | 0 | 119 | 108 | 66 | 62 | 60 | 42 | 915 | 252 | 2 | ||||
108 | 0 | 10 | 105 | 49 | 47 | 6 | 293 | 60 | 4 | |||||
119 | 0 | 104 | 105 | 12 | 10 | 11 | 28 | 308 | 110 | 5 | ||||
114 | 43 | 101 | 3 | 81 | 21 | 19 | 78 | 340 | 36 | 4 | ||||
369 | 0 | 366 | 303 | 21 | 15 | 170 | 38 | 541 | 44 | 4 | ||||
449 | 1 | 449 | 417 | 215 | 203 | 318 | 230 | 1193 | 1823 | 2 | ||||
253 | 0 | 5 | 205 | 242 | 32 | 31 | 890 | 43 | 1 | |||||
115 | 0 | 115 | 111 | 12 | 11 | 56 | 92 | 300 | 73 | 1 | ||||
773 | 0 | 773 | 710 | 364 | 355 | 162 | 619 | 4623 | 3393 | 1 | ||||
189 | 0 | 1 | 188 | 134 | 108 | 79 | 168 | 9 | 632 | 213 | 1 | |||
386 | 0 | 2 | 376 | 374 | 313 | 311 | 13 | 234 | 633 | 955 | 1 | |||
161 | 0 | 161 | 152 | 104 | 104 | 56 | 81 | 796 | 361 | 1 | ||||
815 | 0 | 106 | 403 | 666 | 470 | 390 | 571 | 158 | 3984 | 2680 | 5 | |||
210 | 0 | 28 | 146 | 168 | 51 | 46 | 53 | 64 | 704 | 167 | 2 | |||
125 | 2 | 125 | 84 | 81 | 61 | 115 | 428 | 177 | 3 | |||||
739 | 0 | 739 | 685 | 260 | 245 | 541 | 222 | 2392 | 1785 | 2 | ||||
126 | 0 | 48 | 11 | 97 | 45 | 44 | 113 | 356 | 136 | 2 | ||||
108 | 0 | 107 | 102 | 9 | 9 | 36 | 93 | 148 | 67 | 2 | ||||
1629 | 139 | 35 | 1447 | 1368 | 1183 | 1022 | 1190 | 564 | 11139 | 6025 | 5 | |||
732 | 169 | 123 | 363 | 586 | 359 | 312 | 554 | 36 | 4435 | 2014 | 5 | |||
302 | 0 | 54 | 81 | 254 | 200 | 173 | 252 | 20 | 1966 | 734 | 4 | |||
316 | 3 | 62 | 20 | 283 | 206 | 195 | 267 | 3846 | 1921 | 4 | ||||
583 | 0 | 583 | 457 | 302 | 247 | 426 | 212 | 2113 | 1765 | 4 | ||||
206 | 0 | 3 | 62 | 162 | 67 | 58 | 86 | 3 | 1602 | 953 | 1 | |||
168 | 0 | 168 | 163 | 99 | 96 | 4 | 113 | 572 | 353 | 3 | ||||
560 | 0 | 560 | 502 | 185 | 158 | 219 | 383 | 3642 | 1112 | 2 | ||||
124 | 0 | 8 | 49 | 114 | 42 | 41 | 9 | 5 | 720 | 314 | 2 | |||
128 | 0 | 1 | 110 | 118 | 47 | 46 | 32 | 22 | 387 | 77 | 4 | |||
633 | 0 | 147 | 162 | 556 | 342 | 318 | 525 | 2 | 4169 | 1133 | 5 | |||
1750 | 0 | 1750 | 1642 | 1267 | 1223 | 918 | 1029 | 15056 | 9843 | 4 | ||||
230 | 0 | 60 | 8 | 187 | 81 | 70 | 209 | 905 | 345 | 4 | ||||
201 | 0 | 188 | 146 | 3 | 2 | 95 | 254 | 4 | 1 | |||||
309 | 0 | 299 | 287 | 80 | 80 | 56 | 65 | 1506 | 325 | 5 | ||||
2542 | 0 | 22 | 2164 | 2254 | 1563 | 1425 | 1387 | 1082 | 17505 | 11440 | 4 | |||
130 | 0 | 41 | 87 | 97 | 32 | 32 | 61 | 14 | 422 | 91 | 2 | |||
1081 | 0 | 1080 | 904 | 506 | 366 | 324 | 884 | 5758 | 2875 | 2 | ||||
110 | 0 | 110 | 95 | 75 | 67 | 83 | 6 | 476 | 413 | 5 | ||||
145 | 1 | 66 | 1 | 87 | 36 | 36 | 138 | 472 | 62 | 4 | ||||
162 | 0 | 162 | 136 | 121 | 104 | 100 | 63 | 1312 | 891 | 2 | ||||
311 | 0 | 289 | 298 | 241 | 234 | 166 | 123 | 890 | 652 | 2 | ||||
550 | 0 | 496 | 506 | 253 | 236 | 251 | 215 | 2585 | 3309 | 2 | ||||
404 | 0 | 404 | 385 | 103 | 101 | 102 | 262 | 894 | 245 | 1 | ||||
1644 | 0 | 97 | 1384 | 1498 | 1178 | 1098 | 889 | 793 | 15517 | 12587 | 5 | |||
168 | 0 | 54 | 4 | 144 | 107 | 97 | 137 | 1228 | 541 | 4 | ||||
119 | 0 | 16 | 2 | 67 | 61 | 53 | 115 | 322 | 321 | 4 | ||||
972 | 4 | 23 | 780 | 828 | 690 | 621 | 752 | 268 | 6840 | 4574 | 4 | |||
158 | 0 | 158 | 133 | 56 | 40 | 1 | 112 | 532 | 570 | 5 | ||||
132 | 0 | 79 | 5 | 91 | 20 | 18 | 117 | 353 | 29 | 3 | ||||
414 | 14 | 184 | 58 | 353 | 203 | 183 | 327 | 2332 | 632 | 5 | ||||
294 | 0 | 294 | 279 | 135 | 133 | 32 | 84 | 1350 | 496 | 2 | ||||
2521 | 1667 | 212 | 1788 | 2118 | 1334 | 1125 | 1332 | 845 | 14241 | 12807 | 5 | |||
117 | 0 | 117 | 104 | 47 | 46 | 25 | 107 | 448 | 235 | 3 | ||||
224 | 0 | 59 | 6 | 175 | 139 | 126 | 203 | 1177 | 620 | 5 | ||||
104 | 0 | 104 | 75 | 29 | 28 | 5 | 56 | 353 | 100 | 1 | ||||
233 | 0 | 233 | 215 | 175 | 167 | 57 | 161 | 3317 | 1596 | 3 | ||||
113 | 0 | 113 | 104 | 88 | 83 | 97 | 11 | 1433 | 550 | 1 | ||||
385 | 0 | 385 | 312 | 288 | 239 | 207 | 157 | 3753 | 2678 | 1 | ||||
400 | 0 | 400 | 322 | 311 | 258 | 366 | 184 | 1743 | 2819 | 3 | ||||
156 | 0 | 156 | 114 | 32 | 25 | 70 | 70 | 417 | 70 | 1 | ||||
155 | 0 | 155 | 137 | 44 | 42 | 1 | 137 | 637 | 68 | 1 | ||||
147 | 0 | 147 | 140 | 37 | 35 | 9 | 141 | 580 | 95 | 1 | ||||
262 | 0 | 93 | 2 | 180 | 108 | 82 | 222 | 1136 | 740 | 4 | ||||
113 | 0 | 108 | 101 | 98 | 93 | 54 | 15 | 1145 | 258 | 3 | ||||
231 | 293 | 12 | 125 | 201 | 94 | 87 | 182 | 24 | 854 | 379 | 5 |
Hits: 1339 Replies: 0
Rundfunkindustrie 1949-1950 Produktionszahlen Hersteller u.a
|
|
Jörg Holtzapfel
20.Nov.21 |
1
Aus der ZEIT Nr. 08/1950 (23. Februar 1950) Artikel gekürzt Das abgelaufene Jahr 1949 hat für die Rundfunkindustrie Westdeutschlands ein durchaus günstiges Ergebnis gebracht. Während die ersten vier Monate des Jahres zunächst einen heftigen Rückschlag zeigten, der hauptsächlich auf psychologische Momente auf Seiten der Käufer zurückzuführen war, gelang es ab Mai 1949 nach der Beruhigung des Publikums bezüglich der übertriebenen Befürchtungen im Zusammenhang mit der Kopenhagener Wellenkonferenz sowie durch großzügige Preissenkungen, Einführung der Teilzahlungsfinanzierung und einer freundschaftlichen Zusammenarbeit mit den Handelsverbänden dem Absatz wieder einen neuen Auftrieb zu geben. Im weiteren Verlauf des Jahres stiegen die Produktions- und Umsatzzahlen immer mehr an. 1949 wurden von der Rundfunkindustrie im Bundesgebiet über 1.100000 Rundfunkgeräte angefertigt. Aus der Westberliner Fertigung flossen etwa weitere 200000 Geräte nach Westdeutschland ein, so daß 1.300000 Empfänger zur Verfügung standen. Diese Menge ist auch zügig abgesetzt worden. Die Erklärung für diesen hohen Umsatz liegt in dem bedeutenden Nachholbedarf, da 2–3 Mill. Haushaltungen Westdeutschlands durch die Kriegsereignisse ihre Rundfunkgeräte verloren hatten. Die Zahl der Rundfunkhörer (Haushaltungen) dürfte von 6.250000 am 1. Juli 1948 inzwischen auf etwa 8 Mill. angestiegen sein. Westdeutschlands Rundfunkindustrie hat nach dem Zusammenbruch fast ausnahmslos neue Fertigungsstätten schaffen oder die alten zerstörten und demontierten wieder aufbauen und mit Maschinen ausrüsten müssen. Dieser Aufbau kann als abgeschlossen betrachtet werden. Innerhalb der heute führenden Marken finden wir größtenteils die altbekannten aus der Vorkriegszeit wieder. Lediglich ihre Standorte haben sich verändert. Vor dem Krieg lag das Schwergewicht der Rundfunkindustrie mit etwa 50 v. H. der gesamten Kapazität in Berlin. Heute liegt dieses Schwergewicht in Westdeutschland und ist etwa wie folgt verteilt (in % der gefertigten Menge, in Klammern jeweils die bedeutendsten Firmen dieser Gebiete): Württemberg-Baden: 27 v. H. (Schaub-Pforzheim; Siemens-Karlsruhe, Wega-Stuttgart; Mästling-Ulm); Bayern: 24 v. H. (Grundig – Fürth; Opta – Kronach; Lumophon-Nürnberg; Telefunken-Dachau); Niedersachsen: 15 v. H. (Telefunken-Hannover; Lorenz-Hannover; Blaupunkt-Hildesheim); Hessen: 11 v. H. (Blaupunkt-Darmstadt; Philips-Wetzlar; Braun-Frankfurt); Franz. Zone: 9,5 v. H. (Saba-Villingen; L.T.P.-Tübingen); Nordrhein-Westfalen: 7,5 v. H. (Krefft-Gevelsberg; Graetz-Altena; Tef-Porz); Bremen: 3 v. H. (Nord-Mende); Schleswig-Holstein: 2,5 v. H. (Wobbe-Rendsburg; Hagenuk-Kiel). In Westberlin wurden etwa 20 v. H. der Menge, die im Gebiet der Bundesrepublik gebaut wurde, hergestellt. Hieran waren hauptsächlich nachstehende Firmen beteilige AEG, Blaupunkt, Brandt, Heliowatt, Lorenz, Opta, Philips, Seibt, Siemens und Telefunken. Die Preise der Rundfunkgeräte haben sich besonders in den kleineren Typen bis zum Mittelsuper im Verlauf der 1 1/2 Jahre seit der Währungsreform erheblich gesenkt, sich den Preisen des Jahres 1937/38 stark angenähert und diese jetzt zum Teil unterschritten, während bei den großen Geräten die Preise noch etwa 50 v. H. über den Vorkriegsverhältnissen liegen. Eine starke Belebung des Absatzes brachte die Wiederaufnahme der Teilzahlungsfinanzierung ab Mai 1949. Es wird geschätzt, daß bis zu 80 v. H. aller Geräte in letzter Zeit über Teilzahlungsverträge verkauft worden sind. Die bisherigen Erfahrungen auf diesem Gebiet sind günstig. Die Zahlungsmoral kann durchweg als gut bezeichnet werden. Als neues Gebiet der Rundfunktechnik zeichnet sich der bevorstehende Ultrakurzwellenempfang ab. Während bisher auf dem Rundfunkgebiet drei Wellenbereiche üblich waren, und zwar als wichtigster der Mittelwellenbereich von etwa 185 m bis 600 m, der Lang Wellenbereich von etwa 700–2000 m und der Kurzwellenbereich vor 13–51 m, wird in Deutschland im Laufe der nächsten Jahre, beginnend im Frühjahr, eine Reihe von Ultrakurzwellensendern im 3-m-Band in Funktion treten. Das Jahr 1950 wird in dieser Hinsicht als Versuchsjahr gelten können. Von einem eigentlichen Export seitens der deutschen Rundfunkindustrie kann leider noch nicht gesprochen werden. Zwar hat die Qualität der deutschen Rundfunkgeräte wieder europäisches Niveau, auch haben die deutschen Preise, gemessen an der Kaufkraft der Binnenwährung, etwa den Stand der umliegenden europäischen Länder erreicht; der festgesetzte DM/Dollar-Kurs und die überwiegend hohen Einfuhrzölle behindern jedoch noch den Export. Umgekehrt findet im Rahmen der neuen Handelsverträge keine nennenswerte Einfuhr aus den Nachbarländern nach Deutschland statt. Seitens der Ostzone wird in steigendem Maße der Versuch gemacht, unter Ausnutzung des unnatürlichen Kursverhältnisses Rundfunkgeräte zu Dumping-Preisen nach Westdeutschland einzuschleusen. Diese illegalen Versuche werden jedoch mit Unterstützung der Behörden wirksam bekämpft. Die weiteren Aussichten für das Rundfunkgeschäft in Westdeutschland sind nach wie vor als günstig zu bezeichnen. Augenblicklich dürften erst 55–60 v. H. der Haushaltungen mit Rundfunkgeräten versorgt sein. Bei den übrigen westeuropäischen Ländern liegt diese Zahl jedoch bei 80–98 v. H. Die SABA-Radiowerke in Villingen, die vor dem Kriege zu den Spitzenwerken der deutschen Radioindustrie zählten, stehen vor dem Abschluß der Wiederaufbauarbeiten ihrer zerstörten Werksanlagen. Es werden augenblicklich 800 Arbeitskräfte beschäftigt. Bis zum Sommer will das Unternehmen die Vorkriegsproduktion wieder erreichen. Der Benjamin der deutschen Radioindustrie, die seit einem Jahr in Rendsburg ansässige Wobbe-Radio-GmbH., hat für ihre bisherigen Super „Rendsburg“ und „Rendsburg II“ eine beachtliche Preisermäßigung eingeführt. Noch im Februar bringt das rührige Unternehmen unter dem Namen „Syndikus“ einen neuen Super heraus. Ferner wird als billiger Einkreiser in den nächsten Wochen das Gerät „Page“ auf dem Markt erscheinen. |
Hits: 9646 Replies: 0
Fernsehsender Dresden, Leipzig etc Kanäle
|
|
Wolfgang Lill
20.Apr.12 |
1
Vom GFGF Mitglied Herrn Lindner erhielt ich diese Ausarbeitung. Leider werden selbst in der Fachliteratur immer wieder falsche Angaben gefunden.
Attachments
|
Data Compliance | More Information |