Manufacturers by alphabet | Model count | Models with | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | <1930 | >1942 | |||||||||||
256 | 0 | 255 | 252 | 42 | 42 | 103 | 139 | 675 | 262 | 3 | ||||
6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | ||||||
28 | 0 | 1 | 26 | 11 | 10 | 24 | 62 | 11 | 2 | |||||
2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||
3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1 | |||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
11 | 0 | 11 | 11 | 3 | 3 | 6 | 5 | 63 | 14 | 1 | ||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | ||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 15 | 3 | ||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
11 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 14 | 6 | 1 | ||||||
92 | 0 | 70 | 78 | 27 | 16 | 67 | 24 | 370 | 80 | 3 | ||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
282 | 0 | 10 | 156 | 242 | 115 | 92 | 249 | 11 | 1020 | 196 | 1 | |||
38 | 0 | 38 | 38 | 1 | 1 | 1 | 38 | 200 | 2 | 2 | ||||
7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 19 | 1 | ||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
68 | 0 | 68 | 61 | 25 | 23 | 38 | 22 | 308 | 46 | 2 | ||||
4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
35 | 0 | 1 | 27 | 4 | 4 | 33 | 37 | 7 | 1 | |||||
3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | |||||
2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||
1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 19 | 1 | ||||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
8 | 0 | 7 | 7 | 6 | 28 | 1 | ||||||||
4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 17 | 1 | ||||||||
3 | 0 | 3 | 3 | 16 | 1 | |||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | |||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | |||||||
14 | 0 | 12 | 5 | 36 | 6 | 1 | ||||||||
6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | ||||||
4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 16 | 4 | 1 | ||||
55 | 0 | 5 | 42 | 37 | 32 | 52 | 113 | 65 | 1 | |||||
6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 30 | 4 | 1 | ||||
1 | 0 | 2 | ||||||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
4 | 0 | 4 | 4 | 18 | 1 | |||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
76 | 0 | 59 | 66 | 17 | 8 | 63 | 3 | 231 | 115 | 1 | ||||
24 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | |||||||||
17 | 0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
17 | 0 | 17 | 1 | |||||||||||
5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | |||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
50 | 0 | 44 | 48 | 41 | 1 | 140 | 1 | |||||||
15 | 0 | 10 | 14 | 2 | 1 | 9 | 86 | 2 | 1 | |||||
4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 26 | 2 | 1 | |||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | ||||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1 | |||||||||
6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20 | 4 | 1 | |||||
6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 28 | 1 | ||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||
4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | ||||||||
11 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 10 | 76 | 2 | 1 | |||||
7 | 0 | 7 | 5 | 7 | 31 | 1 | ||||||||
4 | 0 | 4 | 4 | 19 | 1 | |||||||||
14 | 0 | 1 | 14 | 14 | 37 | 1 | ||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
58 | 0 | 58 | 52 | 33 | 27 | 20 | 37 | 216 | 112 | 1 |
Letteralmente, da “Annuario Eiar 1931”.
Literally from: "EIAR 1931 yearbook". Any suggestions or translations are very welcome.
Siamo nell'anno 1931.
In “Radio Belgique” si riassume gran parte dell’attività radiofonica Belga. L’espressione indica tanto non una delle due società che hanno curato la radiodiffusione nel Belgio sino a questi ultimi tempi, quanto la stazione di Bruxelles. Questa stazione fu inaugurata il 23 novembre 1923 ed è una delle più vecchie stazioni radiodiffonditrici Europee. Le sole stazioni ad onde medie che trasmettevano nel 1923 erano infatti, oltre a quelle Inglesi, “Radio Belgique” e la stazione Parigina dell’Amministrazione delle P.P.T.T. La sua potenza è rimasta immutata ad 1 kW.
L’antenna della stazione di Bruxelles è sostenuta da 2 piloni di 20 metri innalzati sul tetto di due case nel centro della città. Il trasmettitore si trova al quinto piano di una di esse.
Per quello che riguarda i programmi, una particolare cura è dedicata al giornale parlato. Questo ha infatti, oltre ad un direttore, tre redattori e cinque “specialisti”. Il giornale parlato di “Radio Belgique” vanta di essere stato il primo ad annunziare la morte del maresciallo Foch, l’arrivo del Lindbergh al Bourget (parecchi minuti prima delle stazioni Francesi), la scoperta del corpo del finanziere Lowenstein caduto nella Manica, ecc. Nel Belgio non vi era sino a poco tempo fa una concessione esclusiva per l’esercizio delle radiodifffusioni edi i radio-ascoltatori non erano obbligati al pagamento di tasse. Le società vivevano in gran parte mediante i proventi della pubblicità per radio, la quale aveva quindi una parte preponderante nelle trasmissioni.
La seconda società Belga era la “N.V. Radio” che eserciva una stazione di 8 kW, a Velthem presso Lovanio ed una piccola stazione di 1/2 kW a Schaerbeeck.
Si è ora costituito un “Istituto Nazionale di Radiodiffusione” (I.N.R.) per un periodo di 12 anni, a partire dal 12 giugno 1930. Il consiglio di gestione è costituito dal Ministro delle P.P.T.T. e da nove membri: 3 nominati dal Re, 3 dal Senato, 3 dalla Camera. Le entrate sono costituite dalle tasse in ragione di 60 franchi per abitante e per anno.
Oltre a “Radio Belgique”, Velthem e Schaerbeek trasmettono più o meno regolarmente, e sono in progetto altre otto stazioni di piccola potenza: a Bruxelles (Radio-conference e Forest-Bruxelles), Anversa, Binche, Chatelinau-Charleroi, Gand, Liegi, Verviers. Sono inoltre in costruzione avanzata presso Lovanio due stazioni di 15 kW, una delle quali costituirà l’emissione Francese e l’altra l’emissione Fiamminga. Tre piloni sostengono le due antenne, ed uno dei tre è comune alle due stazioni.
Quando queste due stazioni entreranno in servizio la ricezione sarà possibile in qualsiasi punto del Belgio con semplice apparecchio a galena.
Hits: 1261 Replies: 4
Was bedeutet G.I.R.A. ?
|
|
Manfred Rathgeb
24.Jan.23 |
1
Auf einigen Bildern belgischer Geräte ist dieser Aufkleber zu sehen. Was genau bedeutet er und die zugeteilte Individualnummer? Mit dem I.N.R. (belgische Administration; Gebühren etc.) hat er wohl nichts zu tun, da diese nach meiner Kenntnis nach dem WKII nicht mehr existierte, mein Gerät ohne Marke mit Philips-Lizenz aber etwa 1950 gebaut wurde. Attachments
|
Wolfgang Holtmann
25.Jan.23 |
2
Hallo Herr Rathgeb. Als Mitglied des NL-Radioforums habe ich mir erlaubt, diese Frage dort zu stellen. Innerhalb von 10 Minuten bekam ich schon diese Antwort von Gradus aus Friesland: G.I.R.A. = Diese wurde 1939 von sechs belgischen Radiohersteller aufgerichtet. MfG
|
Manfred Rathgeb
25.Jan.23 |
3
Hallo Herr Holtmann, der Text ergibt sich ja weitgehend bereits aus dem Aufkleber selbst. Aber was bezweckten die sechs Firmen mit ihrer Gruppe und dem Aufkleber und wozu wurde die Individualnummer erteilt? War Philips dabei ? Wie lange wurde dies praktiziert ? MfG |
Wolfgang Holtmann
25.Jan.23 |
4
Hallo Herr Rathgeb. Es war eine reine belgische Initiative. Über die Nummerierung und wie lange dies praktiziert wurde, kann ich nichts sagen. Meine Informationen stammen aus dieser Quelle, Seite 328. MfG
|
Manfred Rathgeb
26.Jan.23 |
5
Hallo Herr Holtmann, ganz Herzlichen Dank für die mir bislang unbekannte Quelle. Ein besseres Kompendium wie jenes des Herrn Brecht zur belg. Radioindustrie wird es nie mehr geben. G.I.R.A. wird leider nur dreimal erwähnt, aber ansonsten ist es eine wahre Fundgrube, die die große Vielfalt dieser Industrie mit den internationalen Einflüssen - ganz anders als im Deutschen Reich - zeigt. Danke. NB: Das gesamte Werk ist im Net frei aufrufbar, kann also offenbar voll verwertet werden. MfG |
Data Compliance | More Information |