radiomuseum.org
Please click your language flag. Bitte Sprachflagge klicken.
Information - Help

List of manufacturers Denmark

List of radio manufacturers: the radio manufacturers of German-speaking countries and a beginning for other countries. Please inform us of other radio manufacturers.
Alle   A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Firm name starts with: To limit them: Select country:
 
 
Text/Pictures for Denmark 
 
  Manufacturers by alphabet Model count Models with Total Text about manufacturer available
Total <1930 >1942 Pictures available Schematics available Images and schematics available Tubes available Transistors available Pictures available Schematics available
  13 | 0   8 9 5 2 12   49 5 1
1 Images about maker available 8 | 0   4 6 2 2 5   48 3 2
3 Images about maker available 37 | 0   37 32 18 15 6 28 153 36 1
  2 | 0   2 2       2 5   1
  13 | 0   12 8 4 4 11 1 36 4 2
  1 | 0   1 1         5   1
1 Images about maker available 20 | 1 4 5 19 6 5 20   125 6 4
25 Images about maker available 477 | 0 10 395 426 265 252 159 196 2434 1798 4
2 Images about maker available 2 | 0     2         4   1
2 Images about maker available 3 | 0   3 3     2   14   2
1 Images about maker available 9 | 0   8 9     7   42   1
6 Images about maker available 63 | 0   63 61 16 16 18 35 242 76 3
  1 | 0   1 1         4   1
  5 | 0   5 4       5 12   1
1 Images about maker available 3 | 0 1   3 2 2 2   12 2 2
  1 | 0   1 1       1 8   3
  2 | 0   2 2       1 8   3
  2 | 0   2 2         6   2
  2 | 0   2 2 1 1   2 4 1 1
  1 | 0   1 1 1 1 1   7 4 2
  2 | 0   2 1 1     2 7 1 2
  4 | 0   4 4       4 18   1
  1 | 0   1 1       1 3   2
1 Images about maker available 18 | 0   18 16 1   2 18 95 2 1
1 Images about maker available 11 | 0   11 9 5 4 5 4 34 28 1
  2 | 0   2 1 1   1 1 13 1 1
6 Images about maker available 3 | 0   3 3       3 3   1
1 Images about maker available 7 | 0     7     6   26   2
3 Images about maker available 5 | 0   5 5         8   2
1 Images about maker available 7 | 0   7 7     1   12   1
1 Images about maker available 7 | 3 1 3 6 2 1 5   35 8 2
  27 | 0   27 27         32   1
1 Images about maker available 40 | 0   34 37 21 20 32 4 241 24 2
8 Images about maker available 9 | 5 4   7 2   5   14 6 1
  1 | 0   1 1         6   1
7 Images about maker available 2 | 0   2 2 1 1   1 47 1 1
  1 | 0     1     1   7   1
  1 | 0     1 1 1 1   6 1 2
5 Images about maker available 17 | 0   9 17     7 1 34   1
  1 | 0     1 1 1 1   8 1 1
1 Images about maker available 2 | 0   1 2     1   9   1
  2 | 0   1 2       1 15   1
  3 | 0   3 3       2 3   1
1 Images about maker available 2 | 0   1 2         2   1
  1 | 0   1 1 1 1 1   5 1 1
1 Images about maker available 12 | 0 1   8     7   27   3
4 Images about maker available 26 | 0   23 23     3   64   1
3 Images about maker available 77 | 0   68 61 28 14 69   357 49 2
  8 | 0   8 8       2 37   2
  2 | 0   2 1 2 1 2 1 2 3 2
1 Images about maker available 2 | 0   2 2       2 16   1
  4 | 0   4 4       3 17   1
1 Images about maker available 34 | 0   34 28       6 60   1
  1 | 0   1 1 1 1   1 5 3 2
  1 | 0   1 1     1   5   1
2 Images about maker available 14 | 0   2 14 8 8 11 1 89 8 1
2 Images about maker available 27 | 0 1 15 26 8 7 13   148 17 1
  5 | 0   5 3 5 3   5 6 35 1
4 Images about maker available 17 | 0 10   16     10   63   3
  1 | 0 1   1         7   1
  1 | 0   1 1     1   8   1
1 Images about maker available 2 | 0   2 2 2 2 1 2 3 3 1
  2 | 0 2   2     2   7   1
3 Images about maker available 71 | 0   71 67 45 43 53 12 383 60 1
1 Images about maker available 3 | 0   3 2 2 2   2 14 135 1
  3 | 0 3   3     3   11   1
  1 | 0   1 1       1 8   1
  1 | 0   1 1         9   1
3 Images about maker available 9 | 0   9 8     1 3 14   2
1 Images about maker available 50 | 0 16 21 50 19 19 44   222 20 2
  7 | 0   7 7       7 9   4
  3 | 0   3 3       1 8   1
2 Images about maker available 39 | 0   28 39 11 11 26 6 180 11 1
  2 | 0   2 2     1 2 9   2
2 Images about maker available 15 | 0   15 15 2 2 1 1 54 8 2
  2 | 0   2 2       1 9   2
  5 | 1 2 3 5     4   19   2
2 Images about maker available 8 | 0   8 8         9   1
2 Images about maker available 104 | 0   85 102 56 55 79 11 475 224 2
  13 | 0   9 13 2 2 12   74 2  
  1 | 0     1     1   1   1
10 Images about maker available 17 | 0   12 17 3 3 16   91 5 1
  1 | 0 1   1         8   2
  1 | 0   1 1 1 1     2 1 1
  1 | 0   1 1       1 4   1
  8 | 0   8 8       8 60   3
5 Images about maker available 40 | 1   38 37 14 14 21 12 219 75 1
6 Images about maker available 67 | 0   67 64 22 22 4 39 279 54 3
  1 | 0 1   1     1   3   1
  2 | 0   2 2       2 15   2
  1 | 0   1 1       1 3   1
  1 | 0 1         1       1
  1 | 0   1 1     1   2   1
  3 | 0     2 2 2 2   21 2 1
1 Images about maker available 1 | 0 1
2 Images about maker available 7 | 0   7 7 3 3   4 36 12  
  7 | 0   7 6     2 5 18   1
  18 | 0 1 10 17 3 2 11   111 3 1
1 Images about maker available 52 | 0   52 46 22 21 16 37 314 395 2
  11 | 0   11 11 4 4   10 62 250 2
 
Under the term radio manufacturer, we also include producers, for example, of parts of radios, "radio-related equipment", etc. produced for companies or commercial radio. Manufacturers of old radios are as covered as completely as possible for the German-speaking countries, but only partially for other countries. There are thousands of radio manufacturers.

Text/Pictures for Denmark


Letteralmente, da “Annuario Eiar 1931”.

Literally from: "EIAR 1931 Yearbook". Any suggestions or translations are very welcome.

Siamo nell’anno 1931.

Le prime radiodiffusioni avvennero in Danimarca nel 1923-1924. Venivano allora utilizzate due piccole stazioni militari presso Copenaghen affidate per l’esercizio a due associazioni di radioascoltatori. Queste emissioni organizzate da associazioni rivali occasionavano delle controversie ed i radioascoltatori reclamavano una associazione stabile.

Il Parlamento nel 1925 stabilì che durante un anno, l’Amministrazione dei Telegrafi avrebbe organizzato essa stessa, a titolo di prova, delle emissioni radiofoniche per mezzo delle due stazioni menzionate. Durante questo primo anno, dal 1° aprile 1925 al 31 marzo 1926, il numero dei radioascoltatori che pagarono le tasse fissate fu di 28.140. Prima che l’anno scadesse una legge stabilì definitivamente che la radiofonia in Danimarca sarebbe stata una organizzazione statale: la “Radioraadet”.

La parte tecnica dipende dalla Direzione Generale delle Poste e Telegrafi mentre l’esercizio artistico ed amministrativo fa capo al Ministero dei Lavori Pubblici ed è diretto da un Consiglio nel quale sono rappresentati i Ministeri interessati, il Parlamento, la Stampa ed i radioascoltatori. Questi ultimi, che pagano una tassa annua di 10 Corone, sono ora, alla fine del 1930, quasi 400.000, e cioè l’11% della popolazione.

La Danimarca è quindi la nazione del mondo che ha la maggiore “densità” radiofonica e ciò è per essa un giusto titolo di orgoglio.

La Danimarca possiede attualmente tre stazioni: Kalundborg a onda Lunga con 10,1 kW, Copenaghen a onda Media con 1 kW e Lyngby ad onda Corta con 0,5 kW. Vi è inoltre a Soroe una piccola stazione che serve di riserva a quella diKalundborg. Copenaghen e Kalundborg diffondono sempre lo stesso programma. E’ interessante notare che l’evento predominante della radio Danese nelle ultime stagioni è stato dato dalle trasmissioni delle rappresentazioni d’opera della Compagnia Italiana del Maestro Tango.


h_chr_oersted.jpg
valdemar_poulsen.jpg
dk_kalundborg_transmitter.jpg
 

  

Data Compliance More Information