| Video Camera Recorder VHS-C CR-5000 7.618.646  | 
			1985 ?? | 
			TV-studio | 
			 | 
			11 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Detektor Wandmodell   | 
			1945/46  | 
			Galena | 
			 | 
			16 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Dublette ID = 20053  | 
			9999/99  | 
			Car Radio | 
			 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Dublette ID = 25930  | 
			9999/99  | 
			Car Radio | 
			 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Dublette mit ID = 19955  | 
			9999  | 
			Televisión | 
			 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Dublette mit ID = 22359  | 
			9999/99  | 
			Car Radio | 
			 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Dublette mit ID = 105255  | 
			9999  | 
			Televisión | 
			 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Dublette mit ID=144878  | 
			9999  | 
			Radio | 
			 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Fernbedienung FB38  | 
			1938–40  | 
			Diversos | 
			 | 
			2 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Großflächen-Lautsprecher 55  | 
			1927–29  | 
			Altavoz-Au | 
			 | 
			11 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Ideal E III (E3)  | 
			1926/27  | 
			Galena | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Ideal E IV (E4)  | 
			1926/27  | 
			Galena | 
			 | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Ideal Pavillion  [grosses Modell] | 
			1927/28  | 
			Altavoz-Au | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Ideal Plastic (Plastik) Salon Junior   | 
			1927/28  | 
			Altavoz-Au | 
			 | 
			16 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Ideal Rotstern Konzertlautsprecher (Junior)   | 
			1926/27  | 
			Altavoz-Au | 
			 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| L435W/U  | 
			1950/51  | 
			Radio | 
			 | 
			 | 
			 | 
			2S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Lautsprecherbox 23 900 (23950)  | 
			1963/64  | 
			Altavoz-Au | 
			 | 
			5 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Potsdam   | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Ringlautsprecher Type R  | 
			1929/30  | 
			Altavoz-Au | 
			 | 
			3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Sperrkreis SP  | 
			1930–32  | 
			mod-past25 | 
			 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Superton Konzertlautsprecher (Supertone, Senior)   | 
			1926/27  | 
			Altavoz-Au | 
			 | 
			15 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Tischmodell   | 
			1945/46  | 
			Galena | 
			 | 
			8 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| VCR-Bildbandgerät   | 
			1971/72  | 
			Sonido-V | 
			 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Video-Cassetten-Recorder Videomat Color 7 619 300 703  | 
			1973–75  | 
			Sonido-V | 
			 | 
			16 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Wechselrichter WR39  | 
			1939  | 
			Fuente-Al | 
			 | 
			9 | 
			  | 
			1S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 29K  | 
			1929/30  | 
			Altavoz-Au | 
			 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 41K  | 
			1930/31  | 
			Altavoz-Au | 
			 | 
			9 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 49MZ (49ZM)   | 
			1928  | 
			Altavoz-Au | 
			 | 
			10 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Mikrofonverstärker Ulm ATR ab U 998001  | 
			1964–67  | 
			Ampl/Mixer | 
			1 - AC151VI | 
			2 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Kurzwellenvorsatz KV820  | 
			1963/64  | 
			Adaptor | 
			2 - AF124 | 
			18 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Kurzwellenvorsatz KV900 [ab W 1270 001] | 
			1965/66  | 
			Adaptor | 
			2 - AF124 | 
			8 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Kurzwellenvorsatz KV900  | 
			1964/65  | 
			Adaptor | 
			2 - AF124 | 
			4 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Kurzwellenvorsatz KV900  7.607.311 [ab 1280001] | 
			1969–74  | 
			Adaptor | 
			2 - AF124 | 
			10 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Mainz (ATR) Kassette  | 
			1963–66  | 
			mod-past25 | 
			2 - AD148 | 
			15 | 
			  | 
			7S | 
			2F | 
			  | 
		
	
		
		
			| Twen Commander 7.614.150  | 
			1972–74  | 
			Sonido-V | 
			2 - 2SC458 | 
			6 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Twen de Luxe 7.614.140  | 
			1972/73  | 
			Sonido-V | 
			3 - FA6017 | 
			5 | 
			  | 
			11S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| ACR900 7.630.900 [ab Nr. 1450001] | 
			1969–71  | 
			Sonido-V | 
			4 - S153T | 
			9 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Sprechanlage Kassel 7.607.318 [1966] | 
			1966–69  | 
			Ampl/Mixer | 
			5 - AC151 | 
			 | 
			 | 
			8S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Twen Junior 7.614.170  | 
			1972–74  | 
			Sonido-V | 
			5 - 2SC945 | 
			4 | 
			  | 
			11S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| ACR922 7.631.902  | 
			1971/72  | 
			Sonido-V | 
			6 - BC338 | 
			9 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Berlin ATR ab T 360001  | 
			1962/63  | 
			Car Radio | 
			6 - AF117 | 
			7 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Genua 7.624.220  | 
			1974–77  | 
			Radio | 
			6 - S299T | 
			5 | 
			  | 
			11S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Ostia 7.624.230  | 
			1974–77  | 
			Radio | 
			6 - B30C300 | 
			9 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Smart 7.650.200  | 
			1970/71  | 
			Radio | 
			6 - 2SA354 | 
			25 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Twen Junior 7.614.080  | 
			1971/72  | 
			Sonido-V | 
			6 - 2SB75 | 
			7 | 
			  | 
			10S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Bongo 7.654.450  | 
			1974–76  | 
			Radio | 
			7 - 2SC1359 | 
			22 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Bremen ATR ab U 180001  | 
			1963/64  | 
			Car Radio | 
			7 - AF127 | 
			8 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Buggy 7.650.312  | 
			1970–72  | 
			Radio | 
			7 - 2SC668 | 
			13 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Capri Portabel Serie E  | 
			1961–63  | 
			Radio | 
			7 - AF117 | 
			13 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Nixe 21510 [ab E 205001] | 
			1961/62  | 
			Radio | 
			7 - AF115 | 
			14 | 
			  | 
			10S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Solingen FR 7.638.950 ab Z 10001  | 
			1968–70  | 
			Car Radio | 
			7 - BF194 | 
			11 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Twen 7.614.160  | 
			1973–76  | 
			Sonido-V | 
			7 - 2SB173 | 
			8 | 
			  | 
			16S | 
			1F | 
			  | 
		
	
		
		
			| Twen de Luxe 7.614.100  | 
			1971/72  | 
			Sonido-V | 
			7 | 
			7 | 
			  | 
			10S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Twen Junior 7.614.060  | 
			1969–71  | 
			Sonido-V | 
			7 | 
			10 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Twen NT 7.614.090  | 
			1971–73  | 
			Sonido-V | 
			7 | 
			13 | 
			  | 
			10S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Bremen ab V 401070  | 
			1964/65  | 
			Car Radio | 
			8 - AF127 | 
			3 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Bremen 7.637.110 ab Y 300001 und ab Y 580001  | 
			1967/68  | 
			Car Radio | 
			8 - BF184 | 
			5 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Bremen Alltransistor ab T 410001  | 
			1961/62  | 
			Car Radio | 
			8 - AF117 | 
			8 | 
			  | 
			6S | 
			1F | 
			  | 
		
	
		
		
			| Essen IC 7.639.200 ab 1500001  | 
			1969–71  | 
			Car Radio | 
			8 - AF106 | 
			20 | 
			  | 
			16S | 
			1F | 
			  | 
		
	
		
		
			| Hamburg 7.639.530 ab Nr.: 2000001  | 
			1969/70  | 
			Car Radio | 
			8 - BF184 | 
			6 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Hamburg 7637300 ab Y 100001  | 
			1967–69  | 
			Car Radio | 
			8 - BF184 | 
			11 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Hamburg 7638300 ab Z200001  | 
			1968  | 
			Car Radio | 
			8 - BF184 | 
			5 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Hamburg ATR ab U 700001  | 
			1963/64  | 
			Car Radio | 
			8 - AF117 | 
			23 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Hildesheim ab X 1700001  | 
			1966/67  | 
			Car Radio | 
			8 - AF126 | 
			17 | 
			  | 
			13S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Hildesheim 7.637.010 ab Y 1850001  | 
			1967/68  | 
			Car Radio | 
			8 - AF126 | 
			9 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Hildesheim 7.638.010 ab Z 1920001  | 
			1968/69  | 
			Car Radio | 
			8 - BF184 | 
			14 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Hildesheim 7.639.000 ab 2600001  | 
			1969/70  | 
			Car Radio | 
			8 - BF184 | 
			12 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Stuttgart 7.637.500 ab Y 400001  | 
			1967/68  | 
			Car Radio | 
			8 - BF184 | 
			8 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Stuttgart 7.639.500 ab 2900001  | 
			1969/70  | 
			Car Radio | 
			8 - BF184 | 
			6 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Stuttgart ATR (Alltransistor) ab T 700001  | 
			1962/63  | 
			Car Radio | 
			8 - AF116 | 
			7 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Twen 7.614.000  | 
			1968/69  | 
			Sonido-V | 
			8 - 2SB303 | 
			1 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Twen 7.614.050  | 
			1970/71  | 
			Sonido-V | 
			8 | 
			1 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Twen 68 (Japan 704)  | 
			1969/70  | 
			Sonido-V | 
			8 - 2SB303 | 
			24 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Twen de Luxe 7.614.070  | 
			1969–71  | 
			Sonido-V | 
			8 - 2SB73 | 
			5 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Diva 7.656.400  | 
			1966/67  | 
			Radio | 
			9 - AF106 | 
			15 | 
			  | 
			13S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Diva 7.657.400  | 
			1967  | 
			Radio | 
			9 - AF106 | 
			8 | 
			  | 
			17S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Diva E 94400 [ab V 400001] | 
			1964/65  | 
			Radio | 
			9 - AF136 | 
			13 | 
			  | 
			10S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Diva K 7.657.440  | 
			1967/68  | 
			Radio | 
			9 - AF106 | 
			12 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Dixie 7.650.300  | 
			1970/71  | 
			Radio | 
			9 - AF106 | 
			2 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Dixie 7.658.200 [ab Nr. Z 740001] | 
			1969/70  | 
			Radio | 
			9 - AF106 | 
			12 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Dixie 7.658.200 [bis Nr. Z 740000] | 
			1968/69  | 
			Radio | 
			9 - AF106 | 
			17 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Dublette ID = 84825  | 
			9999/99  | 
			Radio | 
			9 | 
			 | 
			 | 
			1S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Lido 95.300 [ab W 380001] | 
			1965/66  | 
			Radio | 
			9 - AF134 | 
			29 | 
			  | 
			11S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Lido 22500 [ab T 600001] | 
			1962/63  | 
			Radio | 
			9 - OC615 | 
			40 | 
			  | 
			16S | 
			3F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Lido 93300 [ab U 100001] | 
			1963/64  | 
			Radio | 
			9 - OC615 | 
			37 | 
			  | 
			17S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Lido 94300 [ab V 350001] | 
			1964/65  | 
			Radio | 
			9 - AF134 | 
			37 | 
			  | 
			29S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Ludwigshafen 7.632.321 ab 690001  | 
			1972/73  | 
			Car Radio | 
			9 - BF255 | 
			9 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Minden 7.630.070 ab 300001  | 
			1970/71  | 
			Car Radio | 
			9 - BF255 | 
			6 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Münster 7.632.620 [ab 5400001] | 
			1972/73  | 
			Car Radio | 
			9 | 
			7 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Nixe 600 93600 Serie U  | 
			1963/64  | 
			Radio | 
			9 - AF115 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Nixe 610M  | 
			1963/64  | 
			Radio | 
			9 - AF115 | 
			13 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Nixe 22550 [ab T 630001] | 
			1962/63  | 
			Radio | 
			9 - AF115 | 
			32 | 
			  | 
			11S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Popsy 7.659.230  | 
			1969/70  | 
			Radio | 
			9 - AF106 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Swing 7.658.100  | 
			1968/69  | 
			Radio | 
			9 - AF106 | 
			16 | 
			  | 
			13S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Swing de Luxe 7.659.130  | 
			1970/71  | 
			Radio | 
			9 - AF106 | 
			12 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Swing Q 7.659.110  | 
			1969/70  | 
			Radio | 
			9 - AF106 | 
			23 | 
			  | 
			2S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Swing X 7.659.100  | 
			1969/70  | 
			Radio | 
			9 - AF106 | 
			12 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| ACR825 7.634.803  | 
			1973/74  | 
			Sonido-V | 
			10 - 2SC632 | 
			12 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Auto-Tonbandgerät I (1) 7.607.312  | 
			1966–68  | 
			Sonido-V | 
			10 - BCY51 | 
			7 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Bremen ab W 700001  | 
			1965/66  | 
			Car Radio | 
			10 - AF185 | 
			9 | 
			  | 
			9S | 
			1F | 
			$ |