Radios antiguas y Radios de Colección
		
		
	 
 
     
          
     
	
	
	D: Modelos del fabricante Blaupunkt (Ideal), Berlin, später Hildesheim 
	
		
		
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
		
			
  | 
			
				| Modelo | 
				Año | 
				Categoría | 
				Válvulas | 
				Fotos | 
				Foro | 
				Coll.Pr. | 
			
			
  | 
		
		
	
		
		
			| Ihr Blaupunkt bittet um eine gute Antenne   | 
			1939/40 ? | 
			Paper | 
			 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 7W79SJ  | 
			1939/40 ? | 
			Radio | 
			6 - EF11 | 
			6 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 6BW69  | 
			1939–43  | 
			Radio | 
			4 - ECH11 | 
			34 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 5GW640P  | 
			1940/41  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			3 | 
			  | 
			3S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 5W640  | 
			1940/41  | 
			Radio | 
			4 - ECH11 | 
			2 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 5W640P  | 
			1940/41  | 
			Radio | 
			4 - ECH11 | 
			43 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 6B69/40  | 
			1940/41  | 
			Radio | 
			5 - DCH11 | 
			2 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 7W740D  | 
			1940/41  | 
			Radio | 
			6 - EF11 | 
			8 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 8W740  | 
			1940/41  | 
			Radio | 
			8 - EF11 | 
			6 | 
			  | 
			2S | 
			2F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 6W640  | 
			1940–42  | 
			Radio | 
			5 - ECH11 | 
			45 | 
			  | 
			3S | 
			3F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 7W740  | 
			1940–42  | 
			Radio | 
			6 - EF11 | 
			20 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| WR 1 (WR 1/T) [Stahlröhren] | 
			1940–42 ? | 
			Radio | 
			7 - DCH11 | 
			12 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Deutscher Kleinempfänger (ohne 1938!) DKE Sparmodell ohne Entbrummer  | 
			1940–44  | 
			Radio | 
			2 - VCL11 | 
			8 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Blaupunkt Weihnachtskarte 1941   | 
			1941  | 
			Paper | 
			 | 
			3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| ZGW641 [Ausf. 2] | 
			1941  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| ZGW641S  | 
			1941  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 7A741H  | 
			1941 ? | 
			Car Radio | 
			7 - EF11 | 
			9 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Die neuen Blaupunkt-Geräte 1941/42   | 
			1941/42  | 
			Paper | 
			 | 
			10 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| KGW741  | 
			1941/42  | 
			Radio | 
			4 - ECH3 | 
			2 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| KW741  | 
			1941/42  | 
			Radio | 
			4 - ECH3 | 
			15 | 
			  | 
			3S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| MW741  | 
			1941/42  | 
			Radio | 
			5 - ECH3 | 
			18 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Nocturne W846E (739W) [Bakelit] | 
			1941/42  | 
			Radio | 
			6 - ECH3 | 
			15 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Nocturne W846E (739W) [Holz] | 
			1941/42  | 
			Radio | 
			6 - ECH3 | 
			12 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| ZGW641 [Ausf. 1] | 
			1941/42  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			7 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 5W641 [Bakelit] | 
			1941/42  | 
			Radio | 
			5 - ECH11 | 
			38 | 
			  | 
			3S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 7W741  | 
			1941/42  | 
			Radio | 
			6 - EF11 | 
			6 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Rudi WR1 [Loctal Röhren] | 
			1942 ? | 
			Mil Re | 
			7 - DCH25 | 
			5 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Wehrmacht - Rundfunkempfänger WR kl.battr.  | 
			1943  | 
			Radio | 
			5 - DF11 | 
			19 | 
			  | 
			5S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| ZGW643 [alt] | 
			1943  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			6 | 
			  | 
			2S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| ZGW643 [neu] | 
			1944/45  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			2 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Detektor Tischmodell   | 
			1945/46  | 
			Galena | 
			 | 
			3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Detektor Wandmodell   | 
			1945/46  | 
			Galena | 
			 | 
			16 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Tischmodell   | 
			1945/46  | 
			Galena | 
			 | 
			8 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| LV15  | 
			1946/47  | 
			Radio | 
			2 - RV12P2000 | 
			13 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| LV16 [Holz] | 
			1946/47  | 
			Radio | 
			3 - RV12P2000 | 
			10 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| LV16 [Metall] | 
			1946/47  | 
			Radio | 
			3 - RV12P2000 | 
			5 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| V15  | 
			1946/47  | 
			Radio | 
			1 - RV12P2000 | 
			1 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 2GW145  | 
			1946/47  | 
			Radio | 
			2 - VCL11 | 
			17 | 
			  | 
			4S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 2GW146E  | 
			1946/47  | 
			Radio | 
			3 - RV12P2000 | 
			26 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 3W145 [Edyn-LS] | 
			1946/47  | 
			Radio | 
			5 - REN904 | 
			1 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 3W145 [Pdyn-LS] | 
			1946/47  | 
			Radio | 
			4 - REN904 | 
			1 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 3W146  | 
			1946/47  | 
			Radio | 
			5 - REN904 | 
			6 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 4GW646 [Edyn-LS] | 
			1946/47  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			14 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 4GW646 [Pdyn-LS] | 
			1946/47  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			11 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 4GW646K  | 
			1946/47  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			11 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 4GW646K1  | 
			1946/47  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			12 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 4GW646R  | 
			1946/47  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			1 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 4GW646R1  | 
			1946/47  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			6 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 5GW646 [P2000-Röhren] | 
			1946/47  | 
			Radio | 
			7 - RV12P2000 | 
			26 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 5GW646 [U-Röhren] | 
			1946/47  | 
			Radio | 
			3 - UCH11 | 
			16 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 5GW646 (2x3x)  | 
			1946/47  | 
			Radio | 
			5 - ECH4 | 
			 | 
			 | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 5W646 [Nr. 13199-18683] | 
			1946/47  | 
			Radio | 
			4 - ECH4 | 
			3 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 5W646 [Nr. 5834 - 13198] | 
			1946/47  | 
			Radio | 
			5 - ECH4 | 
			14 | 
			  | 
			2S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 5W646 (2x/3x)  | 
			1946/47  | 
			Radio | 
			5 - ECH4 | 
			3 | 
			  | 
			4S | 
			2F | 
			  | 
		
	
		
		
			| 5W646 [ab Nr. 18684] | 
			1946–48  | 
			Radio | 
			5 - ECH4 | 
			26 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 2GW145 V  | 
			1947 ? | 
			Radio | 
			2 - VEL11 | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 5GW647P  | 
			1947 ? | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 3GW146  | 
			1947/47  | 
			Radio | 
			3 - VEL11 | 
			5 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| L 647 B  | 
			1947/48  | 
			Altavoz-Au | 
			 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| L 1047 B [E-dyn.] | 
			1947/48  | 
			Altavoz-Au | 
			 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| L 1047 B [P-dyn.] | 
			1947/48  | 
			Altavoz-Au | 
			 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| LV17  | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			3 - RV12P2000 | 
			7 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| LV17 (LV17/5)  | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			2 - RV12P2000 | 
			7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Minden   | 
			1947/48  | 
			Altavoz-Au | 
			2 - UCL11 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Minden 5GW648M [mit Magischem Auge] | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			5 - UCH11 | 
			1 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Potsdam   | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Potsdam Schul-Funk 5GW647P  | 
			1947/48  | 
			teaching | 
			5 - UCH11 | 
			8 | 
			  | 
			2S | 
			1F | 
			  | 
		
	
		
		
			| RK427  | 
			1947/48  | 
			Ampl/Mixer | 
			2 - UCL11 | 
			3 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Schulfunk-Anlage Berlin 5GW647B  | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			6 | 
			  | 
			10S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Standard H  | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			30 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Standard HM  | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			5 - UCH11 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Standard-Super   | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			4 - ECH4 | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Standard-Super V  | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			 | 
			 | 
			1S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Standard Super 5W647 Holz, 5 Röhren [ab Nr. 4001, 2 × EF9] | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			5 - ECH4 | 
			4 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Standard Super 5W647 Holz, 5 Röhren [ab Nr. 4001, mit AF3/AF7] | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			5 - ECH4 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Standard Super 5W647 Pressstoff, 5 Röhren [ab Nr. 4001, 2 × EF9] | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			5 - ECH4 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Standard Super 5W647 Pressstoff, 5 Röhren [ab Nr. 4001, mit AF3/AF7] | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			5 - ECH4 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Standard-Super 5W647 Holz, 4 Röhren [Nr. 1001 - 4000] | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			4 - ECH4 | 
			3 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Standard-Super 5W647 Pressstoff, 4 Röhren [Nr. 1001 - 4000] | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			4 - ECH4 | 
			 | 
			 | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 3GW147K  | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			2 - VEL11 | 
			11 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 3W147  | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			5 - REN904 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 3W147K [Edyn-LS] | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			5 - A4110 | 
			5 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 3W147K [Pdyn-LS] | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			4 - REN904 | 
			17 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 4GW647  | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 4GW647K  | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			25 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 4GW647R1  | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 5GW647  | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			3 - UCH11 | 
			3 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 8GW747  | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			9 - UBF11 | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			1F | 
			  | 
		
	
		
		
			| Minden 5W648M  Ch= T499W [oben frontseitig rund] | 
			1947–49  | 
			Radio | 
			5 - ECH11 | 
			16 | 
			  | 
			4S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Minden 5W648M  Ch= T499W [unten seitlich rund] | 
			1947–49  | 
			Radio | 
			5 - ECH11 | 
			6 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Minden 5W648N  | 
			1947–49  | 
			Radio | 
			5 - ECH4 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 5GW648 [ohne Magischem Auge] | 
			1947–49  | 
			Radio | 
			3 - UCH11 | 
			25 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 8W748  | 
			1947–50  | 
			Radio | 
			8 - EF11 | 
			21 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| W1348A  | 
			1948  | 
			Radio | 
			3 - AF7 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Standard P   | 
			1948 ? | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 3GW448H  | 
			1948 ? | 
			Radio | 
			3 - VCH11 | 
			7 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 3GW448P  | 
			1948 ? | 
			Radio | 
			4 - UCH5 | 
			4 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| DKE (Nachkriegsmodell)   | 
			1948/49  | 
			Radio | 
			2 - VCL11 | 
			 | 
			 | 
			3S | 
			1F | 
			  | 
		
	
		
		
			| Sparsuper 3GW448 [Bakelit; MW/KW] | 
			1948/49  | 
			Radio | 
			3 - VCH11 | 
			2 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Sparsuper 3GW448L [Holz] | 
			1948/49  | 
			Radio | 
			3 - VCH11 | 
			7 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
	
	
	
	
	Somos 18 552 miembros en más de 100 países. Le invitamos a leer el enlace "Regístrese como MIEMBRO". Toda persona verdaderamente interesada en las radios antiguas será bienvenida.
[modelindex.cfm]
18 552 
  
	
		
		
			
				| Cumplimiento de datos | 
				Más información | 
			
			
				| 
					
				 | 
				
					
				 |