| Cortina H 7.677.290  | 
			1967/68  | 
			Fernseh-E | 
			8 - PCL86 | 
			6 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Cortina H 7.678.440  | 
			1968/69  | 
			Fernseh-E | 
			7 - A59-11W | 
			2 | 
			  | 
			30S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Cortina H 7.679.670  | 
			1969/70  | 
			Fernseh-E | 
			6 - A61-120W | 
			1 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Cortina H 73280  | 
			1963/64  | 
			Fernseh-E | 
			17 - PC88 | 
			1 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Cortina H 73299  | 
			1963/64  | 
			Fernseh-E | 
			15 - PCC88 | 
			6 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Cortina T 16 Color 7.661.320 Ch= FM120  | 
			1983 ? | 
			Fernseh-E | 
			1 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Costarica 7.676.380  | 
			1966/67  | 
			Fernseh-E | 
			8 - A65-11W | 
			2 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Courchevel 5N 75.254  | 
			1965–68  | 
			Fernseh-E | 
			10 - A59-16W | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Courchevel SQR23 7.643.881.412  | 
			1983  | 
			Autoradio | 
			 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CQM 67-120 C FM 100-20 CE  | 
			1980 ? | 
			Fernseh-E | 
			1 | 
			3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CR-4096  | 
			1976/77 ? | 
			Autoradio | 
			 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CS 70-103 VT  | 
			1993 ? | 
			Fernseh-E | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CS 82-70 VTM 7.669.650 Ch= FM500.50  | 
			1990–93  | 
			Fernseh-E | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CS 82-100 Digital Pro 7.669.660 / 664 Ch= FM600.71  | 
			1990–93  | 
			Fernseh-E | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CS 82-108C VT Mulit PIP 7.667.660 CH= FM145  | 
			1986 ? | 
			Fernseh-E | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CS 82-108C VT Multi 7.667.651 CH= FM144  | 
			1988  | 
			Fernseh-E | 
			 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CS-1000  (7.623.100)  | 
			1983/84  | 
			Radio | 
			40 | 
			1 | 
			  | 
			17S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV200 7.660.200  | 
			1970/71  | 
			Fernseh-E | 
			9 - PC92 | 
			13 | 
			  | 
			69S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV200 7.661.200  | 
			1971/72  | 
			Fernseh-E | 
			9 - A56-120X | 
			1 | 
			  | 
			67S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV250 7.660.210  | 
			1970/71  | 
			Fernseh-E | 
			9 - A56-120X | 
			6 | 
			  | 
			69S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV250 7.660.211  | 
			1970/71  | 
			Fernseh-E | 
			9 - A56-120X | 
			 | 
			 | 
			20S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV250 7.661.210  | 
			1971/72  | 
			Fernseh-E | 
			9 - A56-120X | 
			1 | 
			  | 
			46S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV250 7.661.212  | 
			1971/72  | 
			Fernseh-E | 
			9 - A56-120X | 
			1 | 
			  | 
			45S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV300 7.660.221  | 
			1970/71  | 
			Fernseh-E | 
			9 - A66-120X | 
			1 | 
			  | 
			69S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV500 7.660.340  | 
			1970/71  | 
			Fernseh-E | 
			9 - A67-120X | 
			3 | 
			  | 
			20S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV500 7.660.350  | 
			1970/71  | 
			Fernseh-E | 
			9 | 
			1 | 
			  | 
			49S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV560 7.660.380  | 
			1970/71  | 
			Fernseh-E | 
			9 - A66-120X | 
			3 | 
			  | 
			69S | 
			1F | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV 600 7.660.320 / 321  | 
			1970  | 
			Fernseh-E | 
			10 - PCL86 | 
			2 | 
			  | 
			10S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV600 7.661.330  | 
			1972/73  | 
			Fernseh-E | 
			9 - A66-120X | 
			3 | 
			  | 
			67S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV610 7.660.390  | 
			1970/71  | 
			Fernseh-E | 
			9 - A66-120X | 
			 | 
			 | 
			20S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV610 7.660.391  | 
			1970/71  | 
			Fernseh-E | 
			9 - A66-120X | 
			1 | 
			  | 
			69S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV610 A 7.660.490  | 
			1970/71  | 
			Fernseh-E | 
			9 - A66-120X | 
			1 | 
			  | 
			69S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV650 7.660.330  | 
			1970/71  | 
			Fernseh-E | 
			9 - PC92 | 
			3 | 
			  | 
			78S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV650A 7.660.430  | 
			1970/71  | 
			Fernseh-E | 
			9 | 
			1 | 
			  | 
			69S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV660 7.660.360  | 
			1970/71  | 
			Fernseh-E | 
			9 - A66-120X | 
			3 | 
			  | 
			20S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV660A 7.660.460  | 
			1970/71  | 
			Fernseh-E | 
			9 - A66-120X | 
			1 | 
			  | 
			69S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV710 7.660.370  | 
			1970/71  | 
			Fernseh-E | 
			9 - A67-120X | 
			7 | 
			  | 
			69S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV910 7.660.790  | 
			1970–72  | 
			Fernseh-E | 
			9 - A66-120X | 
			9 | 
			  | 
			70S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| CTV1981 7.668.170  | 
			1969/70  | 
			Fernseh-E | 
			10 - 490AJB22 | 
			9 | 
			  | 
			21S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV2001 7.667.720  | 
			1967/68  | 
			Fernseh-E | 
			14 - A63-11X | 
			10 | 
			  | 
			59S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| CTV2001 7.668.300  | 
			1968/69  | 
			Fernseh-E | 
			14 - A63-11X | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV2002 7.667.740  | 
			1967/68  | 
			Fernseh-E | 
			14 - PCL200 | 
			8 | 
			  | 
			65S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV2002 7.668.310  | 
			1968/69  | 
			Fernseh-E | 
			14 - A63-11X | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV2003 7.667.820  | 
			1967/68  | 
			Fernseh-E | 
			14 - A63-11X | 
			13 | 
			  | 
			65S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| CTV2003 7.668.820  | 
			1968/69  | 
			Fernseh-E | 
			14 - A63-11X | 
			3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| CTV2005 7.668.140  | 
			1967/68  | 
			Fernseh-E | 
			14 - PCL200 | 
			6 | 
			  | 
			50S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV2005 7.668.320  | 
			1968/69  | 
			Fernseh-E | 
			14 - A63-11X | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV2006 7.668.150 [CRT A55-16X] | 
			1968/69  | 
			Fernseh-E | 
			14 - PC92 | 
			5 | 
			  | 
			80S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV2006 7.668.150 [CRT RE22JB22] | 
			1967/68  | 
			Fernseh-E | 
			14 - PC92 | 
			9 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV2007 7.660.770  | 
			1970–72  | 
			Fernseh-E | 
			9 - A67-120X | 
			5 | 
			  | 
			70S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV2007 7.668.120  | 
			1968/69  | 
			Fernseh-E | 
			14 - A63-11X | 
			15 | 
			  | 
			61S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| CTV2007 7.669.830  | 
			1969/70  | 
			Fernseh-E | 
			10 - A63-11X | 
			 | 
			 | 
			20S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV2008 7.668.100  | 
			1968/69  | 
			Fernseh-E | 
			14 - 490YB22 | 
			6 | 
			  | 
			62S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV2281 Ch= 7.668.210  | 
			1969/70  | 
			Fernseh-E | 
			10 - PCL86 | 
			4 | 
			  | 
			26S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| CTV2282 7.669.200  | 
			1969/70  | 
			Fernseh-E | 
			10 - A55-15X | 
			3 | 
			  | 
			21S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV2283 Ch= 7.668.220  | 
			1968/69  | 
			Fernseh-E | 
			10 - A55-14X | 
			6 | 
			  | 
			36S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV 2294 7.669.221  | 
			1969/70  | 
			Fernseh-E | 
			10 | 
			 | 
			 | 
			20S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV 2295 7.669.231  | 
			1969/70  | 
			Fernseh-E | 
			10 | 
			 | 
			 | 
			20S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV2581 7.669.330  | 
			1969/70  | 
			Fernseh-E | 
			10 - A63-11X | 
			7 | 
			  | 
			21S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV2591 7.669.300  | 
			1969/70  | 
			Fernseh-E | 
			10 - A63-11X | 
			4 | 
			  | 
			26S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV2592 7.669.320  | 
			1969/70  | 
			Fernseh-E | 
			10 - A63-11X | 
			5 | 
			  | 
			21S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV 2594 7.669.401  | 
			1969/70  | 
			Fernseh-E | 
			10 - A63-11X | 
			 | 
			 | 
			20S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| CTV2596 7.669.820  | 
			1969/70  | 
			Fernseh-E | 
			10 - A63-11X | 
			7 | 
			  | 
			21S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| DAF1011  | 
			1935–39  | 
			Radio | 
			5 - AF3 | 
			10 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Das erste deutsche Transistor Autoradio , Prospekt   | 
			1957/57  | 
			Paper | 
			 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Das ist Blaupunkt - Autoradio Kofferradio , Prospekt   | 
			1969  | 
			Paper | 
			 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Deckenwandlautsprecher LA 752/1z  | 
			1955  | 
			Lautspr.-K | 
			 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Delta 2091 7.622.400  | 
			1972–74  | 
			Radio | 
			35 | 
			6 | 
			  | 
			17S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Delta 3091 7.622.510  | 
			1972–75  | 
			Radio | 
			40 | 
			14 | 
			  | 
			26S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Delta 3092 7.624.530  | 
			1975–77  | 
			Radio | 
			47 - BF246 | 
			3 | 
			  | 
			28S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Delta 5091 7.622.550  | 
			1972/73  | 
			Radio | 
			57 - TBA490 | 
			9 | 
			  | 
			25S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Delta 5091 GD 7.622.570  | 
			1972  | 
			Radio | 
			57 | 
			11 | 
			  | 
			27S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Delta 6001 7.623.500  | 
			1973–75  | 
			Radio | 
			59 | 
			4 | 
			  | 
			25S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Delta 6002 7.623.510  | 
			1973–75  | 
			Radio | 
			60 | 
			9 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Delta 6003 7.623.550  | 
			1973–75  | 
			Radio | 
			74 | 
			5 | 
			  | 
			23S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Delta 6003GD 7.623.570  | 
			1973/74  | 
			Radio | 
			60 - TBA490 | 
			7 | 
			  | 
			16S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Delta 6011T 7.623.700  | 
			1973–76  | 
			Radio | 
			38 | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Delta 6011V 7.623.800  | 
			1973–76  | 
			Verst/Mix | 
			78 | 
			7 | 
			  | 
			18S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Denver SQM108 7.647.444.510  | 
			1988–90 ?? | 
			Autoradio | 
			 | 
			16 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Der blaue Punkt Jahrgang 1939/8   | 
			1939  | 
			Paper | 
			 | 
			34 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Derby 7.652.450  | 
			1972–74  | 
			Radio | 
			10 | 
			64 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Derby 660 Automatic 7.656.700  | 
			1966/67  | 
			Radio | 
			11 - AF106 | 
			81 | 
			  | 
			12S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Derby 660 Automatic US 7.656.704  | 
			1966/67  | 
			Radio | 
			11 - AF106 | 
			15 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Derby 670 7.657.700  | 
			1967/68  | 
			Radio | 
			11 - AF106 | 
			20 | 
			  | 
			24S | 
			2F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Derby 671 7.657.710  | 
			1967/68  | 
			Radio | 
			10 - AF106 | 
			8 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Derby 681 7.658.700  | 
			1968/69  | 
			Radio | 
			10 - AF106 | 
			27 | 
			  | 
			19S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Derby 691 7.659.600 [ab 100001] | 
			1969/70  | 
			Radio | 
			10 - AF106 | 
			33 | 
			  | 
			20S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Derby 700  | 
			1962/63  | 
			Radio | 
			10 - AF106 | 
			10 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Derby 701 7.650.550  | 
			1970/71  | 
			Radio | 
			10 | 
			29 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Derby 710M 93710 Serie U  | 
			1962/63  | 
			Radio | 
			10 - AF106 | 
			65 | 
			  | 
			14S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Derby 21500 Serie E [ab 171400] | 
			1961/62  | 
			Radio | 
			9 - OC615 | 
			15 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Derby 21500 Serie E [ab 180001] | 
			1961/62  | 
			Radio | 
			9 - OC615 | 
			29 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Derby (H) 21500 Serie E [ab 170001] | 
			1961/62  | 
			Radio | 
			9 - OC615 | 
			21 | 
			  | 
			29S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Derby 22560 Serie T [ab 650001] | 
			1962/63  | 
			Radio | 
			10 - OC615 | 
			9 | 
			  | 
			19S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Derby 22560 Serie T [ab 667401] | 
			1962/63 ? | 
			Radio | 
			10 - OC615 | 
			23 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Derby 22570 Serie T [ab 758201] | 
			1962/63 ? | 
			Radio | 
			10 - OC615 | 
			 | 
			 | 
			9S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Derby 22570 Serie T [Südafrika] | 
			1962/63 ? | 
			Radio | 
			10 - OC615 | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Derby 93700 Serie U [ab 280001] | 
			1963/64  | 
			Radio | 
			10 - AF106 | 
			23 | 
			  | 
			21S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Derby 93750 Serie U [ab 480001] | 
			1963/64  | 
			Radio | 
			10 - AF106 | 
			18 | 
			  | 
			24S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Derby 94720  | 
			1964/65  | 
			Radio | 
			10 - AF106 | 
			34 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			$ |