| HiFi 80 Tuner/Amplifier 8031  | 
			1979 ? | 
			Radio | 
			 | 
			4 | 
			  | 
			14S | 
			1F | 
			  | 
		
	
		
		
			| HiFi 80 Tuner/Amplifier 8033  | 
			1978  | 
			Radio | 
			 | 
			13 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| HiFi 2461  | 
			1975 ?? | 
			Radio | 
			 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| HiFi-Center HC7071  | 
			1980 ? | 
			Radio | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| HiFi-Center HC 9071  | 
			1977–82  | 
			Radio | 
			 | 
			9 | 
			  | 
			10S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| HiFi-Stereo-System ST30  | 
			1984–86  | 
			Radio | 
			 | 
			10 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Intercontinental Stereo Cassette   | 
			1977/78  | 
			Radio | 
			24 | 
			5 | 
			  | 
			16S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Interfunk RC-5500  | 
			1979 ?? | 
			Radio | 
			 | 
			3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Interfunk RP-1000  | 
			1980 ?? | 
			Radio | 
			10 - CS9016 | 
			2 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Interfunk RP 1100  | 
			1980 ?? | 
			Radio | 
			 | 
			6 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Interfunk 4 Band AM/FM Radiorecorder RC 1500  | 
			1981 ?? | 
			Radio | 
			 | 
			7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Interfunk 4 Band AM/FM Radiorecorder RC 1600  | 
			1981 ? | 
			Radio | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Interfunk Radio Cassette Recorder RC 3700  | 
			1982 ? | 
			Radio | 
			 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Interfunk Schaub Lorenz RC 5000  | 
			1979 ?? | 
			Radio | 
			 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Jockey 102 52130629  | 
			1971  | 
			Radio | 
			10 - 2SC535 | 
			12 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Jockey L  [mit Netzanschluss] | 
			1971 ? | 
			Radio | 
			10 - 2SC535 | 
			2 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Jockey L  [ohne Netzbetrieb] | 
			1969 ? | 
			Radio | 
			9 | 
			6 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Junior S  | 
			1968/69  | 
			Radio | 
			9 - CS9016 | 
			5 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Junior 20 52330305  | 
			1970/71  | 
			Radio | 
			10 - CS9016 | 
			18 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Junior 20 52330307  | 
			1970/71  | 
			Radio | 
			10 - CS9016 | 
			17 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| JUNIOR 22 52330381  | 
			1972/73  | 
			Radio | 
			10 | 
			11 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| JUNIOR 23 52330355  | 
			1973/74  | 
			Radio | 
			10 | 
			21 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Junior 26U [CCIR] | 
			1973 ?? | 
			Radio | 
			10 | 
			7 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Junior 26U [OIRT] | 
			1973 ? | 
			Radio | 
			10 | 
			15 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| JUNIOR 28  | 
			1976–78  | 
			Radio | 
			10 | 
			5 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Junior 28A  | 
			1979/80  | 
			Radio | 
			10 | 
			17 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Junior 28B  | 
			1980 ? | 
			Radio | 
			10 | 
			48 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Junior 108 5233 0529, 5533 0535  | 
			1976–78  | 
			Radio | 
			9 - 2SC784 | 
			14 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Junior 108L  | 
			1977 ? | 
			Radio | 
			9 - 2SC784 | 
			9 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Junior 108LW  | 
			1975 ? | 
			Radio | 
			8 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Junior 200  | 
			1981  | 
			Radio | 
			10 | 
			18 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Junior 320 5511 5240  | 
			1985  | 
			Radio | 
			4 | 
			17 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Junior 321 5511 5230  | 
			1986 ? | 
			Radio | 
			 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| JUNIOR automatic 103 52330407  | 
			1972–74  | 
			Radio | 
			9 | 
			36 | 
			  | 
			7S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| JUNIOR automatic 103 52330427  | 
			1973 ? | 
			Radio | 
			9 | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Junior automatic 103 SK 52330411  | 
			1972/73  | 
			Radio | 
			9 | 
			1 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| JUNIOR automatic 105 5233 03 97  | 
			1974/75  | 
			Radio | 
			9 | 
			12 | 
			  | 
			13S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Junior deluxe 52330327  | 
			1971/72  | 
			Radio | 
			10 | 
			2 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Junior electronic 106  | 
			1975/76  | 
			Radio | 
			9 - 2SC784 | 
			26 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Junior Super 52330301  | 
			1968/69  | 
			Radio | 
			10 - CS9016 | 
			21 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Konsulette 100  | 
			1970–72  | 
			Radio | 
			11 | 
			6 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Mini-Casseiver MTT20  | 
			1983 ?? | 
			Radio | 
			 | 
			 | 
			 | 
			17S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Music Center MC12  | 
			1981/82  | 
			Radio | 
			 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Music Center MC22  | 
			1978/79  | 
			Radio | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Music Center MC25  | 
			1983 ? | 
			Radio | 
			 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Pacific Multiband 52150201  | 
			1968–70  | 
			Radio | 
			13 - BF125 | 
			46 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Pepino 23 52330137, 52330139, 52330141, 52330143  | 
			1973–75  | 
			Radio | 
			10 - CS9016 | 
			19 | 
			  | 
			5S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| PLL Synthesizer Tuner HiFi 9061  | 
			1988 ?? | 
			Radio | 
			 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Polo Automatic 101  | 
			1971/72  | 
			Radio | 
			10 - CS9016 | 
			13 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Polo Automatic  105  | 
			1974/75  | 
			Radio | 
			6 | 
			27 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Polo Electronic 106  | 
			1975/76  | 
			Radio | 
			6 | 
			7 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Polo Electronic 107 52130267  | 
			1976/77  | 
			Radio | 
			6 - 2SC784 | 
			2 | 
			  | 
			16S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Polo Electronic 107 52130269  | 
			1976/77  | 
			Radio | 
			6 - 2SC784 | 
			13 | 
			  | 
			10S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Polo Electronic 107 52130271  | 
			1976/77  | 
			Radio | 
			6 | 
			11 | 
			  | 
			10S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Polo International 107  | 
			1976 ? | 
			Radio | 
			6 | 
			14 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Polo Universal Ch= 103SK  | 
			1972 ? | 
			Radio | 
			11 - 2SC784 | 
			9 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Pony   | 
			1974 ?? | 
			Radio | 
			 | 
			11 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Pony 11 (52330391)  | 
			1971–73  | 
			Radio | 
			8 - CS9018 | 
			2 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Pony 13  | 
			1973/74  | 
			Radio | 
			7 - CS9016 | 
			11 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Pony 16  | 
			1973 ? | 
			Radio | 
			7 | 
			7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Pony 18  | 
			1975 ?? | 
			Radio | 
			7 - CS9016 | 
			3 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Pony 18B  | 
			1975 ?? | 
			Radio | 
			3 - ED1402 | 
			3 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Pony 103SK [AF245] | 
			1973  | 
			Radio | 
			10 - 2SD96 | 
			8 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Pony S 52330101  | 
			1968–71  | 
			Radio | 
			8 - CS9018 | 
			11 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| PR900   | 
			1972/73 ? | 
			Radio | 
			3 - TJA120 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Professional RCX75 66313606  | 
			1976/77  | 
			Radio | 
			22 | 
			15 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Radio Recorder RC1001 / 53312511  | 
			1974–78  | 
			Radio | 
			23 | 
			19 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Radio Recorder RC1001SK / 53312513  | 
			1975 ?? | 
			Radio | 
			23 | 
			2 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Radio Recorder SL74a  53317523  | 
			1973–75  | 
			Radio | 
			 | 
			10 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Radio-Recorder SL74 [20 Trans.] | 
			1971/72  | 
			Radio | 
			20 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| radio-recorder SL74 [22 Trans.] | 
			1973/74  | 
			Radio | 
			22 | 
			3 | 
			  | 
			11S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Radio-Recorder SL74 5331 15 23 [21 Trans.] | 
			1972/73  | 
			Radio | 
			21 | 
			6 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Radio-Recorder SL75 5331 05 23 [18 Trans.] | 
			1970/71  | 
			Radio | 
			18 | 
			9 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Radio-Recorder SL75 53310503 [20 Transistors] | 
			1971/72  | 
			Radio | 
			20 | 
			5 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Radio-Recorder SL75 53310523 [21 Transistors] | 
			1972/73  | 
			Radio | 
			21 | 
			14 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Rally 100 Typ 52151003  | 
			1968/69  | 
			Radio | 
			9 - AF106 | 
			 | 
			 | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| RC500 53311005  | 
			1974–76  | 
			Radio | 
			22 | 
			8 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| RC-500a  | 
			1974 ? | 
			Radio | 
			22 | 
			22 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| RC500LW - 5331 20 05  | 
			1974–77  | 
			Radio | 
			22 | 
			9 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| RC-500 LW a, Type 5331 1003 /1027  | 
			1974 ? | 
			Radio | 
			22 | 
			2 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| RC500Sk (RC500LW) - 5331 10 07  | 
			1975  | 
			Radio | 
			22 | 
			2 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| RC520 53311035  | 
			1976–78  | 
			Radio | 
			13 | 
			19 | 
			  | 
			11S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| RC 530 automatic   | 
			1970 ?? | 
			Radio | 
			14 | 
			1 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| RC1000 53312505  | 
			1973–75  | 
			Radio | 
			21 | 
			13 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| RC1000SK 53312507  | 
			1974/75  | 
			Radio | 
			21 | 
			2 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| RC 2000  | 
			1973–76  | 
			Radio | 
			20 | 
			29 | 
			  | 
			7S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| RC2020 53311053  | 
			1976/77  | 
			Radio | 
			27 | 
			10 | 
			  | 
			13S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| RC 2020a  | 
			1976  | 
			Radio | 
			 | 
			11 | 
			  | 
			2S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| RC2500  | 
			1978  | 
			Radio | 
			16 - BF324 | 
			10 | 
			  | 
			16S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| RC3600  | 
			1984/85  | 
			Radio | 
			 | 
			11 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| RCX75a professional 66313633  | 
			1976/77  | 
			Radio | 
			22 | 
			6 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| RCX75 professional A 53316011  | 
			1976/77  | 
			Radio | 
			22 | 
			1 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| RX 75 professional 5233 01 75 [AIR] | 
			1975 ? | 
			Radio | 
			 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| RX75 Professional 5233 01 75 [UKW] | 
			1975/76  | 
			Radio | 
			10 | 
			25 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| SL73 radio-recorder 53317533  | 
			1973/74  | 
			Radio | 
			22 | 
			2 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| SRX75 Professional  | 
			1976–78  | 
			Radio | 
			50 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| ST-541  | 
			1987  | 
			Radio | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Stereo 2000 Electronic [mit Boxen] | 
			1972/73  | 
			Radio | 
			23 | 
			9 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Stereo 2500 Electronic  | 
			1973/74  | 
			Radio | 
			23 | 
			4 | 
			  | 
			10S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Stereo 3000  | 
			1969/70  | 
			Radio | 
			27 | 
			12 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			$ |