| 22RL653 /00R /22R  | 
			1975 ?? | 
			Radio | 
			10 - BF494 | 
			3 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 24B650 /00Z  | 
			1975 ?? | 
			Fernseh-E | 
			1 | 
			4 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 24TL5009 /60Z  | 
			1975 ?? | 
			Fernseh-E | 
			1 | 
			3 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 90AL072/00 /50 /65  | 
			1975 ?? | 
			Radio | 
			6 | 
			22 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 90RL250 /00  | 
			1975 ?? | 
			Radio | 
			11 - BF494 | 
			6 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 90RL250 /22  | 
			1975 ?? | 
			Radio | 
			11 - BF494 | 
			3 | 
			  | 
			11S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 90RL315  | 
			1975 ?? | 
			Radio | 
			9 - BF494 | 
			2 | 
			  | 
			10S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 90RL316  | 
			1975 ?? | 
			Radio | 
			9 - BF494 | 
			1 | 
			  | 
			10S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 90RL332 /00R  | 
			1975 ?? | 
			Radio | 
			14 - BF194 | 
			1 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 90RP335  | 
			1975 ?? | 
			Radio | 
			 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Automatic Recorder N2218 /45  | 
			1975/76  | 
			Ton-Bild | 
			11 - BC239 | 
			2 | 
			  | 
			10S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Cassetten-Recorder N2218 /00 /01 /09 /15  | 
			1975/76  | 
			Ton-Bild | 
			11 - BC239 | 
			3 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Digital Multimeter (Digital VAΩ Meter) PM-2522  | 
			1975/76  | 
			Ausrüstung | 
			 | 
			2 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Hi-Fi Loudspeaker Box 22RH443 /11R  | 
			1975/76  | 
			Lautspr.-K | 
			 | 
			7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 22RR242 /59  | 
			1975/76  | 
			Radio | 
			19 | 
			14 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 90RL150 /00  | 
			1975/76  | 
			Radio | 
			10 - BF494 | 
			2 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 90RL150 /15  | 
			1975/76  | 
			Radio | 
			10 - BF494 | 
			1 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 90RL150 /22  | 
			1975/76  | 
			Radio | 
			10 - BF494 | 
			1 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| All Transistor IPW 2  | 
			1975/76 ? | 
			Radio | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Globetrotter de Luxe 454 22RR454 /19  | 
			1975–77  | 
			Radio | 
			21 | 
			23 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Automatic Record-Player 22GA418 /05B /15B  | 
			1975–78  | 
			Ton-Bild | 
			 | 
			8 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Automatic Record-Player 22GC018 /00  | 
			1975–78  | 
			Ton-Bild | 
			 | 
			 | 
			 | 
			8S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Playby 22GF423 /03R  | 
			1975–78  | 
			Ton-Bild | 
			 | 
			13 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 22RB444  | 
			1975–78 ?? | 
			Radio | 
			 | 
			12 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Electronic VAΩ Meter PM-2504  | 
			1975–86 ?? | 
			Ausrüstung | 
			 | 
			7 | 
			  | 
			34S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Coupe IAC 860 22AC860  | 
			1976  | 
			Autoradio | 
			 | 
			2 | 
			  | 
			31S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Home Stereo Centre 22AH974 / 22  | 
			1976  | 
			Radio | 
			 | 
			7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| H.T. Probe Tastkopf PM 9246/02  | 
			1976  | 
			Ausrüstung | 
			 | 
			5 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Oscilloscope PM3225  | 
			1976  | 
			Ausrüstung | 
			1 | 
			5 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Radio 90RL450 /22  | 
			1976  | 
			Radio | 
			12 - BF494 | 
			14 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Radio-Recorder 22RR263 /00  | 
			1976  | 
			Radio | 
			19 - BF495 | 
			4 | 
			  | 
			21S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Radio-Recorder 22RR263 /15  | 
			1976  | 
			Radio | 
			19 - BF495 | 
			1 | 
			  | 
			21S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Radio-Recorder 22RR263 /19  | 
			1976  | 
			Radio | 
			19 - BF495 | 
			 | 
			 | 
			21S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Record Player 22GC024 /03  | 
			1976  | 
			Ton-Bild | 
			 | 
			 | 
			 | 
			5S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Record Player 22GC024 /10  | 
			1976  | 
			Ton-Bild | 
			 | 
			 | 
			 | 
			5S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Record Player 22GC024 /50  | 
			1976  | 
			Ton-Bild | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Record Player 22GC024 /90  | 
			1976  | 
			Ton-Bild | 
			 | 
			 | 
			 | 
			5S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Single Pen Recorder PM8110  | 
			1976  | 
			Ausrüstung | 
			6 | 
			6 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Wide Band Generator PM 5145 /01  | 
			1976  | 
			Ausrüstung | 
			 | 
			7 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 2-Kanal Oszilloskop PM 3226  | 
			1976  | 
			Ausrüstung | 
			1 | 
			6 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 22AC660 /43  | 
			1976  | 
			Autoradio | 
			 | 
			 | 
			 | 
			30S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 22AC660 /80  | 
			1976  | 
			Autoradio | 
			 | 
			 | 
			 | 
			30S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 22AC660 /89  | 
			1976  | 
			Autoradio | 
			 | 
			 | 
			 | 
			30S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 22AF471 /00  | 
			1976  | 
			Ton-Bild | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 22AF471 /15  | 
			1976  | 
			Ton-Bild | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 22GC006 /00  | 
			1976  | 
			Ton-Bild | 
			6 - BC548 | 
			1 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 22GC006 /22  | 
			1976  | 
			Ton-Bild | 
			6 - BC548 | 
			1 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 22-GC-022/00  | 
			1976  | 
			Ton-Bild | 
			25 - BC328 | 
			1 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 22GC024 /01  | 
			1976  | 
			Ton-Bild | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 22GC061 /83  | 
			1976  | 
			Ton-Bild | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 22GC061 /84  | 
			1976  | 
			Ton-Bild | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 22GC061 /87  | 
			1976  | 
			Ton-Bild | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 90RL450 /00  | 
			1976  | 
			Radio | 
			12 - BF494 | 
			3 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 90RL450 /15  | 
			1976  | 
			Radio | 
			12 - BF494 | 
			1 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 90RL750 /15  | 
			1976  | 
			Radio | 
			13 - BF494 | 
			 | 
			 | 
			12S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 1260 /00  | 
			1976  | 
			Radio | 
			10 - BF495 | 
			 | 
			 | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| H--Fi Tuner Pre-amplifier 22AH762 /00 /15 /22  | 
			1976 ? | 
			Radio | 
			26 | 
			5 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Karstadt PH 8242 /59  | 
			1976 ? | 
			Radio | 
			 | 
			3 | 
			  | 
			11S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Loudspeaker 22AH461  | 
			1976 ? | 
			Lautspr.-K | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Pulse Generator PM5705  | 
			1976 ? | 
			Ausrüstung | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Record-changer amplifier 22AF372 /00  | 
			1976 ? | 
			Ton-Bild | 
			2 - AC187 | 
			 | 
			 | 
			3S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Record Player SX5200 /00  | 
			1976 ? | 
			Ton-Bild | 
			 | 
			 | 
			 | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Record Player SX5200 /13  | 
			1976 ? | 
			Ton-Bild | 
			 | 
			 | 
			 | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Record Player SX5200 /14  | 
			1976 ? | 
			Ton-Bild | 
			 | 
			 | 
			 | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Record Player SX5200 /16  | 
			1976 ? | 
			Ton-Bild | 
			 | 
			 | 
			 | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Record Player SX5200 /29  | 
			1976 ? | 
			Ton-Bild | 
			 | 
			 | 
			 | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Record Player SX5200 /30  | 
			1976 ? | 
			Ton-Bild | 
			 | 
			 | 
			 | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Record Player SX5200 /33  | 
			1976 ? | 
			Ton-Bild | 
			 | 
			 | 
			 | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Record Player SX5200 /38  | 
			1976 ? | 
			Ton-Bild | 
			 | 
			 | 
			 | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Record Player SX5381 /00  | 
			1976 ? | 
			Ton-Bild | 
			2 - BC549 | 
			 | 
			 | 
			8S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Record Player SX5381 /13  | 
			1976 ? | 
			Ton-Bild | 
			2 - BC549 | 
			 | 
			 | 
			8S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Record Player SX5381 /14  | 
			1976 ? | 
			Ton-Bild | 
			2 - BC549 | 
			 | 
			 | 
			8S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Record Player SX5381 /33  | 
			1976 ? | 
			Ton-Bild | 
			2 - BC549 | 
			 | 
			 | 
			8S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Record Player SX5381 /38  | 
			1976 ? | 
			Ton-Bild | 
			2 - BC549 | 
			 | 
			 | 
			8S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Tele-Spiel Pong ES 2201  | 
			1976 ? | 
			Spielkonsolen | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			1F | 
			  | 
		
	
		
		
			| 22AH463 /01R  | 
			1976 ? | 
			Lautspr.-K | 
			 | 
			4 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 22RH621 /16Z  | 
			1976 ? | 
			Radio | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 22RH752 /00  | 
			1976 ? | 
			Radio | 
			54 | 
			2 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 90AL466  | 
			1976 ? | 
			Radio | 
			 | 
			3 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 90RL230 /15  | 
			1976 ? | 
			Radio | 
			7 - BF494 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 90RL230 /22  | 
			1976 ? | 
			Radio | 
			7 - BF494 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 1570 /00  | 
			1976 ? | 
			Radio | 
			11 - BF494 | 
			 | 
			 | 
			13S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 1570 /13  | 
			1976 ? | 
			Radio | 
			11 - BF494 | 
			 | 
			 | 
			13S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 1570 /14  | 
			1976 ? | 
			Radio | 
			11 - BF494 | 
			 | 
			 | 
			13S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 1570 /15  | 
			1976 ? | 
			Radio | 
			11 - BF494 | 
			 | 
			 | 
			13S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 1570 /30  | 
			1976 ? | 
			Radio | 
			11 - BF494 | 
			 | 
			 | 
			13S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 1570 /31  | 
			1976 ? | 
			Radio | 
			11 - BF494 | 
			 | 
			 | 
			13S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 1570 /33  | 
			1976 ? | 
			Radio | 
			11 - BF494 | 
			 | 
			 | 
			13S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 1570 /38  | 
			1976 ? | 
			Radio | 
			11 - BF494 | 
			 | 
			 | 
			13S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 1570 /40  | 
			1976 ? | 
			Radio | 
			11 - BF494 | 
			 | 
			 | 
			13S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| D094  | 
			1976 ?? | 
			Mikrofon/TA | 
			 | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| N8 206  | 
			1976 ?? | 
			Mikrofon/TA | 
			 | 
			12 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| N8 301 00  | 
			1976 ?? | 
			Mikrofon/TA | 
			 | 
			11 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| N8403  | 
			1976 ?? | 
			Mikrofon/TA | 
			 | 
			7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Netzgerät (regelbar) PE1504  | 
			1976 ?? | 
			Ausrüstung | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Netzgerät (regelbar) PE1507  | 
			1976 ?? | 
			Ausrüstung | 
			 | 
			7 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Portable Receiver 90AL300 /00  | 
			1976 ?? | 
			Radio | 
			 | 
			11 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Radiorecorder 170 22AR170 /00 /50  | 
			1976 ?? | 
			Radio | 
			19 - BF494 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Radiorecorder 170 22AR170 /15 /55  | 
			1976 ?? | 
			Radio | 
			19 - BF494 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Stereo - Electrophon SG2623 /22  | 
			1976 ?? | 
			Ton-Bild | 
			 | 
			7 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			  |