| PAL TV pattern generator PM5501  | 
			1975  | 
			Equipment | 
			 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Passat D2225 /00/02/05/10/11/30/32/35  | 
			1986  | 
			Radio | 
			4 - 2SC945 | 
			17 | 
			  | 
			11S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Pattern Generator CG80  | 
			1980 ?? | 
			Equipment | 
			 | 
			3 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Pattern Generator CG81  | 
			1982 ?? | 
			Equipment | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Pattern generator GM2671  | 
			1964  | 
			Equipment | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| PE1511 /00  | 
			1970 ?? | 
			Power-S | 
			3 - BCY89 | 
			9 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| PE1512 /00  | 
			1974 ? | 
			Power-S | 
			19 | 
			5 | 
			  | 
			13S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| PE1514  | 
			1977 ?? | 
			Power-S | 
			18 - BC157 | 
			1 | 
			  | 
			32S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| PE1533 /00  | 
			1970 ? | 
			Power-S | 
			3 - E80CC | 
			3 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| PE4804 /01  | 
			1960 ? | 
			Equipment | 
			16 - 2N441 | 
			5 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| PE4804 /05  | 
			1966  | 
			Power-S | 
			28 - BSY10 | 
			7 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| PE4808 /01  | 
			1965 ?? | 
			Power-S | 
			30 - OC141 | 
			1 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| PE4821 /01  | 
			1960 ? | 
			Power-S | 
			6 - EL34 | 
			4 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Permanentdynamischer Lautsprecher “Le Martien“ 2013  | 
			1929/30 ? | 
			Speaker-P | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Personal View 4LC1000  | 
			1991  | 
			Television | 
			 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Personal View LCD TV 4LC1000 [All] | 
			1991  | 
			Television | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philastatic Antenne 7323  | 
			1949 ? | 
			Antenna | 
			 | 
			3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philector 4180  | 
			1931–33  | 
			mod-past25 | 
			 | 
			33 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II  | 
			1983  | 
			Television | 
			1 | 
			10 | 
			  | 
			19S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philetta 203U [keine Lüftungsöffnungen] | 
			1941/42  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			45 | 
			  | 
			8S | 
			2F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philetta 203U [Lüftungslöcher] | 
			1941 ? | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			35 | 
			  | 
			2S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philetta 203U -19  | 
			1941/42  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			7 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U  | 
			1943–45  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			7 | 
			  | 
			2S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U-01  | 
			1944/45  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			11 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U-04  | 
			1944/45  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			1 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U-05 [Gehäuse mit 2 horizontalen Streifen] | 
			1944/45  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			10 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U-05 [Gehäuse mit 4 horizontalen Streifen] | 
			1944–46  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			8 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U-06  | 
			1944/45  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U-07  | 
			1944/45  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			1 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U-08 [Gehäuse mit 2 horizontalen Streifen] | 
			1945–47  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			1 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U-08 [Gehäuse mit 4 horizontalen Streifen] | 
			1945–47  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			4 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U-09  | 
			1944/45  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			1 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U-10  | 
			1944/45  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			10 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U-12  | 
			1944/45  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			1 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U-16  | 
			1944/45  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U-19  | 
			1943–45  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			8 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U-32  | 
			1944/45  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U-37  | 
			1944/45  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			7 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U-40  | 
			1944/45  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			14 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U-42  | 
			1944/45  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			5 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U-44  | 
			1944/45  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			1 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U-46  | 
			1944/45  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			6 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U-47  | 
			1944/45  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			8 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U-48  | 
			1944/45  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			3 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U-49  | 
			1944/45  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			1 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta 208U-50  | 
			1944/45  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			8 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta II 204U (204U-00) [Lüftungslöcher] | 
			1941/42  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			43 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philetta II 204U (204U-00) [Lüftungsschlitze] | 
			1941/42  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			13 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philetta II 204U -01 -02 -16 -17 -39 -42 -48  | 
			1941/42  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			 | 
			 | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta II 204U-19  | 
			1941/42  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			13 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta II 204U-20  | 
			1941/42  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			 | 
			 | 
			3S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta II 204U-32 [keine Lüftungsöffnungen] | 
			1941/42  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			3 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta II 204U-32 [Lüftungslöcher] | 
			1941/42  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			9 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philetta II 204U-32 [Lüftungsschlitze] | 
			1941/42  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			4 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta II 204U-37 [keine Lüftungsöffnungen] | 
			1941/42  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			3 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta II 204U-37 [Lüftungsschlitze] | 
			1941/42  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			6 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta Luxus 611  | 
			1977  | 
			Television | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta Luxus Alltransistor 11LX520AT /00 /30 /38  | 
			1966/67  | 
			Television | 
			2 - DY51 | 
			12 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta Royal 625 Color  | 
			1977  | 
			Television | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta Royal 828 Color electronic 16C828 Ch= KT2  | 
			1979 ? | 
			Television | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philettina BX190U /00 /06  | 
			1949/50  | 
			Radio | 
			5 - UCH41 | 
			11 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| philicorda AG7500  | 
			1965/66  | 
			Musikinstrumente | 
			10 - ECC83 | 
			5 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philicorda 22GM751 /00  | 
			1966/67 ? | 
			Musikinstrumente | 
			9 - ECC83 | 
			7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philicorda 22GM751 /22T  | 
			1967/68 ? | 
			Musikinstrumente | 
			 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philicorda 22GM755 /00 /10 /15 /16 /17 /19 /22 /30 /32 /40 /43  | 
			1968 ?? | 
			Musikinstrumente | 
			18 - ECC83 | 
			11 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philicorda 22GM765  | 
			1973  | 
			Musikinstrumente | 
			6 - ECC83 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philips-Miller (Philimil) Mechanographische Schallaufzeichnung  | 
			1936 ?? | 
			R-Player | 
			 | 
			7 | 
			  | 
			2S | 
			3F | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philips Shortwave International 50IC361 /??  | 
			1971 ? | 
			Radio | 
			 | 
			5 | 
			  | 
			21S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philirex   | 
			1936  | 
			Radio | 
			23 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philishave SC7970  (HP1203)  | 
			1962 ?? | 
			Household Appliance | 
			 | 
			15 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philishave Scher Mann Trockenrasierer Doppelkopf  | 
			1955 ?? | 
			Household Appliance | 
			 | 
			6 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philishave standard HP 1103  | 
			1965 ?? | 
			Household Appliance | 
			 | 
			5 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philitina B0X19U /00F  | 
			1962–64  | 
			Radio | 
			4 - UCH81 | 
			12 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philitina B0X19U /00L  | 
			1963  | 
			Radio | 
			4 - UCH81 | 
			9 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philitina B0X19U /00R  | 
			1962 ? | 
			Radio | 
			4 - UCH81 | 
			9 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philitina B0X19U /22F (BOX19U /22F)  | 
			1962–64  | 
			Radio | 
			4 - UCH81 | 
			16 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philitina B0X19U /22L /22R  | 
			1962–64  | 
			Radio | 
			4 - UCH81 | 
			10 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philitina I (1) B0X15U /01E /01K /01W  | 
			1960/61  | 
			Radio | 
			4 - UCH81 | 
			5 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philitina I (1) B0X15U /22E  | 
			1961 ? | 
			Radio | 
			4 - UCH81 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philitina I (1) B0X15U /22K  | 
			1961–63  | 
			Radio | 
			4 - UCH81 | 
			22 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philitouring N8X31T /69  | 
			1963 ? | 
			Car Radio | 
			 | 
			6 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philitouring NX679V NX 679 V)  | 
			1949  | 
			Car Radio | 
			7 - EF41 | 
			1 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philitouring NX713V  | 
			1951  | 
			Car Radio | 
			6 - EAF42 | 
			3 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philitouring NX724V  | 
			1955  | 
			Car Radio | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philitouring 235B/BB  | 
			1936  | 
			Car Radio | 
			7 - EF2 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philitouring 236B/BB  | 
			1936  | 
			Car Radio | 
			7 - CF2 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philitouring 264B  | 
			1938/39  | 
			Car Radio | 
			4 - EK2 | 
			1 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philitouring 265B  | 
			1938/39  | 
			Car Radio | 
			4 - EK2 | 
			1 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philivox 3718  | 
			1932  | 
			R-Player | 
			3 - E499 | 
			12 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philoscop GM4140  | 
			1939 ? | 
			Equipment | 
			3 - EF6 | 
			20 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philoskop II (2) GM4144/01  | 
			1950 ?? | 
			Equipment | 
			3 - EF40 | 
			37 | 
			  | 
			8S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Phonometer 7927  | 
			1935  | 
			Equipment | 
			 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Photovorsatz für Oszillograph GM 4192  | 
			1939  | 
			Equipment | 
			 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Pick-up 4040  | 
			1928–31  | 
			Microphone/PU | 
			 | 
			3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Pick-up cartridge 22GP204  | 
			1970 ? | 
			Microphone/PU | 
			 | 
			9 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Pick-up cartridge 22GP205  | 
			1970 ? | 
			Microphone/PU | 
			 | 
			3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Picolette B0X95U /00R /00K /00L (BOX95U)  | 
			1959/60  | 
			Radio | 
			4 - UCH81 | 
			23 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Pionier (Pionnier) V4A  | 
			1936  | 
			Radio | 
			5 - AK2 | 
			16 | 
			  | 
			17S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Pionier (Pionnier) V4A /32  | 
			1936  | 
			Radio | 
			5 - AK2 | 
			1 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Pionier (Pionnier) V4U  | 
			1936  | 
			Radio | 
			5 - CK1 | 
			4 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			  |