Modelo | Año | Categoría | Válvulas | Fotos | Foro | Coll.Pr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV-254 | 1949 | Televisión | 17 - 6J6 | 2 | ![]() |
20S | ||
TV-255 Ch= TS | 1950 | Televisión | 2 | ![]() |
20S | |||
TV-256 Ch= TS | 1952 ? | Televisión | 20S | |||||
TV-282 | 1950 ? | Televisión | 20 - 6J6 | 1 | ![]() |
22S | ||
TV-284 | 1949 ? | Televisión | 22 - 6J6 | 20S | ||||
TV-285 | 1950 ? | Televisión | 24 - 16AP4 | 1 | ![]() |
4S | ||
TV-286 | 1949 ? | Televisión | 23 - 6J6 | 1 | ![]() |
19S | ||
TV-287 [22 tubes] | 1950 ? | Televisión | 22 - 6J6 | 1 | ![]() |
20S | ||
TV-287 [24 tubes] | 1949 ? | Televisión | 24 - 16AP4 | 1 | ![]() |
4S | ||
TV-288 Ch= TH, TJ, TT | 1949 ? | Televisión | 22 - 6J6 | 1 | ![]() |
20S | ||
TV-300 | 1950 ? | Televisión | ||||||
TV-301 | 1950 ? | Televisión | ||||||
TV-304 | 1950 ? | Televisión | ||||||
TV-305 | 1950 ? | Televisión | ||||||
TV-306 Ch= TY | 1950 ? | Televisión | ||||||
TV-307 Ch= TZ | 1950 ? | Televisión | ||||||
TV-314 Ch= TAJ | 1950 ? | Televisión | 21 - 6J6 | 7 | ![]() |
14S | ||
TV-315 Ch= TAA & TAB | 1950 ? | Televisión | 21 - 6J6 | 1 | ![]() |
16S | $ | |
TV-316 Ch= TAH | 1951 | Televisión | 21 - 6J6 | 2 | ![]() |
18S | ||
TV-318 Ch= TAM | 1951 | Televisión | 15 - 12AT7 | 3 | ![]() |
17S | ||
TV-322 Ch= TAM | 1951 ? | Televisión | 15 - 12AT7 | 17S | ||||
TV-323 Ch= TAM | 1951 ? | Televisión | 15 - 12AT7 | 17S | ||||
TV-324 | 1951 | Televisión | ||||||
TV324 Ch= TAP | 1951 ? | Televisión | 18 - 6J6 | 16S | ||||
TV324 Ch= TAP-1 | 1951 ? | Televisión | 18 - 6J6 | 16S | ||||
TV-325 | 1951 | Televisión | ||||||
TV325 Ch= TAP | 1951 ? | Televisión | 18 - 6J6 | 16S | ||||
TV325 Ch= TAP-2 | 1951 ? | Televisión | 19 - 6J6 | 16S | ||||
TV-326 | 1951 | Televisión | ||||||
TV326 Ch= TAP | 1951 ? | Televisión | 18 - 6J6 | 16S | ||||
TV-328 | 1951 | Televisión | ||||||
TV328 Ch= TAP | 1951 ? | Televisión | 18 - 6J6 | 16S | ||||
TV-329 | 1951 | Televisión | ||||||
TV329 Ch= TAP | 1951 ? | Televisión | 18 - 6J6 | 16S | ||||
TV-330 | 1952 ? | Televisión | 21 - 6J6 | 15S | ||||
TV-331 | 1952 ? | Televisión | 21 - 6J6 | 15S | ||||
TV-332 | 1952 ? | Televisión | 21 - 6J6 | 15S | ||||
TV-333 | 1952 ? | Televisión | 21 - 6J6 | 15S | ||||
TV-335 | 1951 | Televisión | ||||||
TV335 Ch= TAP | 1951 ? | Televisión | 18 - 6J6 | 16S | ||||
TV335 Ch= TAP-2 | 1951 ? | Televisión | 19 - 6J6 | 16S | ||||
TV-336 | 1951 | Televisión | ||||||
TV336 Ch= TAP | 1951 ? | Televisión | 18 - 6J6 | 1 | ![]() |
16S | ||
TV336 Ch= TAP-1 | 1951 ? | Televisión | 18 - 6J6 | 16S | ||||
TV-340 | 1951 | Televisión | ||||||
TV340 Ch= TAP-2 | 1951 ? | Televisión | 19 - 6J6 | 16S | ||||
TV-345 | 1951 | Televisión | ||||||
TV345 Ch= TAP-2 | 1951 ? | Televisión | 19 - 6J6 | 15S | ||||
TV-355 | 1952 ? | Televisión | 21 - 6J6 | 11S | ||||
TV-357 | 1952 ? | Televisión | 21 - 6J6 | 15S | ||||
TV-360 | 1952 ? | Televisión | 21 - 6J6 | 15S | ||||
TV-365 | 1952 ? | Televisión | 21 - 6J6 | 1 | ![]() |
15S | ||
TV-374 Ch= 8001 | 1952 ? | Televisión | 1S | |||||
TV-374 CH= 8002 | 1952 ? | Televisión | 1S | |||||
TV-374 CH= 8003 | 1952 ? | Televisión | 1S | |||||
Portable Monaural Record changer 515 | 1960/61 | Sonido-V | ||||||
Portable Monaural Record Player 21 | 1960/61 | Sonido-V | ||||||
Portable Record Changer 9908 | 1961 | Sonido-V | ||||||
Portable Stereo Record Changer 7300 | 1960/61 | Sonido-V | ||||||
Portable Stereo Record Player 250 | 1960/61 | Sonido-V | ||||||
Record Player B-15 | 1960/61 | Sonido-V | ||||||
Record Player BR1500 | 1960/61 | Sonido-V | ||||||
RP190 F6 | 1956 ? | Sonido-V | 1 - 25C5 | 3 | ![]() |
|||
142 | 1960 | Sonido-V | ||||||
150 | 1960 | Sonido-V | ||||||
175 | 1960 | Sonido-V | ||||||
182 | 1948 ? | Sonido-V | 2 - 50L6GT | 1 | ![]() |
|||
183 | 1949 ? | Sonido-V | 3 - 50L6GT | 1 | ![]() |
2S |
Cumplimiento de datos | Más información |