Modell | Jahr | Kategorie | Röhren | Bilder | Forum | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airway De Luxe 6 Transistor YT-161 (?) | 1960 ?? | Radio | 6 | 4 | ![]() |
|||
Capital YT 158 | 1966 ?? | Radio | 8 - 2SA142 | 3 | ![]() |
|||
Captain Unknown | 1965 ?? | Radio | 8 - 2SA142 | 2S | ||||
Captain YT-236 | 1969 | Radio | 6 | 4 | ![]() |
3S | ||
Captain YT-981 (Japan 902) | 1963 ?? | Radio | 8 - 2SA53 | 23 | ![]() |
2S | $ | |
Captain 3 Band 12 Transistor YT-103 F (Japan 902) [FM/MW/LW] | 1965 ?? | Radio | 12 - 2SA235 | 4 | ![]() |
|||
Captain 3 Band 12 Transistor (Japan 902) [FM/MW/SW] | 1965 ? | Radio | 12 | 6 | ![]() |
|||
Captain 8 Transistor YTR-781 | 1963 ?? | Radio | 8 | 5 | ![]() |
|||
Captain 10 Transistor Super Heterodyne 2 Band Radio Japan 902 | 1963 ?? | Radio | 10 | 4 | ![]() |
|||
Captain Deluxe 8 Transistor YT-781 (Japan 902) | 1966 | Radio | 8 - 2SA29 | 42 | ![]() |
2S | $ | |
Captain Deluxe D - 8 Transistor W 178 (Japan 902) | 1964 ? | Radio | 8 - 2SA53 | 10 | ![]() |
2S | 2F | $ |
Captain High Fidelity (Japan 902) | 1968 ?? | Radio | 14 | 6 | ![]() |
$ | ||
Captain ; Kaptain HI FI-DELUXE | 1965 ? | Radio | 8 | 8 | ![]() |
1F | $ | |
Captain Six-Transistor YT-161 | 1959 ? | Radio | 6 - 2SA30 | 47 | ![]() |
1S | $ | |
Courier 10 Transistor Solid State Two-Band Receiver COP-10 (Japan 902) | 1968 ?? | Radio | 10 - 2SA525 | 8 | ![]() |
|||
Durando YT-158 (Japan 902) | 1966 | Radio | 8 - 2SA53 | 11 | ![]() |
2S | ||
Hi Fi Deluxe 8 Transistor YT-138 (Japan 902) | 1966 ? | Radio | 8 - 2SA142 | 5 | ![]() |
|||
Juliette Deluxe Hi-Fidelity 8 Transistor YT-781 | 1966 ?? | Radio | 8 | 5 | ![]() |
|||
Juliette High Fidelity 6 Transistor YT-161 | 1960 ?? | Radio | 6 | 5 | ![]() |
|||
Magnasonic CRN-201 L | 1970 ?? | Ton-Bild | 3 | ![]() |
||||
Magnasonic Intercontinental Solid State 18 AC/DC Multi-Band (Japan 902) | 1970 ?? | Radio | 8 | ![]() |
||||
Master Control Super Dynamic Transistor-Six YT-161 | 1960 ?? | Radio | 6 | 3 | ![]() |
|||
President 8 Transistor HiFi-Deluxe (Japan 902) | 1965 ?? | Radio | 8 | 5 | ![]() |
$ |
Datenkonformität | Mehr Informationen |