radiomuseum.org
Please click your language flag. Bitte Sprachflagge klicken.
Information - Hilfe

USA: Radiokatalog für Admiral (brand) Continental Radio & Television Co.; Chicago, IL

Zurück
Wechseln Sie zur der Modelle zu welchen mindestens ein Bild vorhanden ist.

Modell Jahr Kategorie Röhren Bilder Forum Preis

12B752M 1975 ?? Fernseh-E 1     $
Y949 Ch= 1F1 1959 ? Ton-Bild 1 - 25L6GT 1S    
Y4211 Ch= 1F1A 1963/64 Ton-Bild 1 - 25L6 1 Bilder vorhanden 2S    
Y4604 Ch= 1F1A 1963/64 Ton-Bild 1 - 25L6 1 Bilder vorhanden 2S    
Y4609 Ch= 1F1A 1963/64 Ton-Bild 1 - 25L6 1 Bilder vorhanden 2S    
Y4618 Ch= 1F1A 1963/64 Ton-Bild 1 - 25L6 1 Bilder vorhanden 2S    
Y4618A Ch= 1F1A 1963/64 Ton-Bild 1 - 25L6 1 Bilder vorhanden 2S    
Y4918 Ch= 1F1B 1963 ? Ton-Bild 1 - 25EH5 1S    
1B11 Ch= 1B1 1957 ? Ton-Bild 1 - 25L6GT 1 Bilder vorhanden 6S    
1C12 Ch= 1C1 1957 ? Ton-Bild 1 - 25L6GT 1 Bilder vorhanden 5S    
1C14 Ch= 1C1 1957 ? Ton-Bild 1 - 25L6GT 1 Bilder vorhanden 5S    
1D11 Ch= 1D1 1957 ? Ton-Bild 1 - 25L6GT 1 Bilder vorhanden 5S    
1D12 Ch= 1D1 1957 ? Ton-Bild 1 - 25L6GT 1 Bilder vorhanden 5S    
1E13 Ch= 1D1 1957 ? Ton-Bild 1 - 25L6GT 1 Bilder vorhanden 5S    
1E14 Ch= 1D1 1957 ? Ton-Bild 1 - 25L6GT 1 Bilder vorhanden 5S    
14D23 1969 ?? Fernseh-E 1      
329 Ch= 1F1 1958/59 Ton-Bild 1 - 25L6GT 1 Bilder vorhanden 4S    
AW11 wireless record player 1939 ? Verst/Mix 2 - 6A7 1 Bilder vorhanden 1S    
CW-13 1939/40 Verst/Mix 2 - 12A8GT 2 Bilder vorhanden 1S    
Y5009 Ch= 2K1 1964 ? Ton-Bild 2 - 60FX5 1S    
Y5017 Ch= 2K1A 1964 ? Ton-Bild 2 - 60FX5 1S    
Y5027 Ch= 2K1B 1964 ? Ton-Bild 2 - 60FX5 1S    
925 Ch= 2E1 1959 ? Ton-Bild 2 - 50EH5 1 Bilder vorhanden 3S    
929 Ch= 2E1 1959 ? Ton-Bild 2 - 50EH5 4S    
938 Ch= 2E1A 1959 ? Ton-Bild 2 - 50EH5 3S    
Y4928 Ch= 2J1A 1963/64 ? Radio 2 - 60FX5 1 Bilder vorhanden 3S    
Y4958 Ch= 2J1B 1963/64 ? Radio 2 - 60FX5 1 Bilder vorhanden 3S    
HS3376 Ch=4N2 1956 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 1S    
HS3377 Ch=4N2 1956 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 1S    
HT2236 Ch=3K1 1957/58 Ton-Bild 3 - 12AU6 2 Bilder vorhanden 8S    
HT2237 Ch=3K1 1957/58 Ton-Bild 3 - 12AU6 2 Bilder vorhanden 7S    
Y4049 Ch= 3N1A 1960 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 1S    
Y4071 Ch= 3N1A 1960 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 1S    
Y4072 Ch= 3N1A 1960 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 1S    
Y4073 Ch= 3N1A 1960 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 1S    
Y5037 Ch= 3L2A 1964 ? Ton-Bild 3 - 20EZ7 3S    
Y5037 Ch= 3L2B 1964 ? Ton-Bild 3 - 20EZ7 1S    
Y5097 Ch= 3L2A 1964 ? Ton-Bild 3 - 20EZ7 1S    
Y5097 Ch= 3L2B 1964 ? Ton-Bild 3 - 20EZ7 1S    
Y6001 Ch= 3J2A 1964 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 1S    
Y6002 Ch= 3J2A 1964 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 1S    
Y6021 Ch= 3J2A 1964 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 1S    
Y6022 Ch= 3J2A 1964 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 1S    
3A1-AN 1947 Ton-Bild 3 - 12AT6 1S    
3G18 Ch= 3G1 (361) 1955 Ton-Bild 3 - 12AV6 3 Bilder vorhanden 8S    
3J14 Ch= 3J1 1957/58 Ton-Bild 3 - 12AU6 1 Bilder vorhanden 7S    
3J16 Ch= 3J1 1957/58 Ton-Bild 3 - 12AU6 1 Bilder vorhanden 7S    
3R11 Ch= 3R1 1959 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 1 Bilder vorhanden 4S    
3R12 Ch= 3R1 1959 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 4S    
3R13 Ch= 3R1 1959 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 4S    
3R14 Ch= 3R1 1959 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 4S    
6RP48 Ch= 3A1 1946 Ton-Bild 3 - 14B6 8 Bilder vorhanden 4S    
6RP49 Ch= 3A1N 1947 ?? Ton-Bild 3 - 14B6 4 Bilder vorhanden      
313 Ch= 4N2A 1959 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 2S    
331 Ch= 3J1A 1957 ? Ton-Bild 3 - 12AV6 1S    
335 Ch= 3J1A 1957 ? Ton-Bild 3 - 12AV6 1S    
338 Ch= 3J1A 1957 ? Ton-Bild 3 - 12AV6 1S    
421 Ch= 4N2A 1959 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 2S    
432 Ch= 4N2A 1959 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 2S    
433 Ch= 4N2A 1959 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 2S    
434 Ch= 4N2A 1959 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 2S    
761 Ch= 3N1 1959 ? Ton-Bild 3 - ECC83 1 Bilder vorhanden 4S    
767 Ch= 3N1 1959 ? Ton-Bild 3 - ECC83 4S    
4209 Ch= A3 1941 Ton-Bild 3 2 Bilder vorhanden      
4210 Ch= XA3 1941 Ton-Bild 3 - 12SQ7 2 Bilder vorhanden 1S    
A4 [Issue A] 1940 Radio 4 - 1A7 2S    
AC Fire Ring Spark Plugs SP65S Ch= 4A4A 1955 ?? Radio 4 - 12AU6 3 Bilder vorhanden     $
Admiral Saturn Dial 1935 ? Radio 4 - 6D6 1 Bilder vorhanden      
B4 [Issue A] 1940 Radio 4 - 1A7 2S    
C 4 1947 ?? Radio 4 - 1A7 2S    
D 4 [Late] 1947 ?? Radio 4 - 1A7 2S    
D4 [early] 1941 ?? Radio 4 - 1A7 1S    
E4 1946 ?? Radio 4 - 1A7 1S    
F4 1946 ?? Radio 4 - 1A7 1S    
G4 1946 ?? Radio 4 - 1R5 1S    
HP2235 Ch= 4G2 1956/57 Ton-Bild 4 - 12AX7 1 Bilder vorhanden 9S    
HP2238 Ch= 4G2 1956/57 Ton-Bild 4 - 12AX7 1 Bilder vorhanden 8S    
Roto-Scope Antenna 4H22 (Ch= 4H2) 1956/57 Radio 4 - 1R5 7 Bilder vorhanden 2S    
unknown 1965 ?? Radio 4 - 12AU6 1 Bilder vorhanden      
unknown 1939 ? Radio 4 - 1A7G 5 Bilder vorhanden      
Y1189 Ch= 4E3 1959 ? Radio 4 - 12AU6 8 Bilder vorhanden 2S    
Y1189A Ch= 4E3A 1960/61 Radio 4 - 12BE6 8 Bilder vorhanden 1S    
Y2993 "Avalon" Ch= 4P3 1960 ? Radio 4 - 12AU6 1 Bilder vorhanden 1S    
Y2996 "Avalon" Ch= 4P3 1960 ? Radio 4 - 12AU6 1 Bilder vorhanden 1S    
Y2998 "Avalon" Ch= 4P3 1960 ? Radio 4 - 12AU6 6 Bilder vorhanden 1S    
Y2999 "Avalon" Ch= 4P3 1960 ? Radio 4 - 12AU6 5 Bilder vorhanden 1S    
Y3037A "Sinclair" Ch= 4P3A 1960 ? Radio 4 - 12AU6 1 Bilder vorhanden 1S    
Y3037 "Sinclair" Ch= 4N3 1960/61 Radio 4 - 12BE6 1S    
Y3038 "Sinclair" Ch= 4N3 1960/61 Radio 4 - 12BE6 1S    
Y3133 Ch= 4R3 1962/63 Radio 4 - 12AU6 2 Bilder vorhanden 5S    
Y3137 "Chaperone" Ch= 4R3 1962/63 Radio 4 - 12AU6 4 Bilder vorhanden 5S    
Y3303 "Minuet" Ch= 4X3 1963/64 ? Radio 4 - 12AU6 2S    
Y3308 "Minuet" Ch= 4X3 1963/64 ? Radio 4 - 12AU6 2S    
Y3309 "Minuet" Ch= 4X3 1963/64 ? Radio 4 - 12AU6 4 Bilder vorhanden 2S    
Y3337 "Serenade" Ch= 4X3A 1963/64 ? Radio 4 - 12AU6 6 Bilder vorhanden 1S    
Y3443 "Skylark" Ch= 4X3A 1963/64 ? Radio 4 - 12AU6 4 Bilder vorhanden 1S    
Y3503 Ch= 4A4 1963/64 Radio 4 - 12AU6 2 Bilder vorhanden 1S    
Y3508 Ch= 4A4 1963/64 Radio 4 - 12AU6 2 Bilder vorhanden 1S    
Y3509 Ch= 4A4 1963/64 Radio 4 - 12AU6 6 Bilder vorhanden 1S    
Y4057 Ch= 4F3A 1960 ? Ton-Bild 4 - 12AX7 1S    
Wir sind 18 973 Mitglieder aus über 100 Ländern - lesen Sie bitte den Link "Mitglied werden". Jede an Radios ernsthaft interessierte Person ist grundsätzlich willkommen.

[modelindex.cfm]
  

Datenkonformität Mehr Informationen