Model | Year | Category | Tubes | Pictures | Forum | Coll.Pr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2P | 1954–56 | Car Radio | 8 - 6BA6 | 10 | ![]() |
|||
A2S | 1954–56 | Car Radio | 6 | 4 | ![]() |
|||
Adagio 613 [25 périodes] | 1950–52 | Radio | 6 - 6BE6 | 2 | ![]() |
|||
Adagio 613 [50 périodes] | 1951/52 | Radio | 6 - 6BE6 | 5 | ![]() |
1S | ||
Adagio 613 [tous courants] | 1950–52 | Radio | 6 | 2 | ![]() |
|||
Aiglon D735 | 1934/35 | Radio | 7 | 4 | ![]() |
|||
Ambassador 601 [alternatif] | 1950 ? | Radio | 6 - ECH41 | 2 | ![]() |
|||
Ambassador 601 [tous courants] | 1950 ? | Radio | 6 | 1 | ![]() |
|||
Andalousie 643 [avec 6AQ5] | 1953 | Radio | 6 - 6BE6 | 12 | ![]() |
|||
Andalousie 643 [avec EL84] | 1954 | Radio | 6 - 6BA7 | 2 | ![]() |
|||
Andalousie 643 Plan 019-106G [avec 6P9] | 1954 ? | Radio | 6 - 6BA7 | 3 | ![]() |
|||
Andante 655BK | 1955 | Radio | 6 | 2 | ![]() |
|||
Aquitaine 663BK | 1955/56 | Radio | 6 | 2 | ![]() |
|||
Arioso 811 | 1950–52 | Radio | 8 - ECH42 | 3 | ![]() |
2S | ||
B12 | 1952 | Speaker-P | ||||||
B17 | 1952 | Speaker-P | ||||||
Bijou U535 | 1934–36 | Radio | 5 | 3 | ![]() |
|||
Bijou 501 | 1950 | Radio | 5 - 12BE6 | 4 | ![]() |
2S | ||
Bijou 501C | 1954 | Radio | 5 - 12BE6 | 1 | ![]() |
|||
Bijou 501TC | 1952 | Radio | 5 - 12BE6 | 2 | ![]() |
|||
Bourgogne 665BO | 1955/56 | Radio | 6 | 2 | ![]() |
|||
Bretagne 665BK | 1955/56 | Radio | 6 | 2 | ![]() |
|||
CA542 | 1942 ?? | Radio | 5 | 1 | ![]() |
|||
Cantate O273-A (0273-A) | 1946/47 | Radio | 5 - ECH3 | 2 | ![]() |
|||
Cantate O461-A (0461-A) | 1946/47 | Radio | 5 - ECH3 | 3 | ![]() |
|||
Cantate O471-U (0471-U) | 1946/47 | Radio | 5 | 2 | ![]() |
|||
Cantilène 611 | 1950 | Radio | 6 - 6BE6 | 4 | ![]() |
2S | ||
Cantilène (Cantilene) 611 [tous courants] | 1950 | Radio | 6 | 2 | ![]() |
|||
Cavatine 615 [25 périodes] | 1950–52 | Radio | 6 - 6BE6 | 2 | ![]() |
|||
Cavatine 615 [50 périodes] | 1950–52 | Radio | 6 - 6BE6 | 3 | ![]() |
2S | ||
Cavatine 615 [tous courants] | 1950–52 | Radio | 6 | 2 | ![]() |
|||
Champion 531 | 1952 | Radio | 5 - 6BE6 | 7 | ![]() |
3S | ||
Chantecler 621 [25 périodes] | 1952 | Radio | 6 - 6BE6 | 2 | ![]() |
|||
Chantecler 621 [50 périodes] | 1952 | Radio | 6 - 6BE6 | 13 | ![]() |
|||
Chanterelle 645 | 1953/54 | Radio | 6 - 6BA7 | 2 | ![]() |
|||
Cigale 651BK | 1955 | Radio | 6 | 2 | ![]() |
|||
Combiné D6 | 1933/34 | Radio | 6 - 58 | 1 | ![]() |
|||
Combiné D6U | 1933/34 | Radio | 8 | 1 | ![]() |
|||
Combiné R57 | 1936/37 | Radio | 5 - AK2 | |||||
Combiné Radio-Phono D7 | 1935 | Radio | 7 | 1 | ![]() |
|||
Combiné Radio-Phono D735 | 1935 | Radio | 7 | 1 | ![]() |
|||
Combiné Radio-Phono U635 | 1935 | Radio | 6 - CK1 | 1 | ![]() |
|||
Combiné Radio-Phono U735 | 1935 | Radio | 7 | 1 | ![]() |
|||
Concerto 393 | 1939 ?? | Radio | 6 - ECH3 | 1 | ![]() |
|||
Convertisseur OC | 1954 | Car Radio | 1 | ![]() |
||||
CU542 | 1942 ?? | Radio | 5 | 1 | ![]() |
|||
D5 | 1933 | Radio | 5 | |||||
D6U | 1933/34 | Radio | 8 | 1 | ![]() |
|||
D9 | 1933/34 | Radio | 9 - 58 | 13 | ![]() |
1S | ||
Dauphiné 511 | 1950 | Radio | 5 - 6BE6 | 3 | ![]() |
2S | ||
Doublet with ID=62619 | 9999/99 | Radio | 5 | 1 | ![]() |
|||
Doublet with ID=62621 | 9999/99 | Radio | 5 | 1 | ![]() |
|||
Doublet with ID=68592 | 9999 | Radio | ||||||
Doublet with ID=144594 | 1950 | Radio | 5 | |||||
Doublet with ID=144597 | 9999 | Radio | 6 | |||||
Doublet with ID=144601 | 9999 | Radio | 8 | |||||
Doublet with ID=144602 | 9999 | Radio | 8 | |||||
Doublet with ID=232911 | 9999 | Radio | 6 | |||||
Doublet with ID=232970 | 9999 | Radio | 6 | |||||
Doublet with ID=232971 | 9999 | Radio | 6 | 4 | ![]() |
|||
DPP5 [alternatif] | 1932 | Radio | 6 - 224 | 9 | ![]() |
|||
DPP5 [continu] | 1932 | Radio | 5 | 2 | ![]() |
|||
Dublette ID=109306 | 9999 | Radio | 6 - ECH41 | |||||
Dublette ID=119889 | 9999 | Radio | 9 - ECH3 | |||||
Dublette ID=145010 | 9999 | Radio | 9 - 1883 | |||||
Enchanteur 655BO | 1955 | Radio | 6 | 2 | ![]() |
|||
Ensemble Radio-Phono [1950] | 1950 | Radio | 6 | 2 | ![]() |
|||
Ensemble Radio-Phono [1954] | 1953/54 | Radio | 6 - 6BA7 | 1 | ![]() |
|||
Ensemble Radio-Pick-up DPP5 [alternatif] | 1932 | Radio | 6 | 1 | ![]() |
|||
Ensemble Radio-Pick-up DPP5 [continu] | 1932 | Radio | 5 | 1 | ![]() |
|||
G539 [bakélite] | 1938/39 | Radio | 5 - EK3 | 2 | ![]() |
4S | ||
G539 [bois] | 1938/39 | Radio | 5 - EK3 | 4S | ||||
Gascogne 661BO | 1955/56 | Radio | 6 | 2 | ![]() |
|||
Harmonie 294 (294A) | 1949–52 | Radio | 6 - ECH41 | 12 | ![]() |
1S | $ | |
Hyperbigrille DPP5 | 1932/33 | Radio | 2 | ![]() |
||||
Hyper-Ora | 1927 ? | Radio | 1 | ![]() |
||||
Impérial O472-A (0472-A) [lampes américaines] | 1946/47 | Radio | 6 - 6E8 | 8 | ![]() |
|||
Impérial O472-A (0472-A) [lampes série E] | 1946/47 | Radio | 6 - ECH3 | 11 | ![]() |
1S | ||
Impérial O571-A (0571-A) [lampes américaines] | 1946/47 | Radio | 6 - 6E8 | 3 | ![]() |
|||
Impérial O571-A (0571-A) [lampes série E] | 1946/47 | Radio | 6 - ECH3 | 3 | ![]() |
|||
Impérial O670-U (0670-U) [lampes américaines] | 1946/47 | Radio | 6 | 3 | ![]() |
|||
Impérial O670-U (0670-U) [lampes série E] | 1946/47 | Radio | 6 - EBF2 | 7 | ![]() |
|||
Impérial Luxe O472-L (0472-L) [lampes américaines] | 1946/47 | Radio | 6 - 6E8 | 3 | ![]() |
|||
Impérial Luxe O472-L (0472-L) [lampes série E] | 1946/47 | Radio | 6 - ECH3 | 3 | ![]() |
|||
Inconnu - Unknown 1 | 1958 ? | Radio | 4 - UCH81 | 6 | ![]() |
|||
Inconnu - Unknown 2 | 1938 ? | Radio | 6 - EK3 | 4 | ![]() |
|||
Inconnu - Unknown 3 | 1932 ? | Radio | 5 | 5 | ![]() |
$ | ||
Inconnu - Unknown 4 Ensemble Radio-Pick-up | 1932 ? | Radio | 6 | 4 | ![]() |
|||
Inconnu - Unknown 5 | 1965 ?? | Radio | 5 | ![]() |
||||
JU542 | 1942 | Radio | 5 - ECH3 | 2 | ![]() |
3S | ||
Korrigan 551 | 1955 | Radio | 5 | 2 | ![]() |
|||
Korrigan 551BK | 1955/56 | Radio | 5 | 2 | ![]() |
|||
L5 | 1936 | Radio | 5 | 1 | ![]() |
|||
L636 [lampes série A] | 1935/36 | Radio | 6 - AK2 | 16 | ![]() |
1S | 3F | |
L636 [lampes série E] | 1936 ? | Radio | 6 - EK2 | 2 | ![]() |
|||
L637 | 1936 ? | Radio | 6 | 2 | ![]() |
|||
L642 | 1942 ?? | Radio | 6 | 1 | ![]() |
|||
L737 | 1937 | Radio | 7 - EF5 | 1S | ||||
L936 | 1935/36 | Radio | 9 | |||||
L1038 | 1937/38 | Radio | 10 - EK2 | 7 | ![]() |
4S |
Data Compliance | More Information |