| Cassetten-Recorder 2217 N2217 Automatic  | 
			1975–77  | 
			R-Player | 
			12 - BC549 | 
			6 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Jenny 1010  | 
			1983 ? | 
			Radio | 
			12 | 
			 | 
			 | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Monsun de Luxe 410 90RL410  | 
			1974  | 
			Radio | 
			12 | 
			1 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| N4308 /80  | 
			1969 ? | 
			R-Player | 
			12 | 
			17 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| N4415 /00 /04 /15 /19  | 
			1975–77  | 
			R-Player | 
			12 - BC547 | 
			27 | 
			  | 
			19S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Orkan de Luxe 650 90RL650  | 
			1975  | 
			Radio | 
			12 - BF494 | 
			3 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Portable 90RL450  | 
			1976  | 
			Radio | 
			12 - BF494 | 
			1 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Roller 2 - Fashion Stereo Radio Recorder D8017 /00 /00L /00S /05S  | 
			1988 ?? | 
			Radio | 
			12 - 2SC1674 | 
			2 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Roller 2 - Fashion Stereo Radio Recorder D8018 /00 /00L /00S /05 /05L /05S  | 
			1985 ?? | 
			Radio | 
			12 - 2SC1674 | 
			1 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Stereo Radio Recorder D8070 /00 /30  | 
			1986 ?? | 
			Radio | 
			12 - 2SA838 | 
			2 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Stereo Radio Recorder D8072 /00 /05 /30 /35  | 
			1986 ?? | 
			Radio | 
			12 | 
			1 | 
			  | 
			16S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Stereo-Verstärker GH925  | 
			1966  | 
			Ampl/Mixer | 
			12 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| SX1311  | 
			1976 ?? | 
			Radio | 
			12 | 
			 | 
			 | 
			10S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Tournee de Luxe 22RN611  | 
			1971/72  | 
			Car Radio | 
			12 | 
			2 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 90AL680 [/00 /01 /15 /40 /51] | 
			1980 ?? | 
			Radio | 
			12 | 
			10 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Autoradio Stereo 22AN491  | 
			1980 ?? | 
			Car Radio | 
			13 - TDA1001 | 
			1 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Bolero 070 22AR070 /00  | 
			1978  | 
			Radio | 
			13 - TBA120 | 
			33 | 
			  | 
			16S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Cassetten-Recorder 2205 N2205 [bis Nr.: 57000] | 
			1968/69  | 
			R-Player | 
			13 | 
			23 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| CR1607 /00  | 
			1965 ?? | 
			R-Player | 
			13 - AC107 | 
			6 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Dual Stereo Cassette Recorder D8088 /00R /00S /05R /05S  | 
			1987/88  | 
			Radio | 
			13 - 2SC1674 | 
			11 | 
			  | 
			10S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Konzertmeister 901 22RH901  | 
			1972  | 
			Radio | 
			13 | 
			3 | 
			  | 
			17S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Konzertmeister kombi P 814 22RH814/22Z  | 
			1972  | 
			Radio | 
			13 | 
			5 | 
			  | 
			21S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Limbo de Luxe 412 90RL412/00R  | 
			1972  | 
			Radio | 
			13 - BF254 | 
			14 | 
			  | 
			5S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Maestro 40 EL3547A /30 [Endstufe AC128] | 
			1964  | 
			R-Player | 
			13 - AC107 | 
			5 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Maestro 40 EL3547A /30 [Endstufe OC74] | 
			1962  | 
			R-Player | 
			13 - AC107 | 
			9 | 
			  | 
			20S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Passat de Luxe 90RL750  | 
			1976  | 
			Radio | 
			13 | 
			5 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Radio-Recorder 22AR284/15  | 
			1978  | 
			Radio | 
			13 - BF324 | 
			5 | 
			  | 
			21S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Spyder de Luxe 22RN511  | 
			1971  | 
			Car Radio | 
			13 - BF194 | 
			1 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Tournee 22RN661  | 
			1967/68  | 
			Car Radio | 
			13 - AF178 | 
			1 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Tournee 531 22RN531  | 
			1973  | 
			Car Radio | 
			13 | 
			8 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Traveller Clock - 4 Band Clock Radio Cassette Recorder D7419 /00/05  | 
			1983/84  | 
			Radio | 
			13 - BF495 | 
			7 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Traveller de Luxe 284 22AR284 /00  | 
			1978/79  | 
			Radio | 
			13 - BF324 | 
			22 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 90AL600 [/00 /01 /15 /40 /51] | 
			1980 ?? | 
			Radio | 
			13 | 
			4 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Autoportable Luxus 22RP663  | 
			1966  | 
			Radio | 
			14 | 
			1 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Cassetten-Recorder 2205 N2205 [ab Nr.: 57001] | 
			1969  | 
			R-Player | 
			14 | 
			30 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Clock Radio Recorder 22ARC30/00  | 
			1985 ?? | 
			Radio | 
			14 | 
			5 | 
			  | 
			18S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Clock Radio Recorder 22ARC33 /00 /15  | 
			1985 ?? | 
			Radio | 
			14 | 
			1 | 
			  | 
			18S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| LFH0185/00  | 
			1977 ?? | 
			R-Player | 
			14 - BC559 | 
			22 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| N2532  | 
			1980 ?? | 
			R-Player | 
			14 | 
			5 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| N7300  | 
			1980–83  | 
			R-Player | 
			14 | 
			14 | 
			  | 
			31S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Philetta top 332 90RL332  | 
			1974  | 
			Radio | 
			14 - BF494 | 
			8 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Tournee 22RN691  | 
			1970  | 
			Car Radio | 
			14 - AF178 | 
			1 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Compact Stereo 740 22RB740  | 
			1974  | 
			Radio | 
			15 | 
			1 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Cubic Compo D8256/00  | 
			1980  | 
			Radio | 
			15 | 
			2 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| EL3554  | 
			1965 ?? | 
			R-Player | 
			15 | 
			4 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Maestro 42 EL3574  | 
			1965  | 
			R-Player | 
			15 | 
			1 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Philetta 763 90AL763  | 
			1976  | 
			Radio | 
			15 | 
			9 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Radio Recorder D7404/00  | 
			1986 ?? | 
			Radio | 
			15 | 
			11 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| SX1790/13  | 
			1982 ?? | 
			Radio | 
			15 | 
			 | 
			 | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| SX1790/14  | 
			1982 ?? | 
			Radio | 
			15 | 
			 | 
			 | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| SX1790/15  | 
			1982 ?? | 
			Radio | 
			15 | 
			 | 
			 | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| SX1790/16  | 
			1982 ?? | 
			Radio | 
			15 | 
			 | 
			 | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| SX1790/29  | 
			1982 ?? | 
			Radio | 
			15 | 
			 | 
			 | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| SX1790/30  | 
			1982 ?? | 
			Radio | 
			15 | 
			 | 
			 | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| SX1790/33  | 
			1982 ?? | 
			Radio | 
			15 | 
			 | 
			 | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| SX1790/40  | 
			1982 ?? | 
			Radio | 
			15 | 
			 | 
			 | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| SX1790  | 
			1982 ?? | 
			Radio | 
			15 | 
			3 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 22RR222  | 
			1976 ? | 
			Radio | 
			15 - 2SC1359 | 
			1 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Holiday de Luxe 332 22RR332  | 
			1973  | 
			Radio | 
			16 | 
			1 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Holiday RR40 22RR392  | 
			1970–72  | 
			Radio | 
			16 | 
			6 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Holiday Super 437 22RR437  | 
			1974/75  | 
			Radio | 
			16 - BF495 | 
			1 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Radio Recorder 22AR510 /00  | 
			1981  | 
			Radio | 
			16 - BF324 | 
			25 | 
			  | 
			20S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Radio Recorder 22AR513 /00 /15  | 
			1978 ?? | 
			Radio | 
			16 | 
			3 | 
			  | 
			20S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Maestro 50 EL3534A/30A  | 
			1962  | 
			R-Player | 
			17 | 
			6 | 
			  | 
			15S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Radio Recorder D8112 /00 /05  | 
			1980 ? | 
			Radio | 
			17 | 
			4 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Stereo-Hit D8110 /00  | 
			1983/84  | 
			Radio | 
			17 | 
			19 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Autoradio Stereo 22AC680  | 
			1977 ?? | 
			Car Radio | 
			18 - TDA1001 | 
			2 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Autoradio Stereo 22AC688  | 
			1978 ?? | 
			Car Radio | 
			18 - TDA1005 | 
			1 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Cassetta Mark 672 22AC672  | 
			1977  | 
			Car Radio | 
			18 - BF324 | 
			5 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| D8134 /00 /05  | 
			1984/85  | 
			Radio | 
			18 | 
			14 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Holiday 22RR482  | 
			1969  | 
			Radio | 
			18 - BF195 | 
			1 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Musi Clock 460 90AS460/00  | 
			1977  | 
			Radio | 
			18 - MM5387 | 
			13 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| SoundMachine Compact Compo - Stereo Radio Cassette Recorder D8438 /00 /02 /05  | 
			1983/84  | 
			Radio | 
			18 | 
			5 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Stereo-Electrophon AF471 22AF471  | 
			1976–78  | 
			R-Player | 
			18 | 
			3 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Tonbandgerät - Stereo 4 Track N4404 /75  | 
			1967–73 ? | 
			R-Player | 
			18 - AC127 | 
			6 | 
			  | 
			10S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Tournee 764 22AN764 /19  | 
			1976  | 
			Car Radio | 
			18 | 
			1 | 
			  | 
			11S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 90AS460/22  | 
			1977  | 
			Radio | 
			18 - MM5402 | 
			12 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Autoradio stereo 22RN348  | 
			1974 ?? | 
			Car Radio | 
			19 | 
			1 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Globetrotter 517 22RR517  | 
			1972  | 
			Radio | 
			19 | 
			1 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Radio-Recorder 22RR260  | 
			1976/77  | 
			Radio | 
			19 | 
			2 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Radio-Recorder 263 22RR263  | 
			1976  | 
			Radio | 
			19 | 
			2 | 
			  | 
			20S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Traveller 242 22RR242  | 
			1975  | 
			Radio | 
			19 | 
			1 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 22RN698  | 
			1973 ?? | 
			Car Radio | 
			19 | 
			1 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Antoinette 712 22RR712  | 
			1972/73  | 
			Radio | 
			20 - BF195 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Antoinette Luxus 22RR700  | 
			1969–72  | 
			Radio | 
			20 - BF195 | 
			4 | 
			  | 
			4S | 
			1F | 
			  | 
		
	
		
		
			| N4407 /75  | 
			1970 ?? | 
			R-Player | 
			20 | 
			5 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| N4419  | 
			1975–77  | 
			R-Player | 
			20 | 
			8 | 
			  | 
			36S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Radio-Recorder 374 22AR374  | 
			1977/78  | 
			Radio | 
			20 | 
			1 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Radio-Recorder 470 22AR470  | 
			1977/78  | 
			Radio | 
			20 | 
			6 | 
			  | 
			13S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| RH590  | 
			1971/72  | 
			Ampl/Mixer | 
			20 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Stereo Radio Recorder Sound Machine D8354 /00 /05  | 
			1986/87 ? | 
			Radio | 
			20 | 
			3 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Antoinette 622 22RR622  | 
			1974  | 
			Radio | 
			21 | 
			2 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Globetrotter 522 22RR522  | 
			1973  | 
			Radio | 
			21 | 
			9 | 
			  | 
			4S | 
			1F | 
			  | 
		
	
		
		
			| Radio Recorder SX8198 /13 /14 /30 /33 /38  | 
			1986 ?? | 
			Radio | 
			21 | 
			1 | 
			  | 
			18S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Radio-Recorder 523 22RR523  | 
			1975–78  | 
			Radio | 
			21 | 
			13 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Radio-Recorder 644 22RR644  | 
			1975–77  | 
			Radio | 
			21 | 
			2 | 
			  | 
			21S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Radio-Recorder RR50 22RR500  | 
			1971  | 
			Radio | 
			21 | 
			5 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Antoinette 03RL673  | 
			1967  | 
			Radio | 
			22 - AF121 | 
			3 | 
			  | 
			7S | 
			2F | 
			  | 
		
	
		
		
			| Antoinette 645 22RR645  | 
			1977/78  | 
			Radio | 
			22 | 
			2 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Autoradio Stereo 22RN342  | 
			1975 ?? | 
			Car Radio | 
			22 | 
			 | 
			 | 
			2S | 
			  | 
			  |