| S-444GWLK 444GWLK  | 
			1936/37  | 
			Radio | 
			6 - CF3 | 
			40 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Saba S-442WLK 442WLK  | 
			1936/37  | 
			Radio | 
			6 - AF3 | 
			47 | 
			  | 
			14S | 
			2F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 242WL  | 
			1936/37  | 
			Radio | 
			 | 
			 | 
			 | 
			6S | 
			1F | 
			  | 
		
	
		
		
			| 343GWL  | 
			1936/37  | 
			Radio | 
			5 - CK1 | 
			16 | 
			  | 
			10S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 344GWLK  | 
			1936/37  | 
			Radio | 
			5 - CK1 | 
			5 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 442WLKT  | 
			1936/37  | 
			Radio | 
			6 - AF3 | 
			1 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 442WLKTS  | 
			1936/37  | 
			Radio | 
			6 - AF3 | 
			7 | 
			  | 
			5S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 443GWL  | 
			1936/37  | 
			Radio | 
			6 - CF3 | 
			5 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 444GWLKT  | 
			1936/37  | 
			Radio | 
			6 - CF3 | 
			1 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 444GWLKTS  | 
			1936/37  | 
			Radio | 
			6 - CF3 | 
			2 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Volksempfänger VE301Wn  | 
			1937  | 
			Radio | 
			3 - AF7 | 
			11 | 
			  | 
			17S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S 445WL  | 
			1937 ? | 
			Radio | 
			6 - AK2 | 
			10 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Musiktruhe 448GWT  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			6 - CK1 | 
			4 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| S-243WL 243WL  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			4 - AF7 | 
			76 | 
			  | 
			24S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S-446WLK 446WLK  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			6 - AK2 | 
			51 | 
			  | 
			12S | 
			4F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S-980WLK 980WLK  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			11 - AF3 | 
			15 | 
			  | 
			24S | 
			4F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 244GWL  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			4 - CF7 | 
			15 | 
			  | 
			23S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 346WL Ch= S 346 WL  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			5 - AK2 | 
			36 | 
			  | 
			6S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 347GWL  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			5 - CK1 | 
			10 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 348WLK Ch= S 348 WLK  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			5 - AK2 | 
			17 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 446-Export  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			6 - AK2 | 
			 | 
			 | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 446WT  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			6 - AK2 | 
			9 | 
			  | 
			1S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 448-Export  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			6 - CK1 | 
			 | 
			 | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 448GWLK  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			6 - CK1 | 
			26 | 
			  | 
			6S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 450WLK Exp.  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			6 - AK2 | 
			1 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 680WT  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			8 - AF3 | 
			 | 
			 | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 980WT  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			11 - AF3 | 
			 | 
			 | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| KVS15  | 
			1937–39  | 
			Ampl/Mixer | 
			3 - AL5 | 
			18 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S-680WLK 680WLK  | 
			1937–39  | 
			Radio | 
			8 - AF3 | 
			10 | 
			  | 
			8S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Permadyn (Permadyne) D 40  | 
			1938/39  | 
			Altavoz-Au | 
			 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| S-350W 350W  | 
			1938/39  | 
			Radio | 
			5 - AF3 | 
			27 | 
			  | 
			11S | 
			3F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S-351GW 351GW  | 
			1938/39  | 
			Radio | 
			5 - CF3 | 
			9 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S-451W 451W  | 
			1938/39  | 
			Radio | 
			5 - AK2 | 
			15 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S-452WK 452WK  | 
			1938/39  | 
			Radio | 
			5 - AK2 | 
			84 | 
			  | 
			13S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S-453GWK 453GWK  | 
			1938/39  | 
			Radio | 
			5 - CK1 | 
			11 | 
			  | 
			10S | 
			8F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S-456GWK 456GWK  | 
			1938/39  | 
			Radio | 
			5 - ECH11 | 
			15 | 
			  | 
			13S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S-580WK [EDyn Lsp.] | 
			1938/39  | 
			Radio | 
			6 - EF13 | 
			34 | 
			  | 
			7S | 
			2F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S-580WK [PDyn Lsp.] | 
			1938/39  | 
			Radio | 
			6 - EF13 | 
			 | 
			 | 
			2S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| SABA S-455WK 455WK  | 
			1938/39  | 
			Radio | 
			5 - ECH11 | 
			63 | 
			  | 
			12S | 
			5F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Deutscher Kleinempfänger 1938 DKE38  | 
			1938–40  | 
			Radio | 
			2 - VCL11 | 
			7 | 
			  | 
			28S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| KVS20  | 
			1938–40  | 
			Ampl/Mixer | 
			3 - AL5/325 | 
			7 | 
			  | 
			11S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Volksempfänger VE 301 Dyn W  | 
			1938–41  | 
			Radio | 
			3 - AF7 | 
			20 | 
			  | 
			10S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Batterieempfänger S-620B 620B [Holz] | 
			1939 ? | 
			Radio | 
			6 - KK2 | 
			5 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Batterieempfänger S-620B 620B [Bakelit] | 
			1939/40  | 
			Radio | 
			6 - KK2 | 
			2 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Deutscher Kleinempfänger für Batteriebetrieb DKE38B  | 
			1939/40  | 
			Radio | 
			3 - KC1_4pin | 
			4 | 
			  | 
			13S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| S-355W oder 355WH [Holzgehäuse] | 
			1939/40  | 
			Radio | 
			4 - ECH11 | 
			28 | 
			  | 
			12S | 
			4F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S-355W oder 355WP [Pressstoffgehäuse] | 
			1939/40  | 
			Radio | 
			4 - ECH11 | 
			13 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S-356GW oder 356GWH [Holzgehäuse] | 
			1939/40  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			2 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| S-356GW oder 356GWP [Pressstoffgehäuse] | 
			1939/40  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			11 | 
			  | 
			6S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S-357WK oder 357WKH [Holzgehäuse] | 
			1939/40  | 
			Radio | 
			4 - ECH11 | 
			19 | 
			  | 
			13S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S-357WK oder 357WKP  | 
			1939/40  | 
			Radio | 
			4 - ECH11 | 
			2 | 
			  | 
			11S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S-358GWK 358GWK [Holzgehäuse] | 
			1939/40  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			9 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S-457WK  457WK  | 
			1939/40  | 
			Radio | 
			5 - ECH11 | 
			55 | 
			  | 
			12S | 
			3F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S-458GWK 458GWK  | 
			1939/40  | 
			Radio | 
			5 - ECH11 | 
			8 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S-581WK 581WK  | 
			1939/40  | 
			Radio | 
			6 - EF13 | 
			17 | 
			  | 
			15S | 
			3F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Volksempfänger VE 301 Dyn GW  | 
			1939/40  | 
			Radio | 
			3 - VF7 | 
			1 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 358GWKP S-358GWK [Pressstoffgehäuse] | 
			1939/40  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			12 | 
			  | 
			13S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S-360WKP 360WKP [Pressstoffgehäuse] | 
			1940  | 
			Radio | 
			4 - ECH11 | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S-360WKH 360WKH [Holzgehäuse] | 
			1940–42  | 
			Radio | 
			4 - ECH11 | 
			5 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S-460WK 460WK  | 
			1940–42  | 
			Radio | 
			5 - ECH11 | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S-461GWK 461GWK  | 
			1940–42  | 
			Radio | 
			5 - UCH11 | 
			5 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| S-582WK  582WK  | 
			1940–42  | 
			Radio | 
			6 - EF13 | 
			16 | 
			  | 
			1S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 361GWK  | 
			1940–42  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Deutscher Kleinempfänger (ohne 1938!) DKE Sparmodell ohne Entbrummer  | 
			1940–44  | 
			Radio | 
			2 - VCL11 | 
			19 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 500ZGW  | 
			1943/44  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			12 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 503W  | 
			1943/44  | 
			Radio | 
			4 - ECH3 | 
			8 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| UKW-Empfänger e "Emil" Ukw.E.e [mit RV12P2000] | 
			1945  | 
			Mil Re | 
			7 - RV12P2000 | 
			7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| U6W-2  | 
			1945 ?? | 
			Fuente-Al | 
			1 - RGN1054 | 
			 | 
			 | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 582 WK-RO [ohne magischem Auge] | 
			1946–48 ? | 
			Radio | 
			6 - EF9 | 
			15 | 
			  | 
			5S | 
			3F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 582 WK-RO [Skala französisch-englisch] | 
			1946–49 ? | 
			Radio | 
			6 - EF9 | 
			5 | 
			  | 
			7S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 461GWK-AM  | 
			1947–49  | 
			Radio | 
			5 - 6E8MG | 
			7 | 
			  | 
			8S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Club P4 (P 4 P4GW P4GWK)  | 
			1948/49  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			5 | 
			  | 
			6S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Favorit WK [Tischmodell] | 
			1948/49  | 
			Radio | 
			5 - ECH4 | 
			8 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Favorit WK [Truhe] | 
			1948/49  | 
			Radio | 
			5 - ECH4 | 
			8 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Rekord W  | 
			1948/49  | 
			Radio | 
			6 - EF9 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Rekord-Truhe W  | 
			1948/49  | 
			Radio | 
			7 - EF9 | 
			 | 
			 | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Reporter W  | 
			1948/49  | 
			Radio | 
			5 - ECH4 | 
			2 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Sport WK  | 
			1948/49  | 
			Radio | 
			4 - ECH4 | 
			5 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 582 WK-RO [mit magischem Auge] | 
			1948/49  | 
			Radio | 
			7 - EF9 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Club H5 (H 5 H5GW H5GWK)  | 
			1949/49  | 
			Radio | 
			5 - UCH5 | 
			5 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Juwel GW  | 
			1949/50  | 
			Radio | 
			4 - UCH42 | 
			15 | 
			  | 
			3S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Juwel S  | 
			1949/50  | 
			Radio | 
			4 - UCH42 | 
			1 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Juwel W  | 
			1949/50  | 
			Radio | 
			4 - ECH42 | 
			12 | 
			  | 
			2S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Kristall W  | 
			1949/50  | 
			Radio | 
			5 - ECH11 | 
			24 | 
			  | 
			6S | 
			2F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Rekord Truhe [Pl.-Spieler] | 
			1949/50  | 
			Radio | 
			7 - EF13 | 
			1 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Rekord Truhe [Wechsler] | 
			1949/50  | 
			Radio | 
			7 - EF13 | 
			 | 
			 | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Rekord W50  | 
			1949/50  | 
			Radio | 
			7 - EF13 | 
			27 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Rekord WK [mit EM4] | 
			1949/50  | 
			Radio | 
			7 - EF9 | 
			7 | 
			  | 
			  | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Rekord WK [o. EM4] | 
			1949/50  | 
			Radio | 
			6 - EF9 | 
			 | 
			 | 
			7S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Reporter WK  | 
			1949/50  | 
			Radio | 
			5 - ECH4 | 
			18 | 
			  | 
			5S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Juwel WM  | 
			1950/50  | 
			Radio | 
			5 - ECH42 | 
			25 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| AV51  | 
			1950/51  | 
			Diversos | 
			 | 
			5 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Freiburg W (UKW vorbereitet)  | 
			1950/51  | 
			Radio | 
			7 - EF41 | 
			9 | 
			  | 
			5S | 
			2F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Freiburg W (UKW-Teil nachgerüstet)  | 
			1950/51  | 
			Radio | 
			7 - EF41 | 
			14 | 
			  | 
			2S | 
			2F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Freiburg W4  | 
			1950/51  | 
			Radio | 
			7 - EF41 | 
			5 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Freiburg W4US  | 
			1950/51  | 
			Radio | 
			11 - EF41 | 
			7 | 
			  | 
			7S | 
			3F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Freiburg W10 (UKW vorbereitet)  | 
			1950/51  | 
			Radio | 
			9 - EF41 | 
			5 | 
			  | 
			7S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Freiburg W10 (UKW-Teil nachgerüstet)  | 
			1950/51  | 
			Radio | 
			9 - EF41 | 
			9 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Freiburg W10US (UKW-S serienmäßig)  | 
			1950/51  | 
			Radio | 
			13 - EF41 | 
			11 | 
			  | 
			10S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Freiburg WUS (UKW-S serienmäßig)  | 
			1950/51  | 
			Radio | 
			11 - EF41 | 
			1 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			  |