Radio Antica e Radio d'epoca
		
		
	 
 
     
          
     
	
	
	D: Catalogo radio del produttore Schaub und Schaub-Lorenz 
	
		
		
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
		
			
  | 
			
				| Modelli
 | 
				Anno | 
				Categoria | 
				Valvole | 
				Immagini | 
				Forum | 
				Quotaz. | 
			
			
  | 
		
		
	
		
		
			| SLBC-W  | 
			1933 ? | 
			Radio | 
			5 - RENS1214 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Super C  | 
			1933 ? | 
			Radio | 
			5 - RENS1214 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Super CG  | 
			1933 ? | 
			Radio | 
			4 - RENS1819 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Super CW  | 
			1933 ? | 
			Radio | 
			4 - RENS1214 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Super 33G (A,B)  | 
			1933 ? | 
			Radio | 
			5 - RENS1820 | 
			 | 
			 | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Super 33W (A,B)  | 
			1933 ? | 
			Radio | 
			6 - RENS1204 | 
			 | 
			 | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Bali G  | 
			1933/34  | 
			Radio | 
			3 - REN1821 | 
			1 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Bali W  | 
			1933/34  | 
			Radio | 
			4 - REN904 | 
			9 | 
			  | 
			1S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| dynam. Lautsprecher   | 
			1933/34  | 
			Parlante | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Phono-Bali G  | 
			1933/34  | 
			Radio | 
			3 - REN1821 | 
			1 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Phono-Bali W  | 
			1933/34  | 
			Radio | 
			4 - REN904 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| S4B ? 4SB, 4SBG [Gleichstrom] | 
			1933/34  | 
			Radio | 
			4 - RENS1819 | 
			2 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| S4C 4SCG, S4G, 4G, S4/3G [Gleichstrom] | 
			1933/34  | 
			Radio | 
			4 - RENS1819 | 
			6 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Weltsuper 34G  | 
			1933/34  | 
			Radio | 
			3 - RENS1834 | 
			7 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Weltsuper 34W  | 
			1933/34  | 
			Radio | 
			4 - RENS1234 | 
			17 | 
			  | 
			21S | 
			2F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Weltsuper 34W (5 Rö)  | 
			1933/34  | 
			Radio | 
			5 - RENS1234 | 
			4 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| VE301B  | 
			1933–36  | 
			Radio | 
			3 - RE034 | 
			3 | 
			  | 
			17S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| VE301G  | 
			1933–38  | 
			Radio | 
			2 - REN1821 | 
			1 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Volksempfänger VE301W  | 
			1933–38  | 
			Radio | 
			3 - REN904 | 
			17 | 
			  | 
			20S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Bali 2 G II  | 
			1934/35  | 
			Radio | 
			2 - RENS1818 | 
			1 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Bali 2 W II  | 
			1934/35  | 
			Radio | 
			3 - RENS1284 | 
			12 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Bali 35G  | 
			1934/35  | 
			Radio | 
			2 - RENS1818 | 
			3 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Bali 35W  | 
			1934/35  | 
			Radio | 
			3 - RENS1284 | 
			12 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Weltsuper 35G  | 
			1934/35  | 
			Radio | 
			4 - BCH1 | 
			9 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Weltsuper 35W  | 
			1934/35  | 
			Radio | 
			5 - AK1 | 
			18 | 
			  | 
			15S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| VE301B2  | 
			1934–38  | 
			Radio | 
			3 - KC1_4pin | 
			3 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Baden 36G [Bakelit] | 
			1935/36  | 
			Radio | 
			3 - RENS1884 | 
			 | 
			 | 
			4S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Baden 36G [Holz] | 
			1935/36  | 
			Radio | 
			3 - RENS1884 | 
			1 | 
			  | 
			11S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Baden 36GW  | 
			1935/36  | 
			Radio | 
			4 - CH1 | 
			13 | 
			  | 
			13S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Baden 36W [Bakelit] | 
			1935/36  | 
			Radio | 
			4 - RENS1284 | 
			8 | 
			  | 
			17S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Baden 36W [Holz] | 
			1935/36  | 
			Radio | 
			4 - RENS1284 | 
			16 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Heidelberg W  | 
			1935/36  | 
			Radio | 
			5 - AH1 | 
			4 | 
			  | 
			13S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Neckar D(W)  | 
			1935/36  | 
			Radio | 
			3 - AF7 | 
			10 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Neckar F(W)  | 
			1935/36  | 
			Radio | 
			3 - AF7 | 
			8 | 
			  | 
			10S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Neckar P  | 
			1935/36  | 
			Radio | 
			3 - AF7 | 
			4 | 
			  | 
			10S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Schwarzwald W  | 
			1935/36  | 
			Radio | 
			6 - AK2 | 
			14 | 
			  | 
			19S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Volksempfänger VE301GW  | 
			1935–38  | 
			Radio | 
			3 - VC1 | 
			3 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| DAF1011  | 
			1935–39  | 
			Radio | 
			5 - AF3 | 
			1 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Oceanic Super   | 
			1936 ? | 
			Radio | 
			6 - AK2 | 
			10 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Baden 37GW  | 
			1936/37  | 
			Radio | 
			4 - CH1 | 
			1 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Der große Schaub Exportsuper  | 
			1936/37  | 
			Radio | 
			6 - AK2 | 
			1 | 
			  | 
			11S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Der große Schaub GW AII  | 
			1936/37  | 
			Radio | 
			6 - CK1 | 
			1 | 
			  | 
			23S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Der große Schaub W  | 
			1936/37  | 
			Radio | 
			6 - AK2 | 
			7 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Junior GW  | 
			1936/37  | 
			Radio | 
			3 - CF7 | 
			4 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Junior W  | 
			1936/37  | 
			Radio | 
			3 - AF7 | 
			21 | 
			  | 
			7S | 
			2F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Super 229 (W), "Spitzkühler"  | 
			1936/37  | 
			Radio | 
			5 - AK2 | 
			14 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Baden 37W  | 
			1936–38  | 
			Radio | 
			4 - AH1 | 
			5 | 
			  | 
			13S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Volksempfänger VE301Wn  | 
			1937  | 
			Radio | 
			3 - AF7 | 
			4 | 
			  | 
			18S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 197W  | 
			1937  | 
			Radio | 
			4 - AF7 | 
			6 | 
			  | 
			7S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| B160  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			4 - KF4 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Super 229 II (GW) mit KW, "Spitzkühler"  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			5 - CK1 | 
			8 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Super 229 II (W) mit KW, "Spitzkühler"  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			5 - AK2 | 
			23 | 
			  | 
			1S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Super 229 II (GW), "Spitzkühler"  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			5 - CK1 | 
			7 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Super 229 II (W), "Spitzkühler"  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			5 - AK2 | 
			26 | 
			  | 
			2S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Super 229 (GW) mit KW, "Spitzkühler"  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			5 - CK1 | 
			1 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Super 229 (W) mit KW, "Spitzkühler"  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			5 - AK2 | 
			1 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Super 229 (GW), "Spitzkühler"  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			5 - CK1 | 
			5 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Super 629 (GW, nicht 926)  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			5 - CK1 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Super 629 (W) (S629W)  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			6 - AK2 | 
			16 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 297(W) (S297W)  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			4 - AF7 | 
			23 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 591Dyn~ (591DynW)  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			3 - AF7 | 
			13 | 
			  | 
			5S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 591Magn~ (591MW)  | 
			1937/38  | 
			Radio | 
			3 - AF7 | 
			9 | 
			  | 
			4S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Westmark-Super W  | 
			1938  | 
			Radio | 
			5 - ACH1 | 
			13 | 
			  | 
			11S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| WM-Super   | 
			1938  | 
			Radio | 
			5 - ACH1 | 
			3 | 
			  | 
			  | 
			1F | 
			  | 
		
	
		
		
			| Baden 39GW  | 
			1938/39  | 
			Radio | 
			4 - CF7 | 
			11 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Baden 39W  | 
			1938/39  | 
			Radio | 
			4 - AF7 | 
			37 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Bali 39W  | 
			1938/39  | 
			Radio | 
			4 - AF7 | 
			14 | 
			  | 
			7S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Kongress-Super GW  | 
			1938/39  | 
			Radio | 
			6 - CC2 | 
			3 | 
			  | 
			9S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Kongress-Super W  | 
			1938/39  | 
			Radio | 
			5 - AK2 | 
			37 | 
			  | 
			14S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Super KW39W  | 
			1938/39  | 
			Radio | 
			5 - ACH1 | 
			7 | 
			  | 
			14S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Deutscher Kleinempfänger 1938 DKE38  | 
			1938–40  | 
			Radio | 
			2 - VCL11 | 
			15 | 
			  | 
			28S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Volksempfänger VE 301 Dyn W  | 
			1938–41  | 
			Radio | 
			3 - AF7 | 
			15 | 
			  | 
			10S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Baden 40W  | 
			1939/40  | 
			Radio | 
			3 - EF12 | 
			19 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Deutscher Kleinempfänger für Batteriebetrieb DKE38B  | 
			1939/40  | 
			Radio | 
			3 - KC1_4pin | 
			1 | 
			  | 
			13S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Super KW40  | 
			1939/40  | 
			Radio | 
			6 - ECH11 | 
			33 | 
			  | 
			11S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Volksempfänger VE 301 Dyn GW  | 
			1939/40  | 
			Radio | 
			3 - VF7 | 
			1 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Weltsuper WS 40 W  | 
			1939/40  | 
			Radio | 
			4 - ECH11 | 
			22 | 
			  | 
			7S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Weltsuper 40GW (WS40GW)  | 
			1939/40  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			17 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Weltsuper Luxus WS 40W  | 
			1939/40  | 
			Radio | 
			5 - ECH11 | 
			45 | 
			  | 
			6S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Deutscher Kleinempfänger (ohne 1938!) DKE Sparmodell ohne Entbrummer  | 
			1940–44  | 
			Radio | 
			2 - VCL11 | 
			9 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| KW41  | 
			1941 ? | 
			Radio | 
			6 - ECH11 | 
			13 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Weltsuper WS-41 [Export] | 
			1941 ? | 
			Radio | 
			5 - ECH11 | 
			11 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| WS41  | 
			1941 ? | 
			Radio | 
			4 - ECH11 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| KW42  | 
			1941–43  | 
			Radio | 
			6 - ECH11 | 
			6 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| SG42 [alt] | 
			1941–43  | 
			Radio | 
			7 - EF13 | 
			11 | 
			  | 
			10S | 
			2F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Weltsuper WS42 [Bakelit mit EM11] | 
			1941–43  | 
			Radio | 
			5 - ECH11 | 
			8 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Weltsuper WS42 [Bakelit ohne EM11] | 
			1941–43  | 
			Radio | 
			4 - ECH11 | 
			4 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Z2  | 
			1941–43  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 021  | 
			1941–43  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Weltsuper WS42 [Holz] | 
			1942 ? | 
			Radio | 
			4 - ECH11 | 
			5 | 
			  | 
			3S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Z42KM  | 
			1942–44  | 
			Radio | 
			 | 
			6 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Z42KML  | 
			1942–44  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			1 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Z42ML  | 
			1942–44  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			13 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| E46  | 
			1946  | 
			Radio | 
			2 - RV12P2000 | 
			11 | 
			  | 
			  | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Gehäuselautsprecher   | 
			1946  | 
			Parlante | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Standard-Super Z  [Loctalröhren] | 
			1946/47  | 
			Radio | 
			4 - UCH21 | 
			19 | 
			  | 
			2S | 
			1F | 
			$ | 
		
	
		
		
			| E47 [mit Skala] | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			2 - RV12P2000 | 
			23 | 
			  | 
			5S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Schaub-Standard-Super Z 50A -100A  | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			2 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| Standard-S. W  | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			4 - ECH4 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Standard-Super U11  | 
			1947/48  | 
			Radio | 
			4 - UCH11 | 
			16 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
	
	
	
	
	Siamo 18 552 membri da più di 100 paesi. Ti invitiamo a leggere la pagina "Iscrizione come SOCIO". Tutti gli appassionati di radio d'epoca sono benvenuti.
[modelindex.cfm]
  
	
		
		
			
				| Conformità dei dati | 
				Ulteriori informazioni | 
			
			
				| 
					
				 | 
				
					
				 |