radiomuseum.org
Please click your language flag. Bitte Sprachflagge klicken.
Information - Hilfe

USA: Radiokatalog für Sears, Roebuck & Co.; Chicago (IL)

Zurück
Wechseln Sie zur der Modelle zu welchen mindestens ein Bild vorhanden ist.

Modell Jahr Kategorie Röhren Bilder Forum Preis

1 Tube Reinartz Kit Order= 57A 2675 1925 Bausatz 1 - UV201A 1 Bilder vorhanden      
Silvertone Order= 57E 08155 1949 Ton-Bild 1 2 Bilder vorhanden      
Silvertone 3252 Order=57A 3252 1963 Ton-Bild 1 - 25L6GT 3 Bilder vorhanden      
Silvertone 3254 Order=57A 3254 1963 Ton-Bild 1 - 25L6GT 3 Bilder vorhanden      
Silvertone 3262 Order=57A 3262L 1963 Ton-Bild 1 - 50EH5 3 Bilder vorhanden 1S    
Silvertone 4242 1954/55 Ton-Bild 1 2 Bilder vorhanden      
Silvertone 4244 Ch= 137.916 1954–57 Ton-Bild 1 - 50L6GT 4 Bilder vorhanden 6S    
Silvertone Powr Shifter 6685 Ch= 139.150-1 1947 ? Strom-V 1 - 6J5GT 2 Bilder vorhanden      
Silvertone Order= 5849 Ch= 100.356 1940/41 Ton-Bild 2 - 35L6GT 3 Bilder vorhanden 1S    
Silvertone 254 Ch= 528.59620 1959 ? Ton-Bild 2 - 50EH5 1 Bilder vorhanden 2S    
Silvertone 254 Ch= 528.59621 1959 ? Ton-Bild 2 - 50EH5 1 Bilder vorhanden 2S    
Silvertone 2262 Ch= 528.59870 1961 Ton-Bild 2 - 50EH5 1 Bilder vorhanden 2S    
Silvertone 2262 Ch= 528.59871 1961 Ton-Bild 2 - 50EH5 1 Bilder vorhanden 2S    
Silvertone 5245 Ch= 137.92000 1951 Ton-Bild 2 - 50L6GT 2 Bilder vorhanden 6S    
Silvertone 5245 Ch= 137.92001 1955 Ton-Bild 2 - 50L6GT 2 Bilder vorhanden 6S    
Silvertone 5245 Ch= 137.92002 1955 Ton-Bild 2 - 50L6GT 2 Bilder vorhanden 6S    
Silvertone 5245 Ch= 137.92003 1955 Ton-Bild 2 - 50L6GT 2 Bilder vorhanden 6S    
Silvertone 5245A Ch= 567.36001 1957 Ton-Bild 2 - 50C5 1 Bilder vorhanden 8S    
Silvertone 5818 Ch= 184.5818 1942 ? Verst/Mix 2 - 35L6GT 1S    
Silvertone 5819 Ch= 178.5819 1942 Verst/Mix 2 - 35L6GT 1S    
Silvertone 5848 [portable] 1940/41 Ton-Bild 2 - 35L6GT 2 Bilder vorhanden 1S    
Silvertone 6226 Ch= 134.802 1939 Ton-Bild 2 - 6A7 3S    
Silvertone 6229 [Wireless] 1939/40 Ton-Bild 2 - 6A8 2 Bilder vorhanden 3S    
Silvertone 6233 Ch= 126.222 1939 Ton-Bild 2 - 12A8GT 2S    
Silvertone 6233 Ch= 567.36004 1957 Ton-Bild 2 - 50C5 1 Bilder vorhanden 8S    
Silvertone 6233 1939 ?? Ton-Bild 2 - 12A8GT 2S    
Silvertone 6234 Ch= 567.36004 1957 Ton-Bild 2 - 50C5 1 Bilder vorhanden 8S    
Silvertone 6234A Ch= 567.36004 1957 Ton-Bild 2 - 50C5 1 Bilder vorhanden 8S    
Silvertone 6240 Ch= 567.36004 1957 Ton-Bild 2 - 50C5 1 Bilder vorhanden 8S    
Silvertone 7061 Ch= 100.383 1957 Ton-Bild 2 - 35L6GT 1S   $
Silvertone 7063 Ch= 110.450 1957 Ton-Bild 2 - 12SA7GT 1S   $
Silvertone 7145 Ch= 436.200 1946 ? Ton-Bild 2 - 50L6GT 1 Bilder vorhanden 2S    
Silvertone 7148 Ch= 431.188 1946 ? Ton-Bild 2 - 50A5 1 Bilder vorhanden 2S    
Silvertone 7148A Ch= 431.188-1 1946 ? Ton-Bild 2 - 50A5 2S    
Silvertone 7233 Ch= 567.36008 1957 Ton-Bild 2 - 50C5 1 Bilder vorhanden 8S    
Silvertone 7233A Ch= 567.42300 1957 Ton-Bild 2 - 50C5 1 Bilder vorhanden 8S    
Silvertone 7234 Ch= 567.36008 1957 Ton-Bild 2 - 50C5 1 Bilder vorhanden 8S    
Silvertone 7234 Ch= 567.36010 1957 Ton-Bild 2 - 50C5 4S    
Silvertone 7234A Ch= 567.36008 1957 Ton-Bild 2 - 50C5 1 Bilder vorhanden 8S    
Silvertone 7234A Ch= 567.42400 1957 Ton-Bild 2 - 50C5 4S    
Silvertone 7238 Ch= 567.36004 1957 Ton-Bild 2 - 50C5 1 Bilder vorhanden 8S    
Silvertone 7238 Ch= 567.36011 1957 Ton-Bild 2 - 50C5 4S    
Silvertone 7238D Ch= 567.36010 1957 Ton-Bild 2 - 50C5 1 Bilder vorhanden 8S    
Silvertone 7239 Ch= 567.36008 1957 Ton-Bild 2 - 50C5 1 Bilder vorhanden 8S    
Silvertone 7239 Ch= 567.36010 1957 Ton-Bild 2 - 50C5 4S    
Silvertone 7239D Ch= 567.36011 1957 Ton-Bild 2 - 50C5 1 Bilder vorhanden 8S    
Silvertone 8144 Ch= 431.199 1947/48 Ton-Bild 2 - 50A5 1 Bilder vorhanden 3S    
Silvertone 8168 Ch= 109.638 1948 ? Ton-Bild 2 - 1LH4 1 Bilder vorhanden 2S    
Silvertone 8236 Ch= 528.59030 1957 ? Ton-Bild 2 - 50C5 2 Bilder vorhanden 6S    
Silvertone 8236 Ch= 567.59030 1957 Ton-Bild 2 - 50C5 1 Bilder vorhanden 2S    
Silvertone 8238 Ch= 528.59030 1957 Ton-Bild 2 - 50C5 1 Bilder vorhanden 2S    
Silvertone 8238 Ch= 567.59030 1957 ? Ton-Bild 2 - 50C5 2 Bilder vorhanden 6S    
Silvertone 9161 Ch= 548.358 1949/50 Ton-Bild 2 - 12AT6 1 Bilder vorhanden 2S    
Silvertone 9647 (multiplex kit) Ch= 528.54230 1963 mod-past25 2 1 Bilder vorhanden      
Silvertone 9648 multiplex adapt. Ch= 528.54280 1963 mod-past25 2 1 Bilder vorhanden      
Silvertone 9649 (multiplex kit) Ch= 528.54290 1963 mod-past25 2      
Silvertone 9650 Ch= 528.53750 1963 Diverses 2 1 Bilder vorhanden      
Silvertone 52451A Ch= 567.36001 1957 Ton-Bild 2 - 50C5 1 Bilder vorhanden 8S    
Silvertone Crescent two stage Amplifier Order= 57A2660 plus 2667 1925 Verst/Mix 2 - WD12 1 Bilder vorhanden      
Silvertone Power Amplifier & B Eliminator Order= 57V 5209 1930–33 Verst/Mix 2 - UX210 5 Bilder vorhanden      
Two-Stage Amplifier Model 2A 1924 Verst/Mix 2 - WD12 1 Bilder vorhanden      
Two-Stage Amplifier Model 4A 1924 Verst/Mix 2 - WD12 14 Bilder vorhanden      
Meteor Model 7232 Ch= 567.36007 1957 ? Ton-Bild 2 - 50C5 1 Bilder vorhanden 3S    
Silvertone Order= 57E 08145 1949 Ton-Bild 2 2 Bilder vorhanden      
Silvertone Order= 57E 08150 1949 Ton-Bild 2 2 Bilder vorhanden      
Silvertone Order= 57E 09153 1949 Ton-Bild 2 2 Bilder vorhanden      
Silvertone Order= 57E 09170, 57E 09172 1949 Ton-Bild 2 2 Bilder vorhanden      
Silvertone Order= 57H 5812 Ch= 138.905 1940–42 Ton-Bild 2 - 35L6GT 3 Bilder vorhanden 1S    
Silvertone Order= 57K 5815 Ch= 145.815 1941/42 Ton-Bild 2 - 35L6GT 2 Bilder vorhanden 1S    
Silvertone Order= 57K 5828 Ch= 138.906 1941–43 Ton-Bild 2 - 35L6GT 2 Bilder vorhanden 1S    
Silvertone 244 Order=57E 0244 1950 Ton-Bild 2 3 Bilder vorhanden      
Silvertone 245 Ch= 548.358-1 1949/50 Ton-Bild 2 - 12AT6 2 Bilder vorhanden 4S    
Silvertone 246 Order= 57E 0246 1950 Ton-Bild 2 - 12SQ7 3 Bilder vorhanden      
Silvertone 2243 Ch= 137.914, -1, -2, -3 1954 ? Verst/Mix 2 - 12SQ7 1 Bilder vorhanden 3S    
Silvertone 2246 Ch= 137.914, -1, -2, -3 1954 ? Verst/Mix 2 - 12SQ7 1 Bilder vorhanden 3S    
Silvertone 7253 Ch= 567.42000 1957 ? Verst/Mix 2 - 50C5 1 Bilder vorhanden 5S    
Silvertone 7253 Ch= 567.42100 1957 ? Verst/Mix 2 - 50C5 1 Bilder vorhanden 5S    
Silvertone 7254 Ch= 567.42000 1957 ? Verst/Mix 2 - 50C5 1 Bilder vorhanden 5S    
Silvertone 7254 Ch= 567.42100 1957 ? Verst/Mix 2 - 50C5 1 Bilder vorhanden 5S    
Silvertone 7255 Ch= 567.42000 1957 ? Verst/Mix 2 - 50C5 1 Bilder vorhanden 5S    
Silvertone 7255 Ch= 567.42100 1957 ? Verst/Mix 2 - 50C5 1 Bilder vorhanden 5S    
Silvertone 8155 1948/49 Ton-Bild 2 2 Bilder vorhanden 2S    
246 Ch= 137.906 1950 ? Ton-Bild 2 - 12AT6 1 Bilder vorhanden 4S    
Rear Projection TV 575444 0001 or 626-5444-0650 1986 Fernseh-E 3 4 Bilder vorhanden      
Detector and Two Step Receiving Set Model 6 1924 Radio 3 - WD12 6 Bilder vorhanden     $
Erla 3 tube Reflex kit Supereflex Order= 57A 2676 and 2298 1925 Bausatz 3 - UV201A 1 Bilder vorhanden      
Harmony H-189 1949 ? Verst/Mix 3 - 12SQ7 3 Bilder vorhanden      
Harmony H-190 1950 ? Verst/Mix 3 - 6SJ7 4 Bilder vorhanden      
Silvertone Order= 57L 5825 1939 Ton-Bild 3 2 Bilder vorhanden      
Silvertone 238 Ch= 528.59520 1959 ? Verst/Mix 3 - 12AV6 1 Bilder vorhanden 2S    
Silvertone 262 Ch= 528.59320 1959 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 1 Bilder vorhanden 4S    
Silvertone 262 Ch= 528.59321 1959 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 1 Bilder vorhanden 4S    
Silvertone 262A Ch= 528.59650 1959 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 4S    
Silvertone 263A Ch= 528.59650 1959 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 1 Bilder vorhanden 4S    
Silvertone 277 Ch= 528.59690 1959 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 1 Bilder vorhanden 4S    
Silvertone 278 Ch= 528.59690 1959 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 4S    
Silvertone 279 Ch= 528.59690 1959 ? Ton-Bild 3 - 12AX7 4S    
Silvertone 1301 Ch= 319.190 1949/50 Verst/Mix 3 - 6SJ7 1 Bilder vorhanden 3S    
Silvertone 1430 1954 ? Verst/Mix 3 - 12AU6 5 Bilder vorhanden 1S    
Silvertone 2050 Ch= 528.59660 1961 Ton-Bild 3 - 12AX7 4S    
Wir sind 18 973 Mitglieder aus über 100 Ländern - lesen Sie bitte den Link "Mitglied werden". Jede an Radios ernsthaft interessierte Person ist grundsätzlich willkommen.

[modelindex.cfm]
  

Datenkonformität Mehr Informationen