Category
Service- or Lab Equipment
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (3)
Previous Next
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (1)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (1)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (1)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (1)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (1)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (1)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (1)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (2)
Radio Constructeur et Dépanneur 1955
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (1)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (2)
Bild-Legende
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (1)
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (1)
Hétérodyne GM2893
Philips; Eindhoven HF-Oszillator GM2893 /01 (1)
Previous Next
Click on the schematic thumbnail to request the schematic as a free document.
Wave bands
Wave Bands given in the notes.
Power type and voltage
Alternating Current supply (AC) / 110; 125; 200; 220; 245 Volt
Loudspeaker
- - No sound reproduction output.
from Radiomuseum.org
Model: HF-Oszillator GM2893 /01 - Philips; Eindhoven tubes
Shape
Tablemodel without push buttons, Mantel/Midget/Compact up to 14
Dimensions (WHD)
335 x 230 x 200 mm / 13.2 x 9.1 x 7.9 inch
Notes
Frequenzbereich: 90 kHz bis 50 MHz in 6 Stufen. Eigenmodulation AM 400 Hz und 2500 Hz sowie zusätzlich Fremdmodulation. Eingebauter Abschwächer sowie stufenlos einzustellendes Mess- bzw. Ausgangssignal.
Dieses Modell wurde hergestellt für verschiedene Länder (Niederlande, Deutschland, Belgien, Frankreich und wahrscheinlich auch noch für weitere Länder). Die Ausführungen sind gleich, nur die Beschriftung ist unterschiedlich.
Net weight (2.2 lb = 1 kg)
9.2 kg / 20 lb 4.2 oz (20.264 lb)
Price in first year of sale
990.00 DM
Literature/Schematics (1)
Radio Constructeur et Dépanneur Mai 1955
Collections | Museums | Literature
Collections
The model HF-Oszillator is part of the collections of the following members.