radiomuseum.org
Informazioni - Aiuto

Indice del catalogo radio per Stato

In questa pagina troverai il riepilogo di tutte le nostre pagine, dettagliato per Stato. Se clicchi su uno dei numeri totali, potrai visualizzare l'elenco dei produttori e dei marchi dello Stato corrispondente.
Produttore per nome Visualizzazione Ordinamento:
 
 

  Elenco Stati Numero di produttori Numero di modelli Totali  
Tutti c.mod 100+ Tutti >1942 Modelli con immagini Modelli con schemi Totale immagini dei modelli Totale schemi Totale articoli
22 immagini dello Stato USA (Stati Uniti d'America) (USA) 5’388 4’254 151 113’186 67’616 71’377 69’359 312’094 592’705 7’280 1 articoli sullo Stato
38 immagini dello Stato Germania (D) 3’602 2’415 110 70’427 55’782 60’402 33’587 394’083 230’715 5’256 1 articoli sullo Stato
31 immagini dello Stato Giappone (J) 532 457 34 29’099 28’931 26’806 6’624 142’112 54’936 709 1 articoli sullo Stato
12 immagini dello Stato Francia (F) 2’384 1’648 42 20’699 11’453 16’435 4’455 63’249 16’555 3’042 1 articoli sullo Stato
24 immagini dello Stato Gran Bretagna (Regno Unito) (GB) 1’515 1’270 36 17’349 10’649 12’641 6’872 60’502 27’514 2’894 1 articoli sullo Stato
48 immagini dello Stato Italy (I) 977 810 34 15’803 12’646 12’054 7’293 58’897 15’671 1’204 1 articoli sullo Stato
15 immagini dello Stato Australia (AUS) 497 439 30 15’011 9’292 8’343 4’924 22’812 10’930 1’263 1 articoli sullo Stato
6 immagini dello Stato Spagna (E) 459 398 25 8’966 8’353 6’464 3’386 27’633 24’081 615 1 articoli sullo Stato
4 immagini dello Stato Olanda (NL) 567 530 6 8’252 5’804 6’279 4’274 30’597 38’981 689 1 articoli sullo Stato
4 immagini dello Stato Austria (A) 271 195 15 7’617 4’503 6’219 4’103 45’155 19’031 401 1 articoli sullo Stato
1 immagini dello Stato Canada (CDN) 173 146 17 6’967 3’777 3’813 5’741 15’004 14’331 265 Nessun articolo presente sullo Stato
25 immagini dello Stato Hongrie (H) 291 253 14 6’307 4’090 5’709 1’588 32’456 4’245 353 1 articoli sullo Stato
8 immagini dello Stato Svizzera (CH) 288 213 12 4’612 2’656 3’241 2’314 17’396 8’071 423 1 articoli sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Belgio (B) 240 192 10 4’551 2’901 3’896 1’780 15’863 9’919 325 1 articoli sullo Stato
9 immagini dello Stato Tchécoslovaquie (CS) 149 123 3 3’544 2’317 2’132 1’334 12’772 3’432 202 1 articoli sullo Stato
4 immagini dello Stato Svezia (S) 116 95 11 3’314 2’262 2’238 1’400 11’495 4’539 155 1 articoli sullo Stato
3 immagini dello Stato Nuova Zelanda-Aotearoa (NZ) 109 93 7 2’036 1’286 1’841 1’494 8’992 4’023 310 1 articoli sullo Stato
2 immagini dello Stato Cina (Repubblica Popolare Ci... (PRC) 339 296 2 1’961 1’932 1’658 887 7’115 2’822 557 1 articoli sullo Stato
3 immagini dello Stato Danimarca (DK) 138 120 2 1’891 1’498 1’730 697 8’647 3’509 201 1 articoli sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Hong Kong (HK) 147 122 3 1’776 1’758 1’602 114 9’239 470 169 Nessun articolo presente sullo Stato
3 immagini dello Stato Finlandia (FIN) 77 69 5 1’638 1’364 1’354 425 9’061 1’650 95 1 articoli sullo Stato
1 immagini dello Stato Tutto il mondo (ZZ) 39 39 3 1’406 1’072 1’313 65 9’345 614 54 1 articoli sullo Stato
2 immagini dello Stato Unione Sovietica (SU) 190 159 1 1’383 1’219 1’285 734 10’069 2’766 247 1 articoli sullo Stato
5 immagini dello Stato Argentina (RA) 132 99 2 1’212 864 608 627 2’884 1’775 169 1 articoli sullo Stato
1 immagini dello Stato Polonia (PL) 85 65 2 1’200 862 986 434 5’108 1’397 121 Nessun articolo presente sullo Stato
15 immagini dello Stato Brasile (BR) 241 136 2 1’137 1’099 842 507 2’024 1’155 279 1 articoli sullo Stato
2 immagini dello Stato Norvegia (N) 69 67 2 802 621 710 266 2’810 905 119 1 articoli sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Corea del Sud (ROK) 50 39 2 682 670 601 76 2’724 741 64 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Taiwan (TW) 87 73 1 546 517 443 140 2’158 1’115 108 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Yugoslavia (YU) 30 27 2 493 486 430 221 2’166 468 54 Nessun articolo presente sullo Stato
9 immagini dello Stato Europa (EU) 26 19 1 415 274 344 79 2’093 374 31 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Lettonia (Latvia, Riga) (LV) 15 13 2 299 179 289 147 3’217 517 14 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Lituania (Lithuania, Vilnius) (LT) 24 22   245 200 185 59 920 149 30 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Repubblica Slovacca (SK) 3 3 1 234 228 7 222 14 260 5 1 articoli sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Portogallo (P) 20 17   218 205 177 75 1’067 392 33 1 articoli sullo Stato
2 immagini dello Stato Romania (RO) 15 14   174 166 133 123 690 259 26 1 articoli sullo Stato
1 immagini dello Stato India (IND) 28 21 1 172 171 167 79 842 332 39 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Singapore (SGP) 12 10 1 160 159 151 33 867 386 14 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Cile (RCH) 20 18   137 129 129 24 516 96 31 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Bulgaria (BG) 12 9   117 113 111 73 643 235 19 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Paese sconosciuto (--) 30 23   113 106 103 3 541 7 29 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Sudafrica (ZA) 12 10   110 90 46 13 305 109 22 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Irlanda (IRL) 12 11   88 85 76 23 422 192 20 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Malesia (MAL) 4 4   85 85 85 22 515 142 6 Nessun articolo presente sullo Stato
1 immagini dello Stato Israele (IL) 19 17   72 69 63 40 312 47 25 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Uruguay (ROU) 13 10   69 65 55 9 184 17 16 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Messico (MEX) 16 15   68 64 61 1 293 5 17 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Estonia (Eesti, Tallinn) (EST) 14 11   51 28 51 19 309 74 20 1 articoli sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Turchia (TR) 16 16   50 49 49 9 277 14 21 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Zimbabwe (ZW) 1 1   34 34 33 8 156 50 4 Nessun articolo presente sullo Stato
1 immagini dello Stato Lussemburgo (L) 7 6   19 13 15   59   8 1 articoli sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Indonesia (RI) 1 1   18 18 18 7 71 46 2 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Grecia (GR) 7 7   16 14 16 1 76 1 7 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Iran (IR) 4 3   16 16 16 1 161 2 10 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Algeria (DZ) 9 7   10   7   11   10 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Federazione Russa (RUS) 11 6   10 5 10 2 62 3 18 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Iraq (IRQ) 1 1   9 9 9   45   5 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Egitto (ET) 2 2   8 8 8   72   5 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Filippine (RP) 5 4   8 8 7 1 28 4 4 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Monaco (MC) 3 3   8 6 5   32   4 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Cuba (C) 1 1   7 7 7   39   2 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Mozambico (MOC) 4 4   7 7 6 2 57 2 10 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Thailandia (THA) 4 3   7 7 7 2 34 13 8 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Ucraina (UA) 7 6   7 7 7 2 39 2 9 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Guernsey (GBG) 1 1   5 5 5 1 17 40 1 Nessun articolo presente sullo Stato
2 immagini dello Stato Pérou (PE) 2 2   4 4 1   5   5 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Islanda (IS) 2 1   2 2 2   18   1 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Liechtenstein (FL) 2 2   2 2 2   8   4 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Albania (AL) 1 1   1 1 1 1 6 1 2 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Angola (ANG) 1 1   1 1 1   5     Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Lesotho (LS) 1 1   1 1 1   5   1 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Morocco (MA) 1 1   1 1 1 1 8 4 1 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Nigeria (WAN) 1 1   1           1 1 articoli sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Panama (PA) 1 1   1 1         1 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Puerto Rico (PR) 1 1   1 1 1 1 2 11   Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato San Marino (RSM) 1 1   1 1 1   5   1 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Slovenia (SLO) 1 1   1           2 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Tunisia (TN) 1 1   1   1 1 4 1 1 Nessun articolo presente sullo Stato
Nessuna immagine presente per lo Stato Vietnam (VN) 3 1   1           3 Nessun articolo presente sullo Stato
   

Totale generale (Stati con modelli)

immagini dello Stato   Numero di produttori Numero di modelli Totali articoli sullo Stato
Tutti c.mod 100+ Tutti >1942 Modelli con immagini Modelli con schemi Totale immagini dei modelli Totale schemi Totale articoli
304   19’580 15’177 592 356’952 250’924 265’922 166’805 1’359’514 1’102’853 28’171 30
 
Noi soci di Radiomusem.org (RMorg) ci occupiamo, sin dal 1999, di costituire il punto di riferimento per le radio d'epoca, la storia della radiotecnica, la storia della produzione e delle trasmissioni radio nei vari Stati. Ci poniamo l'obiettivo di fornire la banca dati più completa ed accurata sulla storia della radio, la radiotecnica e gli argomenti correlati. Qui sopra puoi visulizzare i numeri totali delle schede degli apparecchi recensiti grazie all'operato dei nostri iscritti. Questo elenco include il numero totale di modelli, immagini, schemi, ecc. Alla fine del 2008 abbiamo calcolato che è stato apportato un investimento pari a circa 300 anni lavorativi di una persona a tempo pieno (2000 ore annue), ma siamo consapevoli che c'è ancora molto da fare.

  

Conformità dei dati Ulteriori informazioni